The market cap of bitcoin and other major cryptocurrencies are listed below from largest market capitalization to smallest. Cryptocurrencies are also known as coins or virtual currency. The value of bitcoin is growing with time and is the largest currency by market cap currently. The currency data below is updated once every five minutes with the latest market cap data. Exchange rates for the currencies are shown in U.S. dollars. New coins are being brought to market via initial coin offerings frequently so expect the list of cryptocurrencies below to grow.
| # | Name | Market Cap | Market Share | Price (USD) | % Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,366,578,593,497 | 58.33% | $68,353.44 | 0.83% | |
| 2 | $239,132,379,530 | 10.21% | $1,981.34 | 0.38% | |
| 3 | $183,684,390,497 | 7.84% | $0.9997 | 0.01% | |
| 4 | $87,903,077,198 | 3.75% | $1.441 | 1.35% | |
| 5 | $85,393,227,671 | 3.64% | $626.24 | -0.14% | |
| 6 | $74,461,259,059 | 3.18% | $1.000 | 0.00% | |
| 7 | $48,757,593,016 | 2.08% | $85.77 | 1.53% | |
| 8 | $27,418,529,201 | 1.17% | $0.2894 | 1.40% | |
| 9 | $16,760,574,175 | 0.72% | $0.09927 | -1.01% | |
| 10 | $11,305,238,540 | 0.48% | $565.31 | 1.13% | |
| 11 | $10,134,300,047 | 0.43% | $0.2810 | -1.27% | |
| 12 | $7,743,050,801 | 0.33% | $8.404 | -3.34% | |
| 13 | $7,692,828,703 | 0.33% | $29.71 | -0.92% | |
| 14 | $6,304,436,151 | 0.27% | $8.903 | -0.73% | |
| 15 | $6,215,889,231 | 0.27% | $0.9992 | 0.00% | |
| 16 | $6,046,168,010 | 0.26% | $0.1599 | -2.12% | |
| 17 | $6,020,249,872 | 0.26% | $326.36 | -2.19% | |
| 18 | $5,365,148,794 | 0.23% | $1.000 | 0.01% | |
| 19 | $5,330,564,649 | 0.23% | $0.1623 | 0.31% | |
| 20 | $5,023,541,533 | 0.21% | $0.9992 | -0.02% | |
| 21 | $4,345,226,575 | 0.19% | $262.61 | 1.00% | |
| 22 | $4,296,581,182 | 0.18% | $0.09991 | 0.03% | |
| 23 | $4,233,055,810 | 0.18% | $55.06 | -0.27% | |
| 24 | $4,079,149,371 | 0.17% | $0.9996 | -0.01% | |
| 25 | $3,968,728,610 | 0.17% | $9.192 | 0.47% | |
| 26 | $3,783,768,049 | 0.16% | $0.000006421 | 0.47% | |
| 27 | $3,666,184,335 | 0.16% | $0.9532 | -0.18% | |
| 28 | $3,362,816,123 | 0.14% | $0.1216 | 3.57% | |
| 29 | $3,292,705,857 | 0.14% | $1.343 | 0.09% | |
| 30 | $3,196,068,310 | 0.14% | $0.07786 | -0.95% | |
| 31 | $2,661,969,373 | 0.11% | $5,111.06 | 0.49% | |
| 32 | $2,363,110,264 | 0.10% | $5,148.28 | 0.61% | |
| 33 | $2,302,602,169 | 0.10% | $3.632 | 5.03% | |
| 34 | $2,265,796,697 | 0.10% | $1.359 | 1.47% | |
| 35 | $2,066,313,188 | 0.09% | $0.6352 | 1.61% | |
| 36 | $1,960,826,560 | 0.08% | $183.39 | 2.35% | |
| 37 | $1,872,373,580 | 0.08% | $122.15 | 4.10% | |
| 38 | $1,786,083,042 | 0.08% | $0.7213 | 0.21% | |
| 39 | $1,727,070,196 | 0.07% | $0.000004174 | -1.20% | |
| 40 | $1,712,448,868 | 0.07% | $1.347 | 0.48% | |
| 41 | $1,662,344,676 | 0.07% | $79.16 | -0.48% | |
| 42 | $1,637,253,023 | 0.07% | $2.340 | 0.13% | |
| 43 | $1,626,776,312 | 0.07% | $0.9998 | -0.02% | |
| 44 | $1,584,300,853 | 0.07% | $0.1734 | -2.12% | |
| 45 | $1,558,548,208 | 0.07% | $1.000 | 0.00% | |
| 46 | $1,482,121,174 | 0.06% | $0.06442 | 0.08% | |
| 47 | $1,417,250,621 | 0.06% | $9.107 | 4.83% | |
| 48 | $1,362,091,266 | 0.06% | $1.057 | 0.88% | |
| 49 | $1,305,434,512 | 0.06% | $0.2681 | 0.32% | |
| 50 | $1,212,292,666 | 0.05% | $2.207 | 0.30% | |
| 51 | $1,178,005,200 | 0.05% | $0.1112 | 5.52% | |
| 52 | $1,148,848,601 | 0.05% | $2.325 | -1.17% | |
| 53 | $1,125,460,120 | 0.05% | $8.516 | 0.79% | |
| 54 | $1,124,572,399 | 0.05% | $0.9997 | 0.00% | |
| 55 | $1,113,471,878 | 0.05% | $0.3898 | 0.36% | |
| 56 | $987,017,762 | 0.04% | $0.05943 | -1.77% | |
| 57 | $895,727,618 | 0.04% | $0.1089 | -1.65% | |
| 58 | $849,436,894 | 0.04% | $0.03120 | 0.02% | |
| 59 | $833,191,815 | 0.04% | $7.234 | 1.39% | |
| 60 | $809,744,236 | 0.03% | $0.009544 | 1.91% | |
| 61 | $808,333,892 | 0.03% | $3.477 | -2.33% | |
| 62 | $802,065,689 | 0.03% | $0.09032 | -0.25% | |
| 63 | $800,113,629 | 0.03% | $66.27 | -0.56% | |
| 64 | $761,938,721 | 0.03% | $1.469 | -1.80% | |
| 65 | $745,061,632 | 0.03% | $0.002105 | 0.29% | |
| 66 | $732,418,389 | 0.03% | $0.9717 | 2.05% | |
| 67 | $714,913,786 | 0.03% | $1.000 | 0.03% | |
| 68 | $706,156,697 | 0.03% | $0.03543 | 1.17% | |
| 69 | $694,654,119 | 0.03% | $0.8913 | 1.44% | |
| 70 | $662,303,357 | 0.03% | $0.007703 | -0.85% | |
| 71 | $616,507,612 | 0.03% | $1.623 | 2.66% | |
| 72 | $580,412,002 | 0.02% | $0.8983 | 2.98% | |
| 73 | $577,446,474 | 0.02% | $0.09910 | 2.95% | |
| 74 | $556,488,475 | 0.02% | $0.000006324 | -0.87% | |
| 75 | $522,748,987 | 0.02% | $1.736 | 6.52% | |
| 76 | $512,265,875 | 0.02% | $0.1579 | -1.32% | |
| 77 | $505,977,338 | 0.02% | $0.02875 | -4.96% | |
| 78 | $494,225,187 | 0.02% | $0.9994 | 0.04% | |
| 79 | $484,021,744 | 0.02% | $0.4840 | 0.37% | |
| 80 | $477,753,790 | 0.02% | $0.07095 | -0.55% | |
| 81 | $462,358,577 | 0.02% | $0.2548 | -0.27% | |
| 82 | $458,656,118 | 0.02% | $1.178 | -0.06% | |
| 83 | $439,884,123 | 0.02% | $1.327 | 2.48% | |
| 84 | $433,648,742 | 0.02% | $0.006899 | 0.11% | |
| 85 | $430,280,255 | 0.02% | $34.15 | -1.37% | |
| 86 | $430,060,366 | 0.02% | $24.88 | 2.48% | |
| 87 | $425,304,775 | 0.02% | $0.6481 | 0.17% | |
| 88 | $420,434,842 | 0.02% | $0.3907 | -0.26% | |
| 89 | $394,192,894 | 0.02% | $0.9990 | 0.00% | |
| 90 | $391,401,063 | 0.02% | $0.1624 | -0.12% | |
| 91 | $385,633,270 | 0.02% | $1.543 | 4.01% | |
| 92 | $385,747,723 | 0.02% | $3.859 | 12.97% | |
| 93 | $384,153,258 | 0.02% | $1.095 | -1.92% | |
| 94 | $384,239,357 | 0.02% | $0.2135 | -20.91% | |
| 95 | $380,317,514 | 0.02% | $0.1668 | -0.65% | |
| 96 | $379,597,731 | 0.02% | $0.04306 | -0.90% | |
| 97 | $369,450,832 | 0.02% | $0.03591 | 0.97% | |
| 98 | $355,364,189 | 0.02% | $0.2422 | -1.60% | |
| 99 | $354,416,948 | 0.02% | $0.05671 | 0.54% | |
| 100 | $342,704,458 | 0.01% | $0.4606 | -2.03% |
Updated: 2/21/2026, 9:59:00 PM