Top 100 Companies (1–50)
| NVDA | 204.04 | -0.59 | -0.29% |
| AAPL | 337.08 | -7.55 | -2.19% |
| MSFT | 515.89 | -6.02 | -1.15% |
| AMZN | 248.46 | 8.11 | 3.37% |
| SPCX | 137.93 | 3.21 | 2.38% |
| GOOGL | 282.54 | 2.70 | 0.96% |
| GOOG | 281.27 | 3.05 | 1.10% |
| TSLA | 404.70 | 4.89 | 1.22% |
| META | 610.63 | -4.36 | -0.71% |
| AVGO | 324.96 | -1.12 | -0.34% |
| LLY | 1409.23 | -8.31 | -0.59% |
| BRK.B | 554.22 | 11.73 | 2.16% |
| WMT | 127.37 | 3.86 | 3.12% |
| MU | 840.10 | -44.64 | -5.05% |
| JPM | 341.39 | 4.35 | 1.29% |
| V | 425.70 | 12.12 | 2.93% |
| AMD | 474.02 | -30.78 | -6.10% |
| XOM | 180.60 | -6.65 | -3.55% |
| JNJ | 269.71 | -3.49 | -1.28% |
| ASML | 1534.40 | -31.50 | -2.01% |
| MA | 658.98 | 20.97 | 3.29% |
| ABBV | 288.23 | -6.66 | -2.26% |
| COST | 1040.75 | 28.47 | 2.81% |
| CVX | 228.19 | -7.33 | -3.11% |
| PLTR | 182.16 | -1.95 | -1.06% |
| KO | 95.97 | 1.89 | 2.01% |
| CSCO | 102.30 | -2.21 | -2.12% |
| PG | 164.17 | 2.60 | 1.61% |
| MRK | 148.56 | -0.96 | -0.64% |
| ORCL | 119.87 | -10.80 | -8.27% |
| UNH | 398.27 | -8.70 | -2.14% |
| BAC | 49.93 | -0.08 | -0.16% |
| HD | 340.42 | 11.22 | 3.41% |
| GE | 314.71 | 12.91 | 4.28% |
| PM | 208.41 | -0.38 | -0.18% |
| INTC | 60.66 | -5.10 | -7.76% |
| AMAT | 377.85 | -12.24 | -3.14% |
| MS | 185.89 | 1.59 | 0.86% |
| PANW | 355.34 | -10.53 | -2.88% |
| LRCX | 227.16 | -11.95 | -5.00% |
| CAT | 613.48 | -9.27 | -1.49% |
| TXN | 305.51 | 4.68 | 1.55% |
| RTX | 202.44 | 2.63 | 1.32% |
| GS | 901.23 | 6.68 | 0.75% |
| NFLX | 62.56 | 0.48 | 0.77% |
| WFC | 85.54 | 2.14 | 2.56% |
| TMO | 688.31 | -8.69 | -1.25% |
| DELL | 399.50 | -24.81 | -5.85% |
| AMGN | 466.70 | 0.69 | 0.15% |
| CRWD | 242.73 | -7.70 | -3.08% |
Top 100 Companies (51–100)
| IBM | 253.87 | -3.94 | -1.53% |
| LIN | 522.32 | 8.08 | 1.57% |
| GEV | 868.80 | 10.93 | 1.27% |
| AXP | 328.25 | 9.14 | 2.87% |
| ARM | 199.35 | -6.62 | -3.22% |
| GILD | 170.67 | -0.01 | -0.01% |
| ANET | 164.29 | -4.57 | -2.71% |
| C | 123.30 | 0.66 | 0.54% |
| SHOP | 158.03 | 0.54 | 0.34% |
| ADI | 418.61 | 1.50 | 0.36% |
| KLAC | 155.26 | -2.65 | -1.68% |
| APH | 80.28 | 0.98 | 1.24% |
| DIS | 113.34 | 2.40 | 2.16% |
| PEP | 140.44 | 3.10 | 2.25% |
| ABT | 109.94 | 3.74 | 3.52% |
| CRM | 228.20 | -0.97 | -0.42% |
| MCD | 264.16 | 6.04 | 2.34% |
| VZ | 45.01 | 0.28 | 0.62% |
| UNP | 307.20 | 3.20 | 1.05% |
| BLK | 1167.13 | 19.59 | 1.71% |
| NEE | 85.47 | 1.76 | 2.10% |
| DE | 659.42 | -16.06 | -2.38% |
| COP | 147.06 | -6.97 | -4.52% |
| PFE | 30.86 | 0.34 | 1.10% |
| QCOM | 164.02 | -0.77 | -0.47% |
| WELL | 237.94 | 3.34 | 1.42% |
| TMUS | 159.02 | 2.58 | 1.65% |
| DHR | 229.67 | -2.56 | -1.10% |
| ACN | 262.41 | 4.17 | 1.62% |
| SNDK | 1090.90 | -59.99 | -5.21% |
| TJX | 141.35 | 1.04 | 0.74% |
| MRVL | 172.95 | -23.45 | -11.94% |
| ISRG | 439.83 | 7.82 | 1.81% |
| SCHW | 88.82 | 0.77 | 0.88% |
| LMT | 643.04 | 6.09 | 0.96% |
| T | 21.45 | 0.04 | 0.16% |
| ETN | 366.01 | -3.96 | -1.07% |
| CB | 368.95 | 4.83 | 1.33% |
| VRTX | 553.53 | -5.35 | -0.96% |
| BA | 175.29 | 3.74 | 2.18% |
| SPGI | 475.50 | 8.95 | 1.92% |
| STX | 596.29 | -48.29 | -7.49% |
| UBER | 66.76 | 1.51 | 2.31% |
| PGR | 233.01 | 1.73 | 0.75% |
| COF | 210.70 | 5.85 | 2.86% |
| MO | 77.41 | -0.62 | -0.80% |
| BMY | 62.54 | 0.06 | 0.09% |
| WDC | 341.39 | -24.72 | -6.75% |
| MDT | 99.01 | 2.47 | 2.56% |
| PLD | 129.94 | 1.96 | 1.53% |