| Price | 397.20 | P/E (Trailing) | 98.37 |
| Change | 12.17 | P/E (Forward) | 41.01 |
| Change % | 3.16% | EPS (Trailing) | 3.91 |
| Prev Close | 385.03 | EPS (Forward) | 9.39 |
| Volume | 28,657,124 | Dividend Yield (TTM) | 0.61% |
| Market Cap | 1818.25B | Dividend (TTM) | 2.36 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 679.89 |
4.87 | (0.72%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 614.80 |
5.91 | (0.97%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 474.48 |
3.30 | (0.70%) |