| # | Company | Market Cap | Cumulative Market Cap |
|---|---|---|---|
| 1 | $5.40T | $5.40T | |
| 2 | $4.61T | $10.01T | |
| 3 | $3.65T | $13.67T | |
| 4 | $2.72T | $16.39T | |
| 5 | $2.09T | $18.47T | |
| 6 | $1.95T | $20.43T | |
| 7 | $1.74T | $22.16T | |
| 8 | $1.66T | $23.82T | |
| 9 | $1.45T | $25.27T | |
| 10 | $1.16T | $26.43T | |
| 11 | $1.09T | $27.52T | |
| 12 | $1.00T | $28.52T | |
| 13 | $943.27B | $29.46T | |
| 14 | $850.62B | $30.31T | |
| 15 | $839.91B | $31.15T | |
| 16 | $686.09B | $31.84T | |
| 17 | $675.41B | $32.51T | |
| 18 | $645.82B | $33.16T | |
| 19 | $560.62B | $33.72T | |
| 20 | $498.67B | $34.22T | |
| 21 | $467.96B | $34.69T | |
| 22 | $440.06B | $35.13T | |
| 23 | $438.76B | $35.57T | |
| 24 | $431.83B | $36.00T | |
| 25 | $419.69B | $36.42T | |
| 26 | $407.70B | $36.83T | |
| 27 | $400.33B | $37.23T | |
| 28 | $395.91B | $37.62T | |
| 29 | $376.92B | $38.00T | |
| 30 | $375.32B | $38.37T | |
| 31 | $371.92B | $38.75T | |
| 32 | $364.14B | $39.11T | |
| 33 | $352.49B | $39.46T | |
| 34 | $345.62B | $39.81T | |
| 35 | $338.28B | $40.15T | |
| 36 | $338.03B | $40.48T | |
| 37 | $331.48B | $40.82T | |
| 38 | $317.20B | $41.13T | |
| 39 | $310.28B | $41.44T | |
| 40 | $300.00B | $41.74T | |
| 41 | $291.46B | $42.03T | |
| 42 | $272.31B | $42.31T | |
| 43 | $270.65B | $42.58T | |
| 44 | $266.42B | $42.84T | |
| 45 | $258.31B | $43.10T | |
| 46 | $253.75B | $43.36T | |
| 47 | $243.54B | $43.60T | |
| 48 | $239.10B | $43.84T | |
| 49 | $238.94B | $44.08T | |
| 50 | $231.18B | $44.31T | |
| 51 | $225.71B | $44.53T | |
| 52 | $223.85B | $44.76T | |
| 53 | $217.65B | $44.98T | |
| 54 | $216.09B | $45.19T | |
| 55 | $213.23B | $45.41T | |
| 56 | $211.59B | $45.62T | |
| 57 | $211.40B | $45.83T | |
| 58 | $206.60B | $46.03T | |
| 59 | $201.37B | $46.24T | |
| 60 | $201.26B | $46.44T | |
| 61 | $201.01B | $46.64T | |
| 62 | $190.78B | $46.83T | |
| 63 | $188.25B | $47.02T | |
| 64 | $186.83B | $47.20T | |
| 65 | $184.33B | $47.39T | |
| 66 | $182.12B | $47.57T | |
| 67 | $181.96B | $47.75T | |
| 68 | $180.66B | $47.93T | |
| 69 | $180.18B | $48.11T | |
| 70 | $179.56B | $48.29T | |
| 71 | $176.69B | $48.47T | |
| 72 | $173.96B | $48.64T | |
| 73 | $173.26B | $48.82T | |
| 74 | $172.51B | $48.99T | |
| 75 | $170.59B | $49.16T | |
| 76 | $169.31B | $49.33T | |
| 77 | $166.06B | $49.50T | |
| 78 | $164.28B | $49.66T | |
| 79 | $163.48B | $49.82T | |
| 80 | $161.50B | $49.98T | |
| 81 | $158.59B | $50.14T | |
| 82 | $145.53B | $50.29T | |
| 83 | $144.91B | $50.43T | |
| 84 | $143.80B | $50.58T | |
| 85 | $138.87B | $50.72T | |
| 86 | $136.35B | $50.85T | |
| 87 | $135.70B | $50.99T | |
| 88 | $132.29B | $51.12T | |
| 89 | $132.21B | $51.25T | |
| 90 | $131.32B | $51.38T | |
| 91 | $130.18B | $51.51T | |
| 92 | $130.11B | $51.64T | |
| 93 | $129.43B | $51.77T | |
| 94 | $125.02B | $51.90T | |
| 95 | $124.57B | $52.02T | |
| 96 | $123.58B | $52.15T | |
| 97 | $121.66B | $52.27T | |
| 98 | $121.18B | $52.39T | |
| 99 | $119.21B | $52.51T | |
| 100 | $117.71B | $52.63T | |
| 101 | $116.50B | $52.74T | |
| 102 | $113.98B | $52.86T | |
| 103 | $113.40B | $52.97T | |
| 104 | $112.07B | $53.08T | |
| 105 | $111.91B | $53.19T | |
| 106 | $111.81B | $53.31T | |
| 107 | $111.11B | $53.42T | |
| 108 | $110.18B | $53.53T | |
| 109 | $107.73B | $53.64T | |
| 110 | $106.15B | $53.74T | |
| 111 | $105.48B | $53.85T | |
| 112 | $104.43B | $53.95T | |
| 113 | $103.99B | $54.06T | |
| 114 | $103.94B | $54.16T | |
| 115 | $103.71B | $54.26T | |
| 116 | $102.95B | $54.37T | |
| 117 | $102.31B | $54.47T | |
| 118 | $101.64B | $54.57T | |
| 119 | $101.41B | $54.67T | |
| 120 | $101.12B | $54.77T | |
| 121 | $99.24B | $54.87T | |
| 122 | $98.65B | $54.97T | |
| 123 | $97.72B | $55.07T | |
| 124 | $96.81B | $55.17T | |
| 125 | $96.69B | $55.26T | |
| 126 | $95.61B | $55.36T | |
| 127 | $95.35B | $55.45T | |
| 128 | $95.02B | $55.55T | |
| 129 | $93.76B | $55.64T | |
| 130 | $93.74B | $55.74T | |
| 131 | $92.94B | $55.83T | |
| 132 | $92.59B | $55.92T | |
| 133 | $91.35B | $56.01T | |
| 134 | $90.10B | $56.10T | |
| 135 | $89.49B | $56.19T | |
| 136 | $88.49B | $56.28T | |
| 137 | $87.87B | $56.37T | |
| 138 | $87.42B | $56.46T | |
| 139 | $86.48B | $56.54T | |
| 140 | $86.32B | $56.63T | |
| 141 | $86.13B | $56.71T | |
| 142 | $85.86B | $56.80T | |
| 143 | $85.26B | $56.89T | |
| 144 | $84.90B | $56.97T | |
| 145 | $84.78B | $57.06T | |
| 146 | $84.44B | $57.14T | |
| 147 | $84.40B | $57.22T | |
| 148 | $83.90B | $57.31T | |
| 149 | $83.72B | $57.39T | |
| 150 | $83.15B | $57.47T | |
| 151 | $82.84B | $57.56T | |
| 152 | $82.09B | $57.64T | |
| 153 | $80.89B | $57.72T | |
| 154 | $80.23B | $57.80T | |
| 155 | $79.13B | $57.88T | |
| 156 | $78.35B | $57.96T | |
| 157 | $77.92B | $58.04T | |
| 158 | $77.85B | $58.11T | |
| 159 | $77.66B | $58.19T | |
| 160 | $77.63B | $58.27T | |
| 161 | $77.36B | $58.35T | |
| 162 | $77.04B | $58.42T | |
| 163 | $76.31B | $58.50T | |
| 164 | $76.21B | $58.58T | |
| 165 | $75.53B | $58.65T | |
| 166 | $75.20B | $58.73T | |
| 167 | $74.04B | $58.80T | |
| 168 | $73.82B | $58.88T | |
| 169 | $73.61B | $58.95T | |
| 170 | $73.24B | $59.02T | |
| 171 | $72.62B | $59.09T | |
| 172 | $71.97B | $59.17T | |
| 173 | $71.95B | $59.24T | |
| 174 | $70.43B | $59.31T | |
| 175 | $70.26B | $59.38T | |
| 176 | $70.15B | $59.45T | |
| 177 | $70.02B | $59.52T | |
| 178 | $69.64B | $59.59T | |
| 179 | $69.51B | $59.66T | |
| 180 | $69.11B | $59.73T | |
| 181 | $68.11B | $59.80T | |
| 182 | $67.88B | $59.86T | |
| 183 | $66.48B | $59.93T | |
| 184 | $65.75B | $60.00T | |
| 185 | $65.35B | $60.06T | |
| 186 | $65.32B | $60.13T | |
| 187 | $64.74B | $60.19T | |
| 188 | $64.60B | $60.26T | |
| 189 | $64.42B | $60.32T | |
| 190 | $64.13B | $60.38T | |
| 191 | $63.26B | $60.45T | |
| 192 | $62.71B | $60.51T | |
| 193 | $62.49B | $60.57T | |
| 194 | $62.37B | $60.64T | |
| 195 | $62.21B | $60.70T | |
| 196 | $61.41B | $60.76T | |
| 197 | $61.27B | $60.82T | |
| 198 | $60.82B | $60.88T | |
| 199 | $60.53B | $60.94T | |
| 200 | $60.29B | $61.00T | |
| 201 | $59.95B | $61.06T | |
| 202 | $59.48B | $61.12T | |
| 203 | $59.47B | $61.18T | |
| 204 | $59.25B | $61.24T | |
| 205 | $59.21B | $61.30T | |
| 206 | $58.52B | $61.36T | |
| 207 | $57.54B | $61.42T | |
| 208 | $57.41B | $61.47T | |
| 209 | $57.06B | $61.53T | |
| 210 | $56.92B | $61.59T | |
| 211 | $56.82B | $61.64T | |
| 212 | $56.48B | $61.70T | |
| 213 | $56.37B | $61.76T | |
| 214 | $56.30B | $61.81T | |
| 215 | $56.21B | $61.87T | |
| 216 | $55.82B | $61.92T | |
| 217 | $55.60B | $61.98T | |
| 218 | $55.37B | $62.04T | |
| 219 | $54.22B | $62.09T | |
| 220 | $54.18B | $62.14T | |
| 221 | $54.13B | $62.20T | |
| 222 | $54.06B | $62.25T | |
| 223 | $53.81B | $62.31T | |
| 224 | $52.83B | $62.36T | |
| 225 | $52.72B | $62.41T | |
| 226 | $52.64B | $62.46T | |
| 227 | $52.46B | $62.52T | |
| 228 | $51.94B | $62.57T | |
| 229 | $51.22B | $62.62T | |
| 230 | $50.75B | $62.67T | |
| 231 | $50.29B | $62.72T | |
| 232 | $49.67B | $62.77T | |
| 233 | $49.14B | $62.82T | |
| 234 | $48.99B | $62.87T | |
| 235 | $48.76B | $62.92T | |
| 236 | $48.09B | $62.97T | |
| 237 | $48.08B | $63.01T | |
| 238 | $48.04B | $63.06T | |
| 239 | $47.78B | $63.11T | |
| 240 | $47.60B | $63.16T | |
| 241 | $47.59B | $63.20T | |
| 242 | $47.57B | $63.25T | |
| 243 | $47.56B | $63.30T | |
| 244 | $47.41B | $63.35T | |
| 245 | $46.74B | $63.39T | |
| 246 | $46.20B | $63.44T | |
| 247 | $46.06B | $63.49T | |
| 248 | $45.65B | $63.53T | |
| 249 | $45.41B | $63.58T | |
| 250 | $44.99B | $63.62T | |
| 251 | $44.82B | $63.67T | |
| 252 | $44.71B | $63.71T | |
| 253 | $43.66B | $63.76T | |
| 254 | $43.20B | $63.80T | |
| 255 | $43.08B | $63.84T | |
| 256 | $42.31B | $63.88T | |
| 257 | $42.18B | $63.93T | |
| 258 | $41.63B | $63.97T | |
| 259 | $41.47B | $64.01T | |
| 260 | $41.00B | $64.05T | |
| 261 | $40.91B | $64.09T | |
| 262 | $40.64B | $64.13T | |
| 263 | $40.64B | $64.17T | |
| 264 | $40.59B | $64.21T | |
| 265 | $40.48B | $64.25T | |
| 266 | $40.34B | $64.29T | |
| 267 | $39.98B | $64.33T | |
| 268 | $39.89B | $64.37T | |
| 269 | $39.80B | $64.41T | |
| 270 | $39.80B | $64.45T | |
| 271 | $39.75B | $64.49T | |
| 272 | $39.61B | $64.53T | |
| 273 | $39.55B | $64.57T | |
| 274 | $39.22B | $64.61T | |
| 275 | $39.02B | $64.65T | |
| 276 | $38.94B | $64.69T | |
| 277 | $38.60B | $64.73T | |
| 278 | $37.73B | $64.77T | |
| 279 | $37.04B | $64.80T | |
| 280 | $36.28B | $64.84T | |
| 281 | $36.19B | $64.88T | |
| 282 | $35.81B | $64.91T | |
| 283 | $35.76B | $64.95T | |
| 284 | $34.82B | $64.98T | |
| 285 | $34.71B | $65.02T | |
| 286 | $34.60B | $65.05T | |
| 287 | $34.55B | $65.09T | |
| 288 | $34.49B | $65.12T | |
| 289 | $34.46B | $65.15T | |
| 290 | $34.37B | $65.19T | |
| 291 | $34.30B | $65.22T | |
| 292 | $34.07B | $65.26T | |
| 293 | $33.79B | $65.29T | |
| 294 | $33.77B | $65.32T | |
| 295 | $33.59B | $65.36T | |
| 296 | $33.26B | $65.39T | |
| 297 | $33.02B | $65.42T | |
| 298 | $32.80B | $65.46T | |
| 299 | $32.60B | $65.49T | |
| 300 | $32.42B | $65.52T | |
| 301 | $32.33B | $65.55T | |
| 302 | $32.07B | $65.59T | |
| 303 | $31.74B | $65.62T | |
| 304 | $31.67B | $65.65T | |
| 305 | $31.62B | $65.68T | |
| 306 | $31.52B | $65.71T | |
| 307 | $31.20B | $65.74T | |
| 308 | $31.14B | $65.78T | |
| 309 | $30.95B | $65.81T | |
| 310 | $30.61B | $65.84T | |
| 311 | $30.43B | $65.87T | |
| 312 | $30.31B | $65.90T | |
| 313 | $29.81B | $65.93T | |
| 314 | $29.64B | $65.96T | |
| 315 | $29.63B | $65.99T | |
| 316 | $29.44B | $66.02T | |
| 317 | $29.42B | $66.05T | |
| 318 | $29.33B | $66.08T | |
| 319 | $29.27B | $66.10T | |
| 320 | $29.22B | $66.13T | |
| 321 | $28.59B | $66.16T | |
| 322 | $28.36B | $66.19T | |
| 323 | $28.20B | $66.22T | |
| 324 | $28.14B | $66.25T | |
| 325 | $28.08B | $66.28T | |
| 326 | $27.89B | $66.30T | |
| 327 | $27.85B | $66.33T | |
| 328 | $27.61B | $66.36T | |
| 329 | $27.55B | $66.39T | |
| 330 | $27.45B | $66.41T | |
| 331 | $26.84B | $66.44T | |
| 332 | $26.80B | $66.47T | |
| 333 | $26.71B | $66.49T | |
| 334 | $26.67B | $66.52T | |
| 335 | $26.58B | $66.55T | |
| 336 | $26.53B | $66.57T | |
| 337 | $26.37B | $66.60T | |
| 338 | $26.25B | $66.63T | |
| 339 | $26.23B | $66.65T | |
| 340 | $26.20B | $66.68T | |
| 341 | $26.03B | $66.70T | |
| 342 | $26.02B | $66.73T | |
| 343 | $25.96B | $66.76T | |
| 344 | $25.93B | $66.78T | |
| 345 | $25.90B | $66.81T | |
| 346 | $25.89B | $66.83T | |
| 347 | $25.79B | $66.86T | |
| 348 | $25.78B | $66.89T | |
| 349 | $25.70B | $66.91T | |
| 350 | $25.55B | $66.94T | |
| 351 | $25.50B | $66.96T | |
| 352 | $25.47B | $66.99T | |
| 353 | $25.18B | $67.01T | |
| 354 | $25.15B | $67.04T | |
| 355 | $25.07B | $67.06T | |
| 356 | $24.48B | $67.09T | |
| 357 | $24.41B | $67.11T | |
| 358 | $24.24B | $67.14T | |
| 359 | $24.07B | $67.16T | |
| 360 | $24.03B | $67.18T | |
| 361 | $23.84B | $67.21T | |
| 362 | $23.72B | $67.23T | |
| 363 | $23.56B | $67.26T | |
| 364 | $23.35B | $67.28T | |
| 365 | $23.28B | $67.30T | |
| 366 | $23.24B | $67.33T | |
| 367 | $23.18B | $67.35T | |
| 368 | $23.18B | $67.37T | |
| 369 | $23.10B | $67.40T | |
| 370 | $23.03B | $67.42T | |
| 371 | $22.92B | $67.44T | |
| 372 | $22.72B | $67.46T | |
| 373 | $22.59B | $67.49T | |
| 374 | $22.56B | $67.51T | |
| 375 | $22.39B | $67.53T | |
| 376 | $22.33B | $67.55T | |
| 377 | $22.27B | $67.58T | |
| 378 | $22.22B | $67.60T | |
| 379 | $22.21B | $67.62T | |
| 380 | $22.15B | $67.64T | |
| 381 | $21.90B | $67.66T | |
| 382 | $21.68B | $67.69T | |
| 383 | $21.54B | $67.71T | |
| 384 | $21.53B | $67.73T | |
| 385 | $21.31B | $67.75T | |
| 386 | $21.05B | $67.77T | |
| 387 | $20.97B | $67.79T | |
| 388 | $20.91B | $67.81T | |
| 389 | $20.90B | $67.83T | |
| 390 | $20.81B | $67.86T | |
| 391 | $20.56B | $67.88T | |
| 392 | $20.26B | $67.90T | |
| 393 | $20.20B | $67.92T | |
| 394 | $19.98B | $67.94T | |
| 395 | $19.93B | $67.96T | |
| 396 | $19.83B | $67.98T | |
| 397 | $19.82B | $68.00T | |
| 398 | $19.72B | $68.02T | |
| 399 | $19.53B | $68.03T | |
| 400 | $19.45B | $68.05T | |
| 401 | $19.16B | $68.07T | |
| 402 | $18.96B | $68.09T | |
| 403 | $18.91B | $68.11T | |
| 404 | $18.83B | $68.13T | |
| 405 | $18.72B | $68.15T | |
| 406 | $18.64B | $68.17T | |
| 407 | $18.50B | $68.19T | |
| 408 | $18.48B | $68.20T | |
| 409 | $18.30B | $68.22T | |
| 410 | $18.06B | $68.24T | |
| 411 | $17.81B | $68.26T | |
| 412 | $17.80B | $68.28T | |
| 413 | $17.70B | $68.29T | |
| 414 | $17.63B | $68.31T | |
| 415 | $17.59B | $68.33T | |
| 416 | $17.58B | $68.35T | |
| 417 | $17.49B | $68.36T | |
| 418 | $17.40B | $68.38T | |
| 419 | $17.28B | $68.40T | |
| 420 | $16.86B | $68.42T | |
| 421 | $16.73B | $68.43T | |
| 422 | $16.62B | $68.45T | |
| 423 | $16.60B | $68.47T | |
| 424 | $16.51B | $68.48T | |
| 425 | $16.30B | $68.50T | |
| 426 | $16.29B | $68.52T | |
| 427 | $16.22B | $68.53T | |
| 428 | $16.09B | $68.55T | |
| 429 | $16.04B | $68.56T | |
| 430 | $16.03B | $68.58T | |
| 431 | $16.00B | $68.60T | |
| 432 | $15.83B | $68.61T | |
| 433 | $15.72B | $68.63T | |
| 434 | $15.32B | $68.64T | |
| 435 | $15.10B | $68.66T | |
| 436 | $14.92B | $68.67T | |
| 437 | $14.79B | $68.69T | |
| 438 | $14.17B | $68.70T | |
| 439 | $14.11B | $68.72T | |
| 440 | $14.06B | $68.73T | |
| 441 | $13.98B | $68.74T | |
| 442 | $13.97B | $68.76T | |
| 443 | $13.94B | $68.77T | |
| 444 | $13.87B | $68.79T | |
| 445 | $13.85B | $68.80T | |
| 446 | $13.84B | $68.81T | |
| 447 | $13.83B | $68.83T | |
| 448 | $13.80B | $68.84T | |
| 449 | $13.74B | $68.85T | |
| 450 | $13.68B | $68.87T | |
| 451 | $13.38B | $68.88T | |
| 452 | $13.29B | $68.89T | |
| 453 | $13.17B | $68.91T | |
| 454 | $13.14B | $68.92T | |
| 455 | $13.06B | $68.93T | |
| 456 | $12.91B | $68.95T | |
| 457 | $12.87B | $68.96T | |
| 458 | $12.83B | $68.97T | |
| 459 | $12.63B | $68.99T | |
| 460 | $12.60B | $69.00T | |
| 461 | $12.60B | $69.01T | |
| 462 | $12.55B | $69.02T | |
| 463 | $12.05B | $69.04T | |
| 464 | $12.01B | $69.05T | |
| 465 | $11.99B | $69.06T | |
| 466 | $11.85B | $69.07T | |
| 467 | $11.80B | $69.08T | |
| 468 | $11.78B | $69.09T | |
| 469 | $11.68B | $69.11T | |
| 470 | $11.57B | $69.12T | |
| 471 | $11.40B | $69.13T | |
| 472 | $11.37B | $69.14T | |
| 473 | $11.33B | $69.15T | |
| 474 | $11.16B | $69.16T | |
| 475 | $11.11B | $69.17T | |
| 476 | $11.11B | $69.19T | |
| 477 | $11.04B | $69.20T | |
| 478 | $10.97B | $69.21T | |
| 479 | $10.88B | $69.22T | |
| 480 | $10.87B | $69.23T | |
| 481 | $10.72B | $69.24T | |
| 482 | $10.63B | $69.25T | |
| 483 | $10.59B | $69.26T | |
| 484 | $10.57B | $69.27T | |
| 485 | $10.57B | $69.28T | |
| 486 | $10.31B | $69.29T | |
| 487 | $10.27B | $69.30T | |
| 488 | $10.26B | $69.31T | |
| 489 | $10.12B | $69.32T | |
| 490 | $9.93B | $69.33T | |
| 491 | $9.81B | $69.34T | |
| 492 | $9.59B | $69.35T | |
| 493 | $9.31B | $69.36T | |
| 494 | $9.29B | $69.37T | |
| 495 | $9.19B | $69.38T | |
| 496 | $8.78B | $69.39T | |
| 497 | $8.38B | $69.40T | |
| 498 | $7.86B | $69.41T | |
| 499 | $7.21B | $69.41T | |
| 500 | $6.83B | $69.42T | |
| 501 | $6.61B | $69.43T | |
| 502 | $6.54B | $69.43T | |
| 503 | $5.93B | $69.44T |
Summing the market capitalization of all companies in the list gives a total market capitalization of $69.438 trillion dollars. Each company's calculated market cap is based on the outstanding share count. The share count multiplied by the price per share determines the market cap of each company in the list. The total market cap is calculated using the latest market prices.
This market capitalization table is based on the equity holdings of the State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). This site is not affiliated with or endorsed by S&P Dow Jones Indices or State Street.