The Nasdaq 100 QQQ ETF holdings are listed by company weight from largest to smallest. The fund is heavily concentrated with technology companies but also includes companies from other sectors. The QQQ fund is often used as a barometer of the health of the technology sector. The largest twenty companies comprise most of the weight in the fund.
# | Company | Symbol | Portfolio% | Price | Chg | % Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL | 9.22% | ![]() | -0.48 | (-0.22%) | ||
2 | MSFT | 7.93% | ![]() | -1.74 | (-0.45%) | ||
3 | NVDA | 7.54% | ![]() | -0.52 | (-0.47%) | ||
4 | AMZN | 5.75% | ![]() | -0.58 | (-0.30%) | ||
5 | AVGO | 3.69% | ![]() | 0.28 | (0.17%) | ||
6 | META | 3.56% | ![]() | -1.00 | (-0.17%) | ||
7 | COST | 2.86% | ![]() | -1.25 | (-0.13%) | ||
8 | NFLX | 2.77% | ![]() | -4.23 | (-0.46%) | ||
9 | TSLA | 2.70% | ![]() | -2.04 | (-0.76%) | ||
10 | GOOGL | 2.54% | ![]() | -0.26 | (-0.17%) | ||
11 | GOOG | 2.42% | ![]() | -0.28 | (-0.18%) | ||
12 | TMUS | 2.10% | ![]() | -0.94 | (-0.35%) | ||
13 | CSCO | 1.68% | ![]() | 0.01 | (0.02%) | ||
14 | LIN | 1.50% | ![]() | -0.93 | (-0.20%) | ||
15 | PEP | 1.42% | ![]() | 0.04 | (0.03%) | ||
16 | PLTR | 1.34% | ![]() | -0.81 | (-0.95%) | ||
17 | ISRG | 1.22% | ![]() | -2.82 | (-0.57%) | ||
18 | QCOM | 1.17% | ![]() | -0.65 | (-0.42%) | ||
19 | ADBE | 1.16% | ![]() | -1.20 | (-0.31%) | ||
20 | INTU | 1.16% | ![]() | 2.28 | (0.37%) | ||
21 | AMD | 1.16% | ![]() | -0.38 | (-0.37%) | ||
22 | AMGN | 1.14% | ![]() | -0.94 | (-0.31%) | ||
23 | TXN | 1.11% | ![]() | -0.34 | (-0.19%) | ||
24 | BKNG | 1.05% | ![]() | -20.52 | (-0.44%) | ||
25 | GILD | 0.96% | ![]() | -0.22 | (-0.20%) | ||
26 | CMCSA | 0.96% | ![]() | -0.61 | (-1.66%) | ||
27 | HON | 0.95% | ![]() | -0.25 | (-0.12%) | ||
28 | VRTX | 0.88% | ![]() | -4.31 | (-0.89%) | ||
29 | ADP | 0.85% | ![]() | 0.32 | (0.11%) | ||
30 | AMAT | 0.82% | ![]() | -0.55 | (-0.38%) | ||
31 | PANW | 0.79% | ![]() | -0.77 | (-0.45%) | ||
32 | SBUX | 0.77% | ![]() | -0.13 | (-0.13%) | ||
33 | MELI | 0.72% | ![]() | 11.61 | (0.61%) | ||
34 | ADI | 0.69% | ![]() | 0.41 | (0.20%) | ||
35 | MU | 0.68% | ![]() | -0.32 | (-0.37%) | ||
36 | INTC | 0.68% | ![]() | -0.07 | (-0.34%) | ||
37 | LRCX | 0.65% | ![]() | -0.39 | (-0.53%) | ||
38 | KLAC | 0.62% | ![]() | 3.94 | (0.58%) | ||
39 | MDLZ | 0.60% | ![]() | -0.41 | (-0.60%) | ||
40 | APP | 0.58% | ![]() | -2.19 | (-0.78%) | ||
41 | CRWD | 0.58% | ![]() | -2.12 | (-0.58%) | ||
42 | CTAS | 0.57% | ![]() | -3.47 | (-1.67%) | ||
43 | ORLY | 0.56% | ![]() | 1.78 | (0.12%) | ||
44 | PDD | 0.56% | ![]() | 0.33 | (0.27%) | ||
45 | FTNT | 0.52% | ![]() | -0.28 | (-0.29%) | ||
46 | DASH | 0.50% | ![]() | -0.05 | (-0.03%) | ||
47 | CDNS | 0.49% | ![]() | 0.21 | (0.08%) | ||
48 | MSTR | 0.48% | ![]() | -2.00 | (-0.65%) | ||
49 | REGN | 0.48% | ![]() | -4.22 | (-0.68%) | ||
50 | SNPS | 0.47% | ![]() | -3.94 | (-0.90%) | ||
51 | MAR | 0.45% | ![]() | 1.19 | (0.50%) | ||
52 | PYPL | 0.45% | ![]() | -0.46 | (-0.70%) | ||
53 | CEG | 0.45% | ![]() | -1.01 | (-0.49%) | ||
54 | ROP | 0.43% | ![]() | -0.03 | (-0.01%) | ||
55 | ASML | 0.42% | ![]() | 1.66 | (0.25%) | ||
56 | AEP | 0.40% | ![]() | -0.70 | (-0.64%) | ||
57 | MNST | 0.39% | ![]() | -0.40 | (-0.68%) | ||
58 | ADSK | 0.39% | ![]() | -2.05 | (-0.77%) | ||
59 | CSX | 0.38% | ![]() | -0.07 | (-0.25%) | ||
60 | PAYX | 0.38% | ![]() | -0.69 | (-0.45%) | ||
61 | MRVL | 0.37% | ![]() | -0.31 | (-0.49%) | ||
62 | CPRT | 0.37% | ![]() | -0.77 | (-1.35%) | ||
63 | CHTR | 0.36% | ![]() | -0.91 | (-0.25%) | ||
64 | ABNB | 0.36% | ![]() | 0.27 | (0.22%) | ||
65 | WDAY | 0.35% | ![]() | -1.43 | (-0.61%) | ||
66 | PCAR | 0.35% | ![]() | -0.03 | (-0.03%) | ||
67 | NXPI | 0.33% | ![]() | -2.76 | (-1.45%) | ||
68 | KDP | 0.32% | ![]() | 0.25 | (0.71%) | ||
69 | FANG | 0.32% | ![]() | -0.03 | (-0.02%) | ||
70 | EXC | 0.31% | ![]() | -0.07 | (-0.15%) | ||
71 | FAST | 0.30% | ![]() | -0.41 | (-0.53%) | ||
72 | AZN | 0.30% | ![]() | -0.87 | (-1.20%) | ||
73 | BKR | 0.30% | ![]() | 0.12 | (0.26%) | ||
74 | ROST | 0.29% | ![]() | 0.42 | (0.33%) | ||
75 | VRSK | 0.29% | ![]() | 0.43 | (0.14%) | ||
76 | AXON | 0.28% | ![]() | 0.57 | (0.11%) | ||
77 | XEL | 0.28% | ![]() | -0.02 | (-0.03%) | ||
78 | CCEP | 0.28% | ![]() | -0.07 | (-0.08%) | ||
79 | CTSH | 0.26% | ![]() | -0.17 | (-0.22%) | ||
80 | EA | 0.26% | ![]() | -0.35 | (-0.24%) | ||
81 | TTWO | 0.26% | ![]() | 0.53 | (0.25%) | ||
82 | GEHC | 0.25% | ![]() | -0.57 | (-0.72%) | ||
83 | KHC | 0.25% | ![]() | 0.07 | (0.23%) | ||
84 | TEAM | 0.25% | ![]() | -4.56 | (-2.11%) | ||
85 | ODFL | 0.24% | ![]() | -1.65 | (-0.98%) | ||
86 | LULU | 0.24% | ![]() | -2.49 | (-0.89%) | ||
87 | IDXX | 0.23% | ![]() | -2.00 | (-0.48%) | ||
88 | CSGP | 0.23% | ![]() | 0.02 | (0.03%) | ||
89 | DDOG | 0.22% | ![]() | -0.70 | (-0.69%) | ||
90 | ZS | 0.22% | ![]() | -1.05 | (-0.52%) | ||
91 | ANSS | 0.19% | ![]() | 3.93 | (1.23%) | ||
92 | DXCM | 0.18% | ![]() | 0.28 | (0.42%) | ||
93 | MCHP | 0.18% | ![]() | 0.30 | (0.62%) | ||
94 | WBD | 0.18% | ![]() | -0.02 | (-0.20%) | ||
95 | TTD | 0.17% | ![]() | -0.12 | (-0.21%) | ||
96 | CDW | 0.15% | ![]() | -0.08 | (-0.05%) | ||
97 | GFS | 0.14% | ![]() | -0.07 | (-0.21%) | ||
98 | BIIB | 0.14% | ![]() | -0.08 | (-0.06%) | ||
99 | ON | 0.12% | ![]() | 0.11 | (0.29%) | ||
100 | ARM | 0.10% | ![]() | -0.83 | (-0.78%) | ||
101 | MDB | 0.09% | ![]() | -1.53 | (-0.87%) |
SPY | S&P 500 ETF | ![]() |
-0.63 | (-0.11%) |
QQQ | Nasdaq 100 ETF | ![]() |
-0.80 | (-0.17%) |
DIA | Dow Jones ETF | ![]() |
-0.27 | (-0.06%) |
ONEQ | Nasdaq Comp ETF | ![]() |
0.00 | (0.00%) |
There are 101 symbols due to several companies with two share classes. For example, Google's parent company Alphabet has Class A (GOOGL) and Class C (GOOG) shares in the fund.
Holding weights as of 03/28/2025.