The Nasdaq 100 QQQ ETF holdings are listed by company weight from largest to smallest. The fund is heavily concentrated with technology companies but also includes companies from other sectors. The QQQ fund is often used as a barometer of the health of the technology sector. The largest twenty companies comprise most of the weight in the fund.
# | Company | Symbol | Portfolio% | Price | Chg | % Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL | 8.93% | ![]() | 0.91 | (0.44%) | ||
2 | MSFT | 8.08% | ![]() | 4.55 | (1.17%) | ||
3 | NVDA | 7.28% | ![]() | 4.58 | (4.30%) | ||
4 | AMZN | 5.56% | ![]() | 2.45 | (1.31%) | ||
5 | AVGO | 3.98% | ![]() | 4.16 | (2.21%) | ||
6 | META | 3.31% | ![]() | 14.12 | (2.65%) | ||
7 | NFLX | 3.21% | ![]() | 4.66 | (0.42%) | ||
8 | COST | 3.10% | ![]() | 1.68 | (0.17%) | ||
9 | TSLA | 2.65% | ![]() | 25.44 | (9.80%) | ||
10 | GOOGL | 2.63% | ![]() | 2.68 | (1.68%) | ||
11 | GOOG | 2.52% | ![]() | 2.38 | (1.47%) | ||
12 | TMUS | 2.12% | ![]() | -29.41 | (-11.22%) | ||
13 | PLTR | 1.62% | ![]() | 5.00 | (4.64%) | ||
14 | CSCO | 1.58% | ![]() | 0.42 | (0.75%) | ||
15 | LIN | 1.51% | ![]() | -1.13 | (-0.25%) | ||
16 | PEP | 1.39% | ![]() | -1.93 | (-1.43%) | ||
17 | ISRG | 1.24% | ![]() | 6.46 | (1.27%) | ||
18 | INTU | 1.19% | ![]() | 9.29 | (1.51%) | ||
19 | QCOM | 1.11% | ![]() | 1.35 | (0.92%) | ||
20 | BKNG | 1.11% | ![]() | 10.47 | (0.22%) | ||
21 | ADBE | 1.09% | ![]() | 6.81 | (1.89%) | ||
22 | AMGN | 1.07% | ![]() | 1.00 | (0.36%) | ||
23 | AMD | 1.05% | ![]() | 2.17 | (2.30%) | ||
24 | TXN | 0.99% | ![]() | 0.73 | (0.45%) | ||
25 | GILD | 0.95% | ![]() | -2.98 | (-2.81%) | ||
26 | CMCSA | 0.93% | ![]() | 0.71 | (2.14%) | ||
27 | HON | 0.92% | ![]() | -1.58 | (-0.79%) | ||
28 | VRTX | 0.90% | ![]() | 1.37 | (0.28%) | ||
29 | ADP | 0.85% | ![]() | -2.79 | (-0.95%) | ||
30 | AMAT | 0.83% | ![]() | 1.38 | (0.92%) | ||
31 | PANW | 0.80% | ![]() | 2.94 | (1.67%) | ||
32 | MELI | 0.78% | ![]() | 21.04 | (0.95%) | ||
33 | SBUX | 0.67% | ![]() | -0.05 | (-0.06%) | ||
34 | ADI | 0.65% | ![]() | -0.64 | (-0.33%) | ||
35 | CRWD | 0.65% | ![]() | 10.83 | (2.62%) | ||
36 | INTC | 0.64% | ![]() | -1.44 | (-6.70%) | ||
37 | KLAC | 0.62% | ![]() | 5.19 | (0.75%) | ||
38 | MDLZ | 0.62% | ![]() | 0.07 | (0.11%) | ||
39 | LRCX | 0.61% | ![]() | 0.52 | (0.73%) | ||
40 | CTAS | 0.60% | ![]() | -1.35 | (-0.64%) | ||
41 | MSTR | 0.59% | ![]() | 18.37 | (5.24%) | ||
42 | MU | 0.58% | ![]() | 2.36 | (3.05%) | ||
43 | ORLY | 0.57% | ![]() | -5.17 | (-0.38%) | ||
44 | APP | 0.56% | ![]() | 8.95 | (3.34%) | ||
45 | FTNT | 0.53% | ![]() | 1.08 | (1.07%) | ||
46 | CDNS | 0.52% | ![]() | 7.85 | (2.79%) | ||
47 | DASH | 0.51% | ![]() | 0.54 | (0.29%) | ||
48 | PDD | 0.48% | ![]() | 0.74 | (0.72%) | ||
49 | CEG | 0.47% | ![]() | 4.92 | (2.26%) | ||
50 | SNPS | 0.47% | ![]() | 7.72 | (1.76%) | ||
51 | MAR | 0.45% | ![]() | -0.06 | (-0.03%) | ||
52 | REGN | 0.45% | ![]() | 2.88 | (0.48%) | ||
53 | PYPL | 0.44% | ![]() | 0.57 | (0.88%) | ||
54 | ASML | 0.43% | ![]() | 2.27 | (0.34%) | ||
55 | ROP | 0.42% | ![]() | -1.96 | (-0.35%) | ||
56 | CPRT | 0.42% | ![]() | -1.07 | (-1.73%) | ||
57 | MNST | 0.41% | ![]() | 0.08 | (0.14%) | ||
58 | AEP | 0.41% | ![]() | 0.04 | (0.04%) | ||
59 | ADSK | 0.41% | ![]() | -1.78 | (-0.66%) | ||
60 | CSX | 0.37% | ![]() | -0.30 | (-1.07%) | ||
61 | PAYX | 0.37% | ![]() | -1.00 | (-0.69%) | ||
62 | ABNB | 0.37% | ![]() | 0.80 | (0.66%) | ||
63 | WDAY | 0.34% | ![]() | 2.66 | (1.12%) | ||
64 | CHTR | 0.34% | ![]() | 38.32 | (11.43%) | ||
65 | KDP | 0.34% | ![]() | -0.06 | (-0.17%) | ||
66 | EXC | 0.34% | ![]() | -0.11 | (-0.24%) | ||
67 | PCAR | 0.33% | ![]() | -0.79 | (-0.85%) | ||
68 | MRVL | 0.33% | ![]() | 1.59 | (2.77%) | ||
69 | FAST | 0.33% | ![]() | -1.37 | (-1.67%) | ||
70 | NXPI | 0.33% | ![]() | -0.02 | (-0.01%) | ||
71 | ROST | 0.33% | ![]() | -0.22 | (-0.16%) | ||
72 | AXON | 0.32% | ![]() | 13.11 | (2.22%) | ||
73 | XEL | 0.29% | ![]() | -1.29 | (-1.84%) | ||
74 | CCEP | 0.29% | ![]() | -0.27 | (-0.31%) | ||
75 | VRSK | 0.29% | ![]() | -2.19 | (-0.76%) | ||
76 | AZN | 0.28% | ![]() | 0.02 | (0.03%) | ||
77 | FANG | 0.28% | ![]() | 0.60 | (0.44%) | ||
78 | TTWO | 0.27% | ![]() | 2.69 | (1.21%) | ||
79 | EA | 0.27% | ![]() | 0.41 | (0.28%) | ||
80 | KHC | 0.26% | ![]() | -0.15 | (-0.51%) | ||
81 | BKR | 0.25% | ![]() | 0.07 | (0.19%) | ||
82 | CTSH | 0.25% | ![]() | 0.05 | (0.07%) | ||
83 | IDXX | 0.25% | ![]() | -3.54 | (-0.80%) | ||
84 | TEAM | 0.24% | ![]() | 3.60 | (1.60%) | ||
85 | CSGP | 0.24% | ![]() | -0.40 | (-0.48%) | ||
86 | ODFL | 0.23% | ![]() | -12.16 | (-7.65%) | ||
87 | LULU | 0.22% | ![]() | -2.74 | (-1.01%) | ||
88 | ZS | 0.22% | ![]() | 5.44 | (2.59%) | ||
89 | DDOG | 0.21% | ![]() | 1.92 | (1.93%) | ||
90 | GEHC | 0.21% | ![]() | 1.34 | (2.00%) | ||
91 | ANSS | 0.19% | ![]() | 4.32 | (1.37%) | ||
92 | DXCM | 0.19% | ![]() | 0.88 | (1.24%) | ||
93 | TTD | 0.16% | ![]() | 0.70 | (1.31%) | ||
94 | MCHP | 0.16% | ![]() | -0.23 | (-0.49%) | ||
95 | CDW | 0.15% | ![]() | -0.99 | (-0.62%) | ||
96 | WBD | 0.15% | ![]() | 0.09 | (1.06%) | ||
97 | GFS | 0.13% | ![]() | 0.25 | (0.71%) | ||
98 | BIIB | 0.12% | ![]() | -0.67 | (-0.56%) | ||
99 | ON | 0.11% | ![]() | -0.33 | (-0.83%) | ||
100 | ARM | 0.10% | ![]() | 1.33 | (1.19%) | ||
101 | MDB | 0.09% | ![]() | 0.29 | (0.17%) |
SPY | S&P 500 ETF | ![]() |
3.95 | (0.72%) |
QQQ | Nasdaq 100 ETF | ![]() |
5.21 | (1.11%) |
DIA | Dow Jones ETF | ![]() |
0.04 | (0.01%) |
ONEQ | Nasdaq Comp ETF | ![]() |
0.89 | (1.32%) |
There are 101 symbols due to several companies with two share classes. For example, Google's parent company Alphabet has Class A (GOOGL) and Class C (GOOG) shares in the fund.
Holding weights as of 04/23/2025.