| # | Company | Symbol | Weight | Price | Chg | % Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | TSLA | 9.41% | 9.28 | 3.11% | |
| 2 | Space Exploration Techn-Cl A | SPCX | 5.11% | 0.19 | 0.17% | |
| 3 | Shopify Inc - Class A | SHOP | 4.95% | -6.65 | -5.15% | |
| 4 | Crispr Therapeutics Ag | CRSP | 4.74% | 0.86 | 1.81% | |
| 5 | Tempus Ai Inc-Cl A | TEM | 4.67% | 1.58 | 3.79% | |
| 6 | Coinbase Global Inc -Class A | COIN | 4.60% | -6.13 | -3.83% | |
| 7 | Robinhood Markets Inc - A | HOOD | 3.81% | -2.93 | -3.26% | |
| 8 | Circle Internet Group Inc | CRCL | 3.77% | 1.84 | 2.99% | |
| 9 | Advanced Micro Devices | AMD | 3.62% | 59.74 | 13.91% | |
| 10 | Roblox Corp -Class A | RBLX | 3.40% | -6.93 | -13.83% | |
| 11 | 10x Genomics Inc-Class A | TXG | 3.33% | 2.97 | 6.41% | |
| 12 | Openai Group Pbc Series C | 3.14% | 0.00 | 0.00% | ||
| 13 | Palantir Technologies Inc-A | PLTR | 3.14% | -0.58 | -0.47% | |
| 14 | Twist Bioscience Corp | TWST | 3.12% | 5.81 | 6.80% | |
| 15 | Beam Therapeutics Inc | BEAM | 2.87% | 0.18 | 0.67% | |
| 16 | amazon.com Inc | AMZN | 2.48% | 27.59 | 12.17% | |
| 17 | Block Inc | XYZ | 2.18% | 0.55 | 0.68% | |
| 18 | Alphabet Inc-Cl C | GOOG | 2.02% | -1.20 | -0.36% | |
| 19 | Intellia Therapeutics Inc | NTLA | 1.97% | 0.15 | 1.43% | |
| 20 | Nvidia Corp | NVDA | 1.85% | 5.69 | 2.99% | |
| 21 | Coreweave Inc-Cl A | CRWV | 1.80% | 14.26 | 23.45% | |
| 22 | Bullish | BLSH | 1.66% | 0.74 | 3.39% | |
| 23 | Bitmine Immersion Technologi | BMNR | 1.63% | 1.39 | 8.35% | |
| 24 | Cerebras Systems Inc - A | CBRS | 1.54% | 34.41 | 20.31% | |
| 25 | Meta Platforms Inc-Class A | META | 1.48% | -43.56 | -7.44% | |
| 26 | Illumina Inc | ILMN | 1.39% | -0.05 | -0.03% | |
| 27 | X-Energy Inc | XE | 1.27% | 1.84 | 12.05% | |
| 28 | Broadcom Inc | AVGO | 1.19% | 17.41 | 4.70% | |
| 29 | Natera Inc | NTRA | 1.18% | 17.70 | 6.97% | |
| 30 | Archer Aviation Inc-A | ACHR | 1.14% | 0.26 | 5.92% | |
| 31 | Kratos Defense & Security | KTOS | 1.11% | 2.22 | 5.06% | |
| 32 | Recursion Pharmaceuticals-A | RXRX | 1.09% | 0.06 | 2.19% | |
| 33 | Taiwan Semiconductor-Sp Adr | TSM | 1.05% | 30.10 | 8.04% | |
| 34 | Veracyte Inc | VCYT | 1.04% | -0.21 | -0.38% | |
| 35 | Deere & Co | DE | 1.01% | -11.95 | -1.96% | |
| 36 | Genedx Holdings Corp | WGS | 1.01% | 3.63 | 5.70% | |
| 37 | Teradyne Inc | TER | 0.85% | 51.14 | 16.01% | |
| 38 | Bwx Technologies Inc | BWXT | 0.83% | 7.06 | 4.48% | |
| 39 | Snowflake Inc | SNOW | 0.72% | 20.93 | 7.40% | |
| 40 | Eli Lilly & Co | LLY | 0.62% | -55.46 | -4.58% | |
| 41 | Sofi Technologies Inc | SOFI | 0.62% | 1.12 | 7.34% | |
| 42 | Alphabet Inc-Cl A | GOOGL | 0.46% | -1.97 | -0.59% | |
| 43 | Cerus Corp | CERS | 0.43% | -0.31 | -10.63% | |
| 44 | Pacific Biosciences of Calif | PACB | 0.33% | 0.06 | 4.36% | |
| 45 | Goldman Fs Trsy Oblig Inst 468 | 0.32% | 0.00 | 0.00% | ||
| 46 | Brera Holdings Plc-Cl B | 0.02% | 0.00 | 0.00% | ||
| 47 | Brera Holdings Plc Wts | 0.01% | 0.00 | 0.00% | ||
| 48 | Figma Inc-Cl A | FIG | 0.00% | -1.12 | -4.52% |
| ARKK | 2.05 | 2.90% | |
| ARKQ | 5.38 | 4.91% | |
| ARKW | 3.28 | 2.43% | |
| ARKG | 1.74 | 4.65% | |
| ARKF | 0.35 | 0.87% | |
| ARKX | 0.98 | 3.31% | |
| PRNT | -0.72 | -3.05% | |
| IZRL | 0.01 | 0.03% |
The holdings for the ARK Innovation ETF are updated after each trading day. Exact holdings and weights are subject to change daily. There are currently 48 holdings in the fund.
Data as of 07/30/2026.