| # | Company | Symbol | Weight | Price | Chg | % Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | TSLA | 10.14% | 13.85 | (3.32%) | |
| 2 | Crispr Therapeutics Ag | CRSP | 5.63% | -3.39 | (-6.35%) | |
| 3 | Roku Inc | ROKU | 5.13% | -5.26 | (-5.24%) | |
| 4 | Tempus Ai Inc | TEM | 4.98% | -3.69 | (-5.81%) | |
| 5 | Coinbase Global Inc -Class A | COIN | 4.55% | -4.44 | (-2.23%) | |
| 6 | Shopify Inc - Class A | SHOP | 4.47% | -12.41 | (-8.64%) | |
| 7 | Advanced Micro Devices | AMD | 4.08% | -15.45 | (-6.13%) | |
| 8 | Robinhood Markets Inc - A | HOOD | 3.92% | -1.76 | (-1.74%) | |
| 9 | Beam Therapeutics Inc | BEAM | 3.60% | -1.67 | (-5.70%) | |
| 10 | Teradyne Inc | TER | 3.59% | -10.82 | (-4.30%) | |
| 11 | Roblox Corp -Class A | RBLX | 3.33% | -9.97 | (-13.17%) | |
| 12 | Palantir Technologies Inc-A | PLTR | 3.23% | -5.27 | (-3.47%) | |
| 13 | Twist Bioscience Corp | TWST | 2.51% | -0.51 | (-1.23%) | |
| 14 | Circle Internet Group Inc | CRCL | 2.50% | -3.62 | (-5.36%) | |
| 15 | Bitmine Immersion Technologi | BMNR | 2.24% | -1.60 | (-5.99%) | |
| 16 | 10x Genomics Inc-Class A | TXG | 2.17% | -0.60 | (-2.88%) | |
| 17 | Archer Aviation Inc-A | ACHR | 2.06% | -0.24 | (-3.23%) | |
| 18 | amazon.com Inc | AMZN | 1.81% | -2.43 | (-1.01%) | |
| 19 | Intellia Therapeutics Inc | NTLA | 1.80% | -0.75 | (-5.40%) | |
| 20 | Nvidia Corp | NVDA | 1.58% | -1.38 | (-0.72%) | |
| 21 | Coreweave Inc-Cl A | CRWV | 1.56% | -6.34 | (-6.37%) | |
| 22 | Illumina Inc | ILMN | 1.56% | -4.88 | (-3.26%) | |
| 23 | Bullish | BLSH | 1.51% | -2.46 | (-7.53%) | |
| 24 | Taiwan Semiconductor-Sp Adr | TSM | 1.50% | -8.99 | (-2.65%) | |
| 25 | Block Inc | XYZ | 1.40% | -1.78 | (-2.86%) | |
| 26 | Deere & Co | DE | 1.40% | -2.07 | (-0.39%) | |
| 27 | Natera Inc | NTRA | 1.33% | -0.34 | (-0.15%) | |
| 28 | Veracyte Inc | VCYT | 1.32% | -0.66 | (-1.70%) | |
| 29 | Baidu Inc - Spon Adr | BIDU | 1.30% | -4.33 | (-2.75%) | |
| 30 | Kratos Defense & Security | KTOS | 1.29% | -5.15 | (-4.76%) | |
| 31 | Recursion Pharmaceuticals-A | RXRX | 1.26% | -0.13 | (-3.01%) | |
| 32 | Bwx Technologies Inc | BWXT | 1.22% | -4.75 | (-2.26%) | |
| 33 | Meta Platforms Inc-Class A | META | 1.19% | -21.81 | (-2.95%) | |
| 34 | Draftkings Inc-Cl A | DKNG | 1.08% | 0.00 | (0.00%) | |
| 35 | Airbnb Inc-Class A | ABNB | 1.04% | -2.40 | (-1.82%) | |
| 36 | Alibaba Group Holding-Sp Adr | BABA | 0.89% | -4.69 | (-2.69%) | |
| 37 | Pagerduty Inc | PD | 0.88% | 0.09 | (0.86%) | |
| 38 | Trade Desk Inc/The -Class A | TTD | 0.88% | -0.92 | (-2.94%) | |
| 39 | Broadcom Inc | AVGO | 0.85% | 0.57 | (0.17%) | |
| 40 | Sofi Technologies Inc | SOFI | 0.80% | -1.55 | (-6.36%) | |
| 41 | Pacific Biosciences of Calif | PACB | 0.72% | -0.11 | (-4.64%) | |
| 42 | Genedx Holdings Corp | WGS | 0.65% | -1.90 | (-1.94%) | |
| 43 | Alphabet Inc-Cl C | GOOG | 0.51% | -0.13 | (-0.04%) | |
| 44 | Cerus Corp | CERS | 0.32% | 0.01 | (0.43%) | |
| 45 | Brera Holdings Plc-Cl B | SLMT | 0.13% | -0.04 | (-2.82%) | |
| 46 | Brera Holdings Plc Wts | 0.07% | 0.00 | (0.00%) | ||
| 47 | Goldman Fs Trsy Oblig Inst 468 | 0.04% | 0.00 | (0.00%) |
| ARKK | -2.77 | (-3.57%) | |
| ARKQ | -3.88 | (-3.04%) | |
| ARKW | -4.72 | (-3.33%) | |
| ARKG | -0.92 | (-2.93%) | |
| ARKF | -1.68 | (-3.74%) | |
| ARKX | -1.17 | (-3.53%) | |
| PRNT | -0.24 | (-1.04%) | |
| IZRL | -0.73 | (-2.35%) |
The holdings for the ARK Innovation ETF are updated after each trading day. Exact holdings and weights are subject to change daily. There are currently 47 holdings in the fund.
Data as of 01/30/2026.