| # | Company | Symbol | Weight | Price | Chg | % Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xometry Inc-A | XMTR | 6.94% | -3.97 | -4.14% | |
| 2 | Siemens Ag-Reg | SIE | 5.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 3 | Velo3d Inc | VELO | 4.93% | -0.45 | -2.80% | |
| 4 | 3d Systems Corp | DDD | 4.81% | -0.16 | -5.41% | |
| 5 | Synopsys Inc | SNPS | 4.72% | -17.37 | -3.82% | |
| 6 | Materialise Nv-Adr | MTLS | 4.69% | 0.05 | 0.70% | |
| 7 | Proto Labs Inc | PRLB | 4.39% | -2.34 | -2.97% | |
| 8 | Renishaw Plc | RSW | 4.31% | 0.00 | 0.00% | |
| 9 | Dassault Systemes Se | DSY | 4.29% | 0.00 | 0.00% | |
| 10 | Straumann Holding Ag-Reg | STMN | 4.14% | 0.00 | 0.00% | |
| 11 | Dentsply Sirona Inc | XRAY | 4.11% | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | Nikon Corp | 7731 | 4.04% | 0.00 | 0.00% | |
| 13 | Ptc Inc | PTC | 3.97% | 4.77 | 3.98% | |
| 14 | Hp Inc | HPQ | 3.94% | -0.09 | -0.41% | |
| 15 | Autodesk Inc | ADSK | 3.84% | 7.72 | 3.86% | |
| 16 | Stratasys Ltd | SSYS | 3.43% | -0.35 | -4.07% | |
| 17 | Nano Dimension Ltd - Adr | NNDM | 2.92% | -0.04 | -2.68% | |
| 18 | Bico Group Ab | BICO | 2.70% | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | Titomic Ltd | TTT | 2.39% | -0.04 | -0.06% | |
| 20 | Moog Inc-Class A | MOG.A | 2.29% | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | Kaiser Aluminum Corp | KALU | 2.19% | -8.47 | -4.58% | |
| 22 | General Electric | GE | 2.13% | 2.58 | 0.69% | |
| 23 | Oc Oerlikon Corp Ag-Reg | OERL | 1.95% | 0.00 | 0.00% | |
| 24 | Michelin (Cgde) | ML | 1.77% | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | Lincoln Electric Holdings | LECO | 1.70% | 0.46 | 0.18% | |
| 26 | Ametek Inc | AME | 1.56% | -2.51 | -1.06% | |
| 27 | Align Technology Inc | ALGN | 1.50% | 3.03 | 1.67% | |
| 28 | L3harris Technologies Inc | LHX | 1.45% | 9.84 | 3.37% | |
| 29 | Hexagon Ab-B Shs | HEXAB | 1.17% | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | Goldman Fs Trsy Oblig Inst 468 | 0.59% | 0.00 | 0.00% | ||
| 31 | Octave Intelligence Plc-Sdr | 0.24% | 0.00 | 0.00% | ||
| 32 | Materion Corp | MTRN | 0.20% | -18.12 | -6.39% | |
| 33 | Carpenter Technology | CRS | 0.17% | -12.92 | -2.12% | |
| 34 | Ati Inc | ATI | 0.15% | -4.07 | -2.12% | |
| 35 | Jabil Inc | JBL | 0.14% | -34.04 | -9.07% | |
| 36 | Henkel Ag & Co Kgaa Vor-Pref | HEN3 | 0.13% | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 3m Co | MMM | 0.12% | 0.48 | 0.30% | |
| 38 | Avient Corp | AVNT | 0.12% | 0.49 | 1.33% | |
| 39 | Sandvik Ab | SAND | 0.12% | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | Sgl Carbon Se | SGL | 0.12% | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | Toray Industries Inc | 3402 | 0.11% | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | Voestalpine Ag | VOE | 0.11% | 1.91 | 0.96% | |
| 43 | Arkema | AKE | 0.10% | 0.00 | 0.00% | |
| 44 | Evonik Industries Ag | EVK | 0.10% | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | Kennametal Inc | KMT | 0.10% | -0.13 | -0.39% | |
| 46 | Dauch Corporation | DCH | 0.05% | -0.12 | -2.29% | |
| 47 | Dauch Corporation | DCH | 0.05% | -0.12 | -2.29% |
| ARKK | -0.60 | -0.73% | |
| ARKQ | -2.50 | -1.92% | |
| ARKW | -1.27 | -0.87% | |
| ARKG | 0.29 | 0.68% | |
| ARKF | 0.13 | 0.32% | |
| ARKX | 0.04 | 0.12% | |
| PRNT | -0.30 | -1.24% | |
| IZRL | -0.17 | -0.55% |
The holdings for the The 3D Printing ETF are updated after each trading day. Exact holdings and weights are subject to change daily. There are currently 47 holdings in the fund.
Data as of 07/02/2026.