Companies are ranked by market capitalization (shares outstanding multiplied by share price), with each company's weight showing its share of the group's total market capitalization. Weights and rank change daily as prices move, though the underlying list of companies updates less frequently. The list below is based on State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (MDY) equity holdings.
| # | Company | Symbol | Weight | Price | Chg | % Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWLO | 0.89% | -15.04 | -6.25% | ||
| 2 | P | 0.87% | 3.72 | 3.79% | ||
| 3 | ILMN | 0.86% | 1.07 | 0.48% | ||
| 4 | FTI | 0.80% | -0.59 | -0.74% | ||
| 5 | OKTA | 0.76% | 0.16 | 0.09% | ||
| 6 | ATI | 0.74% | 6.64 | 3.25% | ||
| 7 | NVT | 0.65% | 3.47 | 2.28% | ||
| 8 | SN | 0.63% | -1.71 | -0.98% | ||
| 9 | ROIV | 0.63% | -0.58 | -1.69% | ||
| 10 | CRS | 0.60% | 7.70 | 1.65% | ||
| 11 | ROKU | 0.59% | -3.24 | -2.04% | ||
| 12 | CNH | 0.58% | 0.33 | 2.38% | ||
| 13 | XPO | 0.58% | 8.38 | 4.54% | ||
| 14 | USFD | 0.58% | -0.36 | -0.35% | ||
| 15 | RGLD | 0.57% | -3.68 | -1.39% | ||
| 16 | CDE | 0.56% | -0.37 | -1.72% | ||
| 17 | THC | 0.55% | 1.47 | 0.56% | ||
| 18 | ENTG | 0.54% | 8.23 | 6.30% | ||
| 19 | SNX | 0.54% | 0.31 | 0.12% | ||
| 20 | CW | 0.54% | -2.19 | -0.39% | ||
| 21 | UTHR | 0.54% | -2.50 | -0.51% | ||
| 22 | MTSI | 0.53% | 9.06 | 3.49% | ||
| 23 | WWD | 0.53% | 4.94 | 1.44% | ||
| 24 | RS | 0.52% | 2.34 | 0.59% | ||
| 25 | TOST | 0.50% | -0.01 | -0.03% | ||
| 26 | PR | 0.50% | -0.38 | -1.60% | ||
| 27 | MTZ | 0.49% | 5.22 | 2.25% | ||
| 28 | DINO | 0.48% | -0.14 | -0.13% | ||
| 29 | NTNX | 0.47% | -0.14 | -0.21% | ||
| 30 | SITM | 0.47% | 34.53 | 6.01% | ||
| 31 | ITT | 0.47% | 0.77 | 0.38% | ||
| 32 | EWBC | 0.46% | 0.21 | 0.16% | ||
| 33 | OVV | 0.46% | -1.30 | -1.97% | ||
| 34 | MKSI | 0.45% | 10.53 | 4.22% | ||
| 35 | APG | 0.44% | 0.01 | 0.02% | ||
| 36 | NLY | 0.44% | 0.05 | 0.20% | ||
| 37 | WCC | 0.44% | 13.11 | 3.87% | ||
| 38 | CLH | 0.43% | -0.17 | -0.05% | ||
| 39 | CG | 0.43% | -0.62 | -1.31% | ||
| 40 | BURL | 0.43% | 6.81 | 2.63% | ||
| 41 | JLL | 0.43% | -0.08 | -0.02% | ||
| 42 | RGA | 0.42% | -2.63 | -1.03% | ||
| 43 | LSCC | 0.42% | 2.28 | 2.01% | ||
| 44 | ONTO | 0.42% | 15.54 | 6.16% | ||
| 45 | MEDP | 0.42% | -8.39 | -1.41% | ||
| 46 | WPC | 0.41% | 0.12 | 0.17% | ||
| 47 | JAZZ | 0.41% | -0.75 | -0.30% | ||
| 48 | VNOM | 0.41% | -0.35 | -0.78% | ||
| 49 | NBIX | 0.41% | -2.35 | -1.49% | ||
| 50 | H | 0.40% | 0.50 | 0.30% | ||
| 51 | PFGC | 0.40% | -0.50 | -0.50% | ||
| 52 | RBA | 0.40% | 0.29 | 0.34% | ||
| 53 | RBC | 0.40% | -2.39 | -0.49% | ||
| 54 | CRBG | 0.39% | -0.26 | -0.75% | ||
| 55 | TRU | 0.39% | -4.72 | -5.56% | ||
| 56 | LAMR | 0.39% | -0.82 | -0.54% | ||
| 57 | PNFP | 0.39% | -0.34 | -0.33% | ||
| 58 | TLN | 0.39% | 12.52 | 4.10% | ||
| 59 | UNM | 0.39% | -0.72 | -0.75% | ||
| 60 | ULS | 0.39% | 0.31 | 0.42% | ||
| 61 | LECO | 0.39% | 2.56 | 0.93% | ||
| 62 | DT | 0.39% | -0.78 | -1.48% | ||
| 63 | ARMK | 0.38% | -0.51 | -0.89% | ||
| 64 | STRL | 0.38% | 27.47 | 5.97% | ||
| 65 | WMG | 0.38% | -1.06 | -3.59% | ||
| 66 | SGI | 0.38% | 0.37 | 0.53% | ||
| 67 | EXEL | 0.37% | -0.33 | -0.55% | ||
| 68 | SUI | 0.37% | -0.35 | -0.30% | ||
| 69 | FN | 0.37% | 10.62 | 2.69% | ||
| 70 | EQH | 0.37% | -0.58 | -1.08% | ||
| 71 | BWXT | 0.37% | -2.75 | -1.71% | ||
| 72 | PAG | 0.37% | 0.14 | 0.07% | ||
| 73 | FIVE | 0.36% | 15.61 | 6.51% | ||
| 74 | MLI | 0.36% | 0.78 | 1.25% | ||
| 75 | OHI | 0.36% | -0.63 | -1.34% | ||
| 76 | CSL | 0.36% | 7.20 | 2.09% | ||
| 77 | HL | 0.36% | -0.57 | -2.66% | ||
| 78 | SMTC | 0.35% | 12.10 | 8.94% | ||
| 79 | RNR | 0.35% | -7.56 | -2.24% | ||
| 80 | CACI | 0.35% | -14.05 | -2.23% | ||
| 81 | BWA | 0.35% | 1.00 | 1.53% | ||
| 82 | GWRE | 0.35% | -40.65 | -20.04% | ||
| 83 | RPM | 0.35% | 2.30 | 2.22% | ||
| 84 | ALLY | 0.34% | 0.13 | 0.31% | ||
| 85 | TTMI | 0.34% | 10.54 | 9.13% | ||
| 86 | SEIC | 0.34% | -1.05 | -0.94% | ||
| 87 | AA | 0.34% | -0.92 | -1.81% | ||
| 88 | DTM | 0.34% | 0.88 | 0.69% | ||
| 89 | DOCN | 0.34% | 2.81 | 2.56% | ||
| 90 | TOL | 0.33% | -0.05 | -0.04% | ||
| 91 | DOCU | 0.33% | 2.23 | 3.39% | ||
| 92 | WSO | 0.33% | -1.93 | -0.61% | ||
| 93 | BMRN | 0.33% | 0.10 | 0.15% | ||
| 94 | JEF | 0.33% | 1.16 | 2.14% | ||
| 95 | IESC | 0.33% | 5.45 | 1.73% | ||
| 96 | NXT | 0.33% | 0.64 | 0.77% | ||
| 97 | PEN | 0.33% | 1.11 | 0.34% | ||
| 98 | GGG | 0.32% | -0.00 | -0.01% | ||
| 99 | COKE | 0.32% | -8.15 | -4.13% | ||
| 100 | CCK | 0.32% | -0.42 | -0.36% | ||
| 101 | MANH | 0.32% | -8.50 | -3.83% | ||
| 102 | HALO | 0.32% | -0.91 | -0.82% | ||
| 103 | TXRH | 0.32% | 0.33 | 0.18% | ||
| 104 | DKS | 0.32% | -0.27 | -0.19% | ||
| 105 | SF | 0.32% | -0.73 | -0.89% | ||
| 106 | FNF | 0.31% | -1.50 | -3.17% | ||
| 107 | GLPI | 0.31% | -0.35 | -0.84% | ||
| 108 | ARWR | 0.31% | -0.49 | -0.57% | ||
| 109 | WTS | 0.31% | 7.98 | 2.24% | ||
| 110 | AR | 0.31% | -0.27 | -0.69% | ||
| 111 | ELS | 0.31% | -0.17 | -0.28% | ||
| 112 | EHC | 0.31% | -0.78 | -0.64% | ||
| 113 | ELAN | 0.31% | -0.39 | -1.58% | ||
| 114 | BTSG | 0.31% | -1.02 | -1.67% | ||
| 115 | AIT | 0.31% | 3.09 | 0.96% | ||
| 116 | AHR | 0.31% | -1.03 | -1.85% | ||
| 117 | CART | 0.30% | -0.41 | -0.78% | ||
| 118 | AMKR | 0.30% | 0.81 | 1.73% | ||
| 119 | FHN | 0.30% | 0.08 | 0.32% | ||
| 120 | AFG | 0.30% | -1.57 | -1.09% | ||
| 121 | CR | 0.30% | 1.66 | 0.82% | ||
| 122 | WTRG | 0.30% | -0.33 | -0.79% | ||
| 123 | MOG.A | 0.30% | 1.75 | 0.47% | ||
| 124 | BJ | 0.30% | 0.02 | 0.02% | ||
| 125 | KNX | 0.30% | 2.43 | 3.49% | ||
| 126 | AMH | 0.30% | -0.22 | -0.66% | ||
| 127 | PINS | 0.30% | -0.48 | -2.32% | ||
| 128 | EVR | 0.29% | 1.19 | 0.40% | ||
| 129 | AEIS | 0.29% | 9.10 | 3.32% | ||
| 130 | SCI | 0.29% | -0.55 | -0.66% | ||
| 131 | ARW | 0.28% | 5.17 | 2.45% | ||
| 132 | OC | 0.28% | 4.00 | 2.97% | ||
| 133 | UMBF | 0.28% | 0.21 | 0.14% | ||
| 134 | NYT | 0.28% | 0.16 | 0.24% | ||
| 135 | RRX | 0.28% | 0.18 | 0.11% | ||
| 136 | ALSN | 0.28% | 2.78 | 2.16% | ||
| 137 | RYAN | 0.27% | -0.42 | -0.98% | ||
| 138 | EGP | 0.27% | 0.12 | 0.06% | ||
| 139 | AM | 0.27% | 0.00 | 0.00% | ||
| 140 | LFUS | 0.27% | 4.83 | 1.17% | ||
| 141 | SANM | 0.27% | 2.71 | 1.38% | ||
| 142 | KRYS | 0.27% | -13.72 | -3.69% | ||
| 143 | DCI | 0.27% | 0.48 | 0.54% | ||
| 144 | GMED | 0.27% | 0.51 | 0.65% | ||
| 145 | MOH | 0.27% | -2.06 | -1.02% | ||
| 146 | SSB | 0.27% | 0.88 | 0.82% | ||
| 147 | CGNX | 0.27% | 1.45 | 2.38% | ||
| 148 | WTFC | 0.27% | 0.61 | 0.40% | ||
| 149 | BSY | 0.26% | -1.38 | -3.88% | ||
| 150 | BIO | 0.26% | -1.75 | -0.45% | ||
| 151 | DAR | 0.26% | -0.52 | -0.78% | ||
| 152 | AVTR | 0.26% | -0.02 | -0.11% | ||
| 153 | WMS | 0.26% | 0.38 | 0.29% | ||
| 154 | SOLS | 0.26% | 2.68 | 4.37% | ||
| 155 | ZION | 0.26% | 0.05 | 0.08% | ||
| 156 | CFR | 0.26% | -0.07 | -0.05% | ||
| 157 | CYTK | 0.26% | -1.25 | -1.68% | ||
| 158 | AYI | 0.26% | 4.36 | 1.33% | ||
| 159 | ONB | 0.26% | 0.06 | 0.23% | ||
| 160 | ORI | 0.25% | -1.59 | -3.75% | ||
| 161 | SPXC | 0.25% | 2.39 | 1.23% | ||
| 162 | RRC | 0.25% | -0.35 | -0.84% | ||
| 163 | SIRI | 0.25% | -0.73 | -2.47% | ||
| 164 | FCFS | 0.25% | 1.66 | 0.74% | ||
| 165 | MP | 0.25% | 0.77 | 1.42% | ||
| 166 | OSK | 0.25% | 0.70 | 0.45% | ||
| 167 | CHWY | 0.25% | -0.28 | -1.17% | ||
| 168 | OGE | 0.25% | 0.03 | 0.06% | ||
| 169 | ENSG | 0.25% | -6.04 | -3.51% | ||
| 170 | FLS | 0.25% | -1.19 | -1.54% | ||
| 171 | AMG | 0.25% | 3.88 | 1.06% | ||
| 172 | SAIA | 0.24% | 12.11 | 3.50% | ||
| 173 | WLK | 0.24% | -0.11 | -0.15% | ||
| 174 | R | 0.24% | 0.03 | 0.01% | ||
| 175 | RGEN | 0.24% | -2.18 | -1.29% | ||
| 176 | HLI | 0.24% | -1.74 | -1.27% | ||
| 177 | VOYA | 0.24% | -0.78 | -0.75% | ||
| 178 | MUSA | 0.24% | -10.96 | -2.10% | ||
| 179 | AGCO | 0.24% | 7.61 | 6.04% | ||
| 180 | VMI | 0.24% | 6.07 | 1.28% | ||
| 181 | CTRE | 0.24% | -0.48 | -1.22% | ||
| 182 | RMBS | 0.24% | 0.81 | 0.97% | ||
| 183 | ALV | 0.23% | 0.11 | 0.08% | ||
| 184 | PRI | 0.23% | -2.58 | -0.87% | ||
| 185 | TTEK | 0.23% | -0.92 | -2.53% | ||
| 186 | DY | 0.23% | 4.55 | 1.54% | ||
| 187 | ADC | 0.23% | -0.11 | -0.16% | ||
| 188 | CUBE | 0.23% | 0.23 | 0.59% | ||
| 189 | KTOS | 0.23% | -0.18 | -0.37% | ||
| 190 | BRX | 0.23% | -0.13 | -0.43% | ||
| 191 | TTC | 0.23% | 0.27 | 0.29% | ||
| 192 | BRKR | 0.23% | -1.66 | -2.79% | ||
| 193 | WAL | 0.23% | -0.36 | -0.44% | ||
| 194 | BAH | 0.23% | -0.78 | -1.06% | ||
| 195 | PBF | 0.23% | -1.25 | -1.66% | ||
| 196 | PB | 0.22% | 0.39 | 0.54% | ||
| 197 | IDCC | 0.22% | 2.24 | 0.67% | ||
| 198 | ACM | 0.22% | 0.78 | 1.16% | ||
| 199 | AAL | 0.22% | 0.16 | 1.23% | ||
| 200 | VICR | 0.22% | 9.48 | 5.30% | ||
| 201 | COLB | 0.22% | 0.18 | 0.57% | ||
| 202 | GME | 0.22% | -0.01 | -0.05% | ||
| 203 | VIAV | 0.22% | 1.28 | 3.81% | ||
| 204 | NNN | 0.22% | -0.55 | -1.23% | ||
| 205 | TKR | 0.22% | 2.06 | 1.70% | ||
| 206 | KNSL | 0.22% | -9.60 | -2.51% | ||
| 207 | CBSH | 0.21% | 0.01 | 0.02% | ||
| 208 | REXR | 0.21% | 0.34 | 0.93% | ||
| 209 | LAD | 0.21% | -0.89 | -0.23% | ||
| 210 | CNM | 0.21% | 0.41 | 0.94% | ||
| 211 | FR | 0.21% | 0.14 | 0.23% | ||
| 212 | UGI | 0.21% | 0.16 | 0.41% | ||
| 213 | NEU | 0.21% | -15.10 | -1.68% | ||
| 214 | SARO | 0.21% | -0.16 | -0.67% | ||
| 215 | ATR | 0.21% | -1.00 | -0.78% | ||
| 216 | PCTY | 0.21% | -2.16 | -1.40% | ||
| 217 | CHRD | 0.21% | -0.66 | -0.45% | ||
| 218 | THG | 0.20% | -3.24 | -1.40% | ||
| 219 | NFG | 0.20% | -0.20 | -0.24% | ||
| 220 | HQY | 0.20% | -3.28 | -3.32% | ||
| 221 | PATH | 0.20% | -2.97 | -16.33% | ||
| 222 | GAP | 0.20% | 0.16 | 0.70% | ||
| 223 | IDA | 0.20% | -0.44 | -0.32% | ||
| 224 | MORN | 0.20% | -6.55 | -3.04% | ||
| 225 | CMC | 0.20% | 1.55 | 2.25% | ||
| 226 | CELH | 0.20% | -0.93 | -2.94% | ||
| 227 | VLY | 0.20% | 0.13 | 0.90% | ||
| 228 | AXTA | 0.20% | -0.07 | -0.19% | ||
| 229 | DBX | 0.20% | -0.57 | -1.60% | ||
| 230 | NOV | 0.20% | -0.10 | -0.49% | ||
| 231 | APPF | 0.19% | -9.57 | -4.28% | ||
| 232 | AVT | 0.19% | 1.26 | 1.39% | ||
| 233 | FLR | 0.19% | -1.34 | -2.33% | ||
| 234 | SFM | 0.19% | 1.06 | 1.33% | ||
| 235 | KEX | 0.19% | -2.55 | -1.78% | ||
| 236 | FAF | 0.19% | -3.78 | -4.93% | ||
| 237 | SSD | 0.19% | 2.88 | 1.62% | ||
| 238 | AVAV | 0.19% | -1.96 | -1.33% | ||
| 239 | SLAB | 0.19% | -0.21 | -0.10% | ||
| 240 | MTDR | 0.19% | -0.57 | -0.95% | ||
| 241 | MSA | 0.19% | 1.05 | 0.56% | ||
| 242 | STAG | 0.19% | 0.03 | 0.08% | ||
| 243 | PPC | 0.19% | 0.02 | 0.08% | ||
| 244 | DUOL | 0.19% | -4.07 | -2.56% | ||
| 245 | TEX | 0.19% | 0.47 | 0.74% | ||
| 246 | CLF | 0.18% | 0.21 | 1.71% | ||
| 247 | CAVA | 0.18% | -0.95 | -1.53% | ||
| 248 | AN | 0.18% | 5.16 | 2.49% | ||
| 249 | HXL | 0.18% | -0.48 | -0.51% | ||
| 250 | WFRD | 0.18% | -0.61 | -0.63% | ||
| 251 | VNO | 0.18% | 0.07 | 0.19% | ||
| 252 | ALGM | 0.17% | 1.04 | 2.94% | ||
| 253 | CHE | 0.17% | -4.61 | -0.88% | ||
| 254 | MSM | 0.17% | 3.54 | 3.00% | ||
| 255 | FNB | 0.17% | 0.21 | 1.16% | ||
| 256 | ANF | 0.17% | 6.09 | 4.24% | ||
| 257 | LEA | 0.17% | 3.62 | 2.76% | ||
| 258 | WEX | 0.17% | -0.79 | -0.41% | ||
| 259 | LNTH | 0.17% | -0.03 | -0.02% | ||
| 260 | AAON | 0.17% | 1.71 | 2.20% | ||
| 261 | ENS | 0.17% | 1.91 | 1.06% | ||
| 262 | HR | 0.17% | -0.18 | -0.96% | ||
| 263 | UBSI | 0.17% | 0.22 | 0.47% | ||
| 264 | ORA | 0.17% | 1.31 | 1.26% | ||
| 265 | HIMS | 0.17% | -0.09 | -0.31% | ||
| 266 | ELF | 0.17% | 2.04 | 1.90% | ||
| 267 | BROS | 0.16% | 0.23 | 0.50% | ||
| 268 | INGR | 0.16% | -0.41 | -0.40% | ||
| 269 | SWX | 0.16% | -0.62 | -0.70% | ||
| 270 | MTG | 0.16% | -0.57 | -1.83% | ||
| 271 | GATX | 0.16% | 0.78 | 0.44% | ||
| 272 | G | 0.16% | -0.76 | -1.99% | ||
| 273 | ST | 0.16% | 1.06 | 2.52% | ||
| 274 | PEGA | 0.16% | 0.01 | 0.01% | ||
| 275 | ESNT | 0.16% | -1.17 | -1.68% | ||
| 276 | RYN | 0.16% | 0.18 | 0.91% | ||
| 277 | GBCI | 0.16% | 0.47 | 1.01% | ||
| 278 | ACI | 0.16% | -0.04 | -0.28% | ||
| 279 | HWC | 0.16% | 0.23 | 0.30% | ||
| 280 | CHDN | 0.16% | -3.22 | -3.57% | ||
| 281 | M | 0.16% | 0.59 | 2.63% | ||
| 282 | HRB | 0.16% | -1.98 | -3.86% | ||
| 283 | HOMB | 0.15% | 0.14 | 0.48% | ||
| 284 | LSTR | 0.15% | 2.14 | 1.23% | ||
| 285 | TXNM | 0.15% | -0.13 | -0.23% | ||
| 286 | VAL | 0.15% | -3.74 | -4.17% | ||
| 287 | EXP | 0.15% | 0.88 | 0.45% | ||
| 288 | STWD | 0.15% | 0.22 | 1.42% | ||
| 289 | QLYS | 0.15% | -2.72 | -1.56% | ||
| 290 | ASB | 0.15% | 0.16 | 0.53% | ||
| 291 | DLB | 0.15% | 0.23 | 0.37% | ||
| 292 | POR | 0.15% | -0.40 | -0.81% | ||
| 293 | RLI | 0.15% | -1.62 | -2.52% | ||
| 294 | BYD | 0.15% | 0.24 | 0.31% | ||
| 295 | CRUS | 0.15% | -0.25 | -0.22% | ||
| 296 | CVLT | 0.14% | -0.70 | -0.51% | ||
| 297 | CROX | 0.14% | 1.54 | 1.33% | ||
| 298 | NOVT | 0.14% | 1.27 | 0.87% | ||
| 299 | FLG | 0.14% | 0.04 | 0.30% | ||
| 300 | GXO | 0.14% | 1.70 | 3.61% | ||
| 301 | BKH | 0.14% | -0.08 | -0.12% | ||
| 302 | EXLS | 0.14% | -0.70 | -1.86% | ||
| 303 | CNX | 0.14% | -0.47 | -1.24% | ||
| 304 | OZK | 0.14% | 0.25 | 0.50% | ||
| 305 | SIGI | 0.14% | -1.03 | -1.11% | ||
| 306 | NXST | 0.14% | 0.30 | 0.17% | ||
| 307 | NJR | 0.14% | -0.33 | -0.61% | ||
| 308 | SHC | 0.14% | -0.13 | -0.66% | ||
| 309 | SAIC | 0.14% | 0.30 | 0.23% | ||
| 310 | FND | 0.14% | 0.49 | 1.00% | ||
| 311 | SBRA | 0.14% | -0.16 | -0.74% | ||
| 312 | WH | 0.14% | 0.50 | 0.70% | ||
| 313 | VFC | 0.14% | 0.29 | 2.25% | ||
| 314 | MUR | 0.13% | -0.90 | -2.41% | ||
| 315 | KRG | 0.13% | -0.13 | -0.48% | ||
| 316 | CNO | 0.13% | -0.98 | -1.72% | ||
| 317 | FBIN | 0.13% | 0.91 | 2.16% | ||
| 318 | SON | 0.13% | -0.75 | -1.42% | ||
| 319 | SLM | 0.13% | 0.59 | 2.21% | ||
| 320 | MIDD | 0.13% | -0.62 | -0.55% | ||
| 321 | OGS | 0.13% | -0.70 | -0.86% | ||
| 322 | PSN | 0.13% | 0.29 | 0.63% | ||
| 323 | CAR | 0.13% | 0.14 | 0.10% | ||
| 324 | MTN | 0.12% | 0.70 | 0.51% | ||
| 325 | GNTX | 0.12% | 0.21 | 0.90% | ||
| 326 | GEF | 0.12% | -0.02 | -0.02% | ||
| 327 | GHC | 0.12% | 16.20 | 1.44% | ||
| 328 | BC | 0.12% | 1.66 | 2.28% | ||
| 329 | SR | 0.12% | -1.95 | -2.35% | ||
| 330 | BDC | 0.12% | 3.80 | 3.20% | ||
| 331 | CUZ | 0.12% | -0.11 | -0.39% | ||
| 332 | FFIN | 0.12% | 0.10 | 0.30% | ||
| 333 | LPX | 0.12% | 0.52 | 0.77% | ||
| 334 | DOCS | 0.12% | -0.46 | -1.69% | ||
| 335 | ALK | 0.12% | 0.63 | 1.53% | ||
| 336 | HAE | 0.12% | 0.04 | 0.03% | ||
| 337 | ESAB | 0.12% | 0.32 | 0.43% | ||
| 338 | EPR | 0.12% | 0.37 | 0.60% | ||
| 339 | FHI | 0.12% | 0.25 | 0.40% | ||
| 340 | UFPI | 0.12% | 1.13 | 1.36% | ||
| 341 | TREX | 0.12% | 1.92 | 4.39% | ||
| 342 | KBR | 0.12% | -0.48 | -1.29% | ||
| 343 | OLLI | 0.12% | 3.31 | 4.49% | ||
| 344 | LIVN | 0.12% | 0.73 | 0.91% | ||
| 345 | VNT | 0.12% | 0.27 | 0.82% | ||
| 346 | CHH | 0.12% | 0.35 | 0.35% | ||
| 347 | BCO | 0.11% | 2.54 | 2.38% | ||
| 348 | IBOC | 0.11% | 0.37 | 0.52% | ||
| 349 | HLNE | 0.11% | -0.47 | -0.45% | ||
| 350 | NVST | 0.11% | -0.31 | -1.12% | ||
| 351 | SLGN | 0.11% | -0.32 | -0.78% | ||
| 352 | NWE | 0.11% | -0.37 | -0.52% | ||
| 353 | KRC | 0.11% | 0.17 | 0.46% | ||
| 354 | TCBI | 0.11% | 0.80 | 0.82% | ||
| 355 | CBT | 0.11% | 0.31 | 0.38% | ||
| 356 | VVV | 0.11% | 1.19 | 3.75% | ||
| 357 | BILL | 0.11% | -1.73 | -3.39% | ||
| 358 | FCN | 0.11% | -1.62 | -1.06% | ||
| 359 | MAT | 0.11% | 0.23 | 1.61% | ||
| 360 | TNL | 0.10% | -0.13 | -0.20% | ||
| 361 | THO | 0.10% | 1.19 | 1.56% | ||
| 362 | CDP | 0.10% | -0.14 | -0.40% | ||
| 363 | AVNT | 0.10% | 0.49 | 1.14% | ||
| 364 | LOPE | 0.10% | 0.18 | 0.11% | ||
| 365 | BBWI | 0.10% | 0.45 | 2.37% | ||
| 366 | SYNA | 0.10% | 1.64 | 1.68% | ||
| 367 | POST | 0.10% | 0.29 | 0.34% | ||
| 368 | PLNT | 0.10% | -0.77 | -1.50% | ||
| 369 | IRT | 0.10% | -0.04 | -0.22% | ||
| 370 | OLED | 0.10% | -0.33 | -0.41% | ||
| 371 | OPCH | 0.09% | -0.26 | -1.04% | ||
| 372 | FOUR | 0.09% | 1.54 | 3.47% | ||
| 373 | PII | 0.09% | 1.39 | 2.28% | ||
| 374 | KNF | 0.09% | -0.28 | -0.45% | ||
| 375 | SMG | 0.09% | 0.01 | 0.02% | ||
| 376 | PVH | 0.09% | 1.84 | 2.54% | ||
| 377 | ASH | 0.09% | -0.27 | -0.36% | ||
| 378 | HGV | 0.08% | 0.23 | 0.55% | ||
| 379 | EXPO | 0.08% | -1.70 | -2.43% | ||
| 380 | IPGP | 0.08% | -0.72 | -0.94% | ||
| 381 | KBH | 0.08% | -0.07 | -0.12% | ||
| 382 | GPK | 0.08% | -0.02 | -0.19% | ||
| 383 | BHF | 0.08% | -0.09 | -0.17% | ||
| 384 | PK | 0.08% | 0.19 | 1.23% | ||
| 385 | MMS | 0.08% | -0.77 | -1.32% | ||
| 386 | YETI | 0.08% | -0.35 | -0.84% | ||
| 387 | WING | 0.08% | -0.33 | -0.30% | ||
| 388 | HOG | 0.08% | 0.63 | 2.29% | ||
| 389 | COLM | 0.08% | -0.44 | -0.76% | ||
| 390 | KD | 0.07% | -0.06 | -0.49% | ||
| 391 | CXT | 0.07% | 0.09 | 0.17% | ||
| 392 | MZTI | 0.07% | -0.34 | -0.32% | ||
| 393 | RH | 0.07% | 3.75 | 2.56% | ||
| 394 | EEFT | 0.07% | 0.50 | 0.68% | ||
| 395 | VC | 0.07% | 0.42 | 0.41% | ||
| 396 | WHR | 0.07% | 1.27 | 3.31% | ||
| 397 | XRAY | 0.06% | -0.05 | -0.45% | ||
| 398 | OLN | 0.05% | 0.41 | 2.39% | ||
| 399 | SAM | 0.04% | -3.18 | -1.85% | ||
| 400 | CPRI | 0.04% | 0.51 | 3.85% |
The list is market-cap weighted, meaning that the weight of each company is based on its shares outstanding multiplied by its stock price. The total market cap of all the companies in the list is $3.90T. Weights are calculated by dividing the market cap of each company by the total market cap of all companies in the list.
This list is based on the equity holdings of the State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (MDY). This site is not affiliated with or endorsed by S&P Dow Jones Indices or State Street.