| Price | 41.24 | P/E (Trailing) | 29.07 |
| Change | -0.22 | P/E (Forward) | 36.37 |
| Change % | -0.53% | EPS (Trailing) | 1.42 |
| Prev Close | 41.46 | EPS (Forward) | 1.13 |
| Volume | 1,994,304 | Dividend Yield (TTM) | 4.14% |
| Market Cap | 9.60B | Dividend (TTM) | 1.71 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 681.53 |
1.26 | (0.19%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 622.00 |
4.83 | (0.78%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 475.26 |
1.94 | (0.41%) |