| Price | 475.01 | P/E (Trailing) | |
| Change | -1.36 | P/E (Forward) | |
| Change % | -0.29% | EPS (Trailing) | |
| Prev Close | 476.37 | EPS (Forward) | |
| Volume | 9,328,011 | Dividend Yield (TTM) | |
| Market Cap | Dividend (TTM) | 
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF |  679.83 | -7.56 | (-1.10%) | 
| QQQ | Nasdaq 100 ETF |  626.05 | -9.72 | (-1.53%) | 
| DIA | Dow Jones ETF |  475.01 | -1.36 | (-0.29%) |