S&P 500 gainers

The biggest gainers in the S&P 500 index for today sorted by percent change.

Company Symbol       Price Chg % Chg
Vistra Corp. VST   165.64 15.04 (9.98%)
Constellation Energy CEG   333.58 11.04 (3.42%)
Generac GNRC   153.85 5.06 (3.40%)
Southwest Airlines LUV   44.04 1.12 (2.61%)
Intel INTC   42.13 1.02 (2.48%)
PulteGroup PHM   125.98 2.82 (2.29%)
Teradyne TER   220.94 4.63 (2.14%)
Lennar LEN   111.33 1.78 (1.62%)
BXP, Inc. BXP   68.14 1.09 (1.62%)
NRG Energy NRG   145.84 2.31 (1.61%)
FedEx FDX   313.82 4.81 (1.56%)
Molina Healthcare MOH   186.35 2.84 (1.55%)
Lockheed Martin LMT   526.00 7.56 (1.46%)
L3Harris LHX   330.39 4.65 (1.43%)
D. R. Horton DHI   147.93 2.03 (1.39%)
Lam Research LRCX   203.65 2.69 (1.34%)
Valero Energy VLO   193.74 2.42 (1.26%)
Chevron Corporation CVX   161.25 2.00 (1.26%)
CoStar Group CSGP   62.12 0.76 (1.23%)
CrowdStrike CRWD   469.50 5.63 (1.21%)
Quanta Services PWR   417.99 4.82 (1.17%)
Textron TXT   92.76 1.05 (1.14%)
Applied Materials AMAT   284.78 3.13 (1.11%)
Mid-America Apartment Communities MAA   140.03 1.49 (1.07%)
United Parcel Service UPS   108.11 1.14 (1.07%)
Edwards Lifesciences EW   85.47 0.89 (1.05%)
Micron Technology MU   330.40 3.38 (1.03%)
ConocoPhillips COP   99.69 0.97 (0.99%)
KKR KKR   134.96 1.32 (0.98%)
Freeport-McMoRan FCX   54.75 0.53 (0.98%)
KLA Corporation KLAC   1,337.46 12.86 (0.97%)
Altria MO   56.44 0.54 (0.96%)
Eaton Corporation ETN   323.60 3.02 (0.94%)
Intercontinental Exchange ICE   163.50 1.52 (0.94%)
Diamondback Energy FANG   149.00 1.34 (0.91%)
Broadcom AVGO   335.35 2.87 (0.86%)
Elevance Health ELV   378.00 3.23 (0.86%)
Sempra SRE   88.77 0.74 (0.84%)
Halliburton HAL   32.44 0.27 (0.84%)
Moody's Corporation MCO   535.59 4.42 (0.83%)
Waste Management WM   219.66 1.79 (0.82%)
Schlumberger SLB   44.79 0.36 (0.81%)
Seagate Technology STX   286.74 2.27 (0.80%)
Carvana Co. CVNA   446.00 3.42 (0.77%)
Comfort Systems USA, Inc. FIX   978.95 7.46 (0.77%)
Estée Lauder Companies (The) EL   111.12 0.84 (0.77%)
Bunge Global BG   98.23 0.71 (0.73%)
Expand Energy EXE   105.06 0.76 (0.72%)
Public Service Enterprise Group PEG   77.98 0.54 (0.70%)
Texas Pacific Land Corporation TPL   305.08 2.13 (0.70%)
Datadog DDOG   131.60 0.91 (0.70%)
EOG Resources EOG   106.29 0.72 (0.68%)
Chipotle Mexican Grill CMG   39.45 0.27 (0.68%)
RTX Corporation RTX   188.40 1.23 (0.66%)
Builders FirstSource BLDR   112.02 0.73 (0.66%)
Royal Caribbean Group RCL   306.33 2.00 (0.66%)
Goldman Sachs GS   940.96 6.13 (0.66%)
CBRE Group CBRE   167.05 1.08 (0.65%)
Best Buy BBY   72.28 0.47 (0.65%)
Universal Health Services UHS   212.50 1.36 (0.64%)
Western Digital WDC   188.89 1.20 (0.64%)
Axon Enterprise AXON   616.90 3.92 (0.64%)
ResMed RMD   252.52 1.60 (0.64%)
Akamai Technologies AKAM   86.26 0.55 (0.64%)
Cencora COR   337.85 2.11 (0.63%)
Sandisk Corporation SNDK   336.63 2.09 (0.62%)
Johnson Controls JCI   111.97 0.68 (0.61%)
Dow Inc. DOW   26.08 0.15 (0.60%)
Alphabet Inc. (Class A) GOOGL   327.34 1.90 (0.58%)
Evergy EVRG   73.37 0.42 (0.58%)
Crown Castle CCI   85.01 0.49 (0.58%)
Alphabet Inc. (Class C) GOOG   327.89 1.88 (0.58%)
EQT Corporation EQT   52.50 0.29 (0.57%)
Teledyne Technologies TDY   552.00 3.09 (0.56%)
Albemarle Corporation ALB   159.20 0.89 (0.56%)
Mosaic Company (The) MOS   26.63 0.15 (0.55%)
Hormel Foods HRL   23.00 0.13 (0.55%)
Lowe's LOW   257.62 1.41 (0.55%)
Airbnb ABNB   139.41 0.75 (0.54%)
MGM Resorts MGM   35.34 0.19 (0.54%)
Ralph Lauren Corporation RL   367.04 1.97 (0.54%)
Xylem Inc. XYL   141.63 0.74 (0.52%)
Qnity Electronics Q   89.96 0.46 (0.51%)
Ventas VTR   75.46 0.38 (0.50%)
AvalonBay Communities AVB   185.00 0.92 (0.50%)
Cardinal Health CAH   203.50 1.00 (0.50%)
Arista Networks ANET   124.33 0.61 (0.49%)
Invesco IVZ   28.41 0.14 (0.48%)
Monolithic Power Systems MPWR   963.66 4.57 (0.48%)
Healthpeak Properties DOC   17.12 0.08 (0.47%)
Home Depot (The) HD   361.25 1.69 (0.47%)
Baxter International BAX   20.79 0.09 (0.46%)
BNY Mellon BK   120.60 0.55 (0.46%)
Synchrony Financial SYF   88.13 0.40 (0.46%)
UnitedHealth Group UNH   348.41 1.56 (0.45%)
First Solar FSLR   247.34 1.08 (0.44%)
The Trade Desk, Inc. TTD   37.46 0.16 (0.42%)
Host Hotels & Resorts HST   18.29 0.07 (0.41%)
United Rentals URI   921.61 3.75 (0.41%)
Advanced Micro Devices AMD   205.52 0.83 (0.41%)
Dollar Tree DLTR   132.15 0.53 (0.41%)
PayPal PYPL   58.51 0.23 (0.40%)
Morgan Stanley MS   185.42 0.74 (0.40%)
Moderna MRNA   34.00 0.13 (0.40%)
Keysight Technologies KEYS   207.49 0.82 (0.40%)
Pfizer PFE   25.39 0.10 (0.40%)
American International Group AIG   78.21 0.30 (0.39%)
Coinbase Global COIN   246.55 0.96 (0.39%)
Dell Technologies DELL   118.96 0.46 (0.39%)
Copart CPRT   39.19 0.15 (0.38%)
Hershey Company (The) HSY   185.45 0.70 (0.38%)
Palantir Technologies PLTR   177.53 0.66 (0.38%)
Marriott International MAR   326.13 1.21 (0.37%)
HP Inc. HPQ   21.47 0.08 (0.37%)
Lennox International LII   518.48 1.86 (0.36%)
3M MMM   165.82 0.58 (0.35%)
Duke Energy DUK   117.73 0.41 (0.35%)
Costco COST   918.50 3.19 (0.35%)
General Dynamics GD   352.63 1.19 (0.34%)
Huntington Ingalls Industries HII   379.75 1.28 (0.34%)
ServiceNow NOW   146.67 0.48 (0.33%)
Constellation Brands STZ   148.45 0.48 (0.33%)
Boeing BA   228.09 0.71 (0.31%)
Lilly (Eli) LLY   1,088.47 3.28 (0.30%)
Boston Scientific BSX   98.68 0.30 (0.30%)
Allstate ALL   211.73 0.63 (0.30%)
Robinhood Markets, Inc. HOOD   115.73 0.33 (0.29%)
Agilent Technologies A   146.18 0.42 (0.29%)
International Flavors & Fragrances IFF   68.78 0.20 (0.28%)
Nvidia NVDA   185.56 0.52 (0.28%)
Skyworks Solutions SWKS   60.83 0.17 (0.28%)
Hologic HOLX   75.09 0.21 (0.28%)
EMCOR Group, Inc. EME   630.00 1.73 (0.28%)
GE Aerospace GE   315.29 0.85 (0.27%)
Rockwell Automation ROK   404.75 1.09 (0.27%)
eBay EBAY   91.13 0.25 (0.27%)
Idexx Laboratories IDXX   714.31 1.92 (0.27%)
Gilead Sciences GILD   120.99 0.32 (0.27%)
Medtronic MDT   98.95 0.25 (0.26%)
Apple Inc. AAPL   259.68 0.64 (0.25%)
Target Corporation TGT   106.59 0.26 (0.24%)
Paramount Skydance Corp PSKY   12.30 0.03 (0.24%)
Exelon EXC   43.56 0.10 (0.24%)
Conagra Brands CAG   16.62 0.04 (0.24%)
Lululemon Athletica LULU   212.68 0.51 (0.24%)
Fiserv, Inc. FISV   69.67 0.17 (0.24%)
Bristol Myers Squibb BMY   56.03 0.13 (0.22%)
Verizon VZ   40.66 0.09 (0.22%)
Carnival CCL   31.76 0.07 (0.22%)
Supermicro SMCI   29.97 0.07 (0.22%)
AbbVie ABBV   224.61 0.48 (0.21%)
Brown–Forman BF.B   25.75 0.05 (0.21%)
Carrier Global CARR   53.98 0.12 (0.21%)
AES Corporation AES   14.25 0.03 (0.21%)
Masco MAS   67.36 0.14 (0.21%)
NextEra Energy NEE   79.65 0.16 (0.20%)
BlackRock BLK   1,090.10 2.18 (0.20%)
Illinois Tool Works ITW   254.22 0.49 (0.19%)
Xcel Energy XEL   73.52 0.14 (0.19%)
Incyte INCY   106.12 0.20 (0.19%)
Yum! Brands YUM   153.77 0.29 (0.19%)
Deere & Company DE   501.70 0.89 (0.18%)
CRH plc CRH   124.87 0.22 (0.18%)
DuPont DD   43.48 0.08 (0.17%)
Domino's DPZ   407.24 0.66 (0.16%)
Hewlett Packard Enterprise HPE   22.06 0.04 (0.16%)
Equifax EFX   218.38 0.34 (0.16%)
Charles Schwab Corporation SCHW   101.50 0.16 (0.16%)
Blackstone Inc. BX   155.54 0.24 (0.15%)
Cigna CI   284.34 0.43 (0.15%)
Howmet Aerospace HWM   210.33 0.31 (0.15%)
Prudential Financial PRU   118.90 0.17 (0.15%)
Targa Resources TRGP   177.00 0.24 (0.14%)
Jabil JBL   222.11 0.30 (0.14%)
Delta Air Lines DAL   71.39 0.09 (0.13%)
Ameriprise Financial AMP   504.12 0.64 (0.13%)
Ball Corporation BALL   54.90 0.07 (0.13%)
Tesla, Inc. TSLA   436.35 0.55 (0.13%)
Sherwin-Williams SHW   341.44 0.41 (0.12%)
Eversource Energy ES   67.70 0.08 (0.12%)
Autodesk ADSK   276.91 0.33 (0.12%)
Centene Corporation CNC   46.98 0.05 (0.12%)
Zoetis ZTS   127.00 0.15 (0.11%)
Block, Inc. XYZ   70.24 0.08 (0.11%)
Federal Realty Investment Trust FRT   102.91 0.11 (0.11%)
Kraft Heinz KHC   23.46 0.02 (0.11%)
Comcast CMCSA   28.24 0.03 (0.11%)
Brown & Brown BRO   80.68 0.08 (0.11%)
Aptiv APTV   86.54 0.09 (0.10%)
Wabtec WAB   222.67 0.23 (0.10%)
Norwegian Cruise Line Holdings NCLH   24.40 0.02 (0.10%)
Salesforce CRM   260.80 0.27 (0.10%)
Fortinet FTNT   78.13 0.08 (0.10%)
Abbott Laboratories ABT   126.30 0.12 (0.10%)
American Water Works AWK   129.39 0.12 (0.09%)
Iron Mountain IRM   87.40 0.08 (0.09%)
Marathon Petroleum MPC   177.23 0.16 (0.09%)
Visa Inc. V   352.54 0.31 (0.09%)
Insulet Corporation PODD   293.13 0.24 (0.08%)
C.H. Robinson CHRW   166.15 0.14 (0.08%)
Bank of America BAC   56.23 0.05 (0.08%)
Berkshire Hathaway BRK.B   500.17 0.40 (0.08%)
Motorola Solutions MSI   382.18 0.29 (0.08%)
JPMorgan Chase JPM   330.04 0.25 (0.08%)
Equinix EQIX   782.45 0.57 (0.07%)
Nasdaq, Inc. NDAQ   99.81 0.07 (0.07%)
Danaher Corporation DHR   235.16 0.16 (0.07%)
AutoZone AZO   3,315.92 1.93 (0.06%)
Southern Company SO   87.27 0.05 (0.06%)
Synopsys SNPS   514.76 0.27 (0.05%)
Waters Corporation WAT   396.85 0.20 (0.05%)
Intuitive Surgical ISRG   585.37 0.29 (0.05%)
Biogen BIIB   186.09 0.09 (0.05%)
Regeneron Pharmaceuticals REGN   801.38 0.37 (0.05%)
Pool Corporation POOL   242.91 0.11 (0.05%)
FirstEnergy FE   44.71 0.02 (0.04%)
EPAM Systems EPAM   219.88 0.09 (0.04%)
Church & Dwight CHD   85.90 0.04 (0.04%)
Weyerhaeuser WY   24.00 0.01 (0.04%)
Arch Capital Group ACGL   96.42 0.04 (0.04%)
Expedia Group EXPE   301.44 0.13 (0.04%)
McKesson Corporation MCK   814.97 0.34 (0.04%)
Amgen AMGN   330.25 0.13 (0.04%)
Starbucks SBUX   88.22 0.04 (0.04%)
Jacobs Solutions J   138.45 0.06 (0.04%)
Kimberly-Clark KMB   98.91 0.04 (0.04%)
Cummins CMI   544.71 0.22 (0.04%)
Marsh McLennan MMC   186.98 0.07 (0.04%)
IDEX Corporation IEX   184.81 0.07 (0.04%)
CenterPoint Energy CNP   38.02 0.02 (0.04%)
Cintas CTAS   190.34 0.08 (0.04%)
Capital One COF   255.78 0.10 (0.04%)
DaVita DVA   112.63 0.04 (0.04%)
F5, Inc. FFIV   269.52 0.10 (0.04%)
NetApp NTAP   105.59 0.04 (0.04%)
Stanley Black & Decker SWK   81.52 0.03 (0.04%)
Amphenol APH   136.30 0.05 (0.04%)
PepsiCo PEP   139.42 0.05 (0.04%)
Workday, Inc. WDAY   209.87 0.08 (0.04%)
Ross Stores ROST   189.34 0.06 (0.03%)
PG&E Corporation PCG   15.73 0.00 (0.03%)
Walt Disney Company (The) DIS   114.21 0.03 (0.03%)
Uber UBER   87.62 0.02 (0.03%)
Huntington Bancshares HBAN   18.48 0.01 (0.03%)
Align Technology ALGN   170.63 0.04 (0.03%)
Oracle Corporation ORCL   189.70 0.05 (0.03%)
NXP Semiconductors NXPI   237.95 0.06 (0.02%)
Tractor Supply TSCO   51.41 0.01 (0.02%)
Charles River Laboratories CRL   215.56 0.05 (0.02%)
Garmin GRMN   213.50 0.04 (0.02%)
Zebra Technologies ZBRA   254.69 0.05 (0.02%)
Intuit INTU   652.87 0.12 (0.02%)
Vertex Pharmaceuticals VRTX   469.75 0.07 (0.01%)
Electronic Arts EA   204.25 0.03 (0.01%)
PTC Inc. PTC   173.60 0.03 (0.01%)
CVS Health CVS   80.61 0.01 (0.01%)
CF Industries CF   81.34 0.01 (0.01%)
Vulcan Materials Company VMC   299.17 0.04 (0.01%)
Verisk Analytics VRSK   222.88 0.03 (0.01%)
Wells Fargo WFC   95.61 0.01 (0.01%)
Baker Hughes BKR   50.21 0.00 (0.01%)
Expeditors International EXPD   158.17 0.01 (0.01%)
American Electric Power AEP   115.94 0.01 (0.01%)
Take-Two Interactive TTWO   252.40 0.02 (0.01%)
TKO Group Holdings TKO   202.11 0.01 (0.01%)
Ametek AME   210.06 0.02 (0.01%)
Sysco SYY   74.28 0.01 (0.01%)
Consolidated Edison ED   100.19 0.00 (0.00%)
United Airlines Holdings UAL   115.48 0.00 (0.00%)
Genuine Parts Company GPC   126.74 0.00 (0.00%)
Apollo Global Management APO   146.20 0.00 (0.00%)
Progressive Corporation PGR   213.16 0.00 (0.00%)
Mettler Toledo MTD   1,465.20 0.00 (0.00%)
Ares Management Corporation ARES   175.75 0.00 (0.00%)
Williams-Sonoma WSM   197.81 0.00 (0.00%)
GoDaddy GDDY   115.60 0.00 (0.00%)
Hubbell Incorporated HUBB   460.87 0.00 (0.00%)
Veralto VLTO   101.74 0.00 (0.00%)
Keurig Dr Pepper KDP   27.61 0.00 (0.00%)
Camden Property Trust CPT   111.37 0.00 (0.00%)
Nordson Corporation NDSN   255.26 0.00 (0.00%)
FactSet FDS   294.17 0.00 (0.00%)
Dayforce DAY   69.43 0.00 (0.00%)
Match Group MTCH   32.65 0.00 (0.00%)
Trimble Inc. TRMB   79.51 0.00 (0.00%)
Steris STE   260.68 0.00 (0.00%)
Old Dominion ODFL   171.07 0.00 (0.00%)
W. R. Berkley Corporation WRB   70.24 0.00 (0.00%)
NVR, Inc. NVR   7,385.58 0.00 (0.00%)
CDW CDW   132.53 0.00 (0.00%)
Fox Corporation (Class B) FOX   67.55 0.00 (0.00%)
Atmos Energy ATO   167.10 0.00 (0.00%)
Lamb Weston LW   41.30 0.00 (0.00%)
Rollins, Inc. ROL   60.21 0.00 (0.00%)
Corpay CPAY   331.41 0.00 (0.00%)
Broadridge Financial Solutions BR   222.91 0.00 (0.00%)
SBA Communications SBAC   181.36 0.00 (0.00%)
IQVIA IQV   243.19 0.00 (0.00%)
Gartner IT   246.81 0.00 (0.00%)
Cooper Companies (The) COO   83.13 0.00 (0.00%)
Fortive FTV   55.21 0.00 (0.00%)
Arthur J. Gallagher & Co. AJG   264.54 0.00 (0.00%)
Global Payments GPN   78.69 0.00 (0.00%)
Extra Space Storage EXR   136.35 0.00 (0.00%)
News Corp (Class B) NWS   30.26 0.00 (0.00%)
J.B. Hunt JBHT   205.42 0.00 (0.00%)
Henry Schein HSIC   79.00 0.00 (0.00%)
Essex Property Trust ESS   256.95 0.00 (0.00%)
Allegion ALLE   164.27 0.00 (0.00%)
News Corp (Class A) NWSA   26.45 0.00 (0.00%)
Humana HUM   277.57 0.00 (0.00%)
Pentair PNR   103.06 0.00 (0.00%)
TE Connectivity TEL   228.03 0.00 (0.00%)
WEC Energy Group WEC   105.23 0.00 (0.00%)
Fastenal FAST   41.80 0.00 (0.00%)
Fidelity National Information Services FIS   67.54 0.00 (0.00%)
Kimco Realty KIM   20.62 0.00 (0.00%)
Verisign VRSN   247.13 0.00 (0.00%)
Public Storage PSA   271.12 0.00 (0.00%)
LabCorp LH   254.67 0.00 (0.00%)
McCormick & Company MKC   67.13 0.00 (0.00%)
State Street Corporation STT   132.80 0.00 (0.00%)
Principal Financial Group PFG   91.73 0.00 (0.00%)
Simon Property Group SPG   184.98 0.00 (0.00%)
Equity Residential EQR   62.87 0.00 (0.00%)
NiSource NI   41.55 0.00 (0.00%)
Pinnacle West PNW   89.32 0.00 (0.00%)
Paychex PAYX   114.25 0.00 (0.00%)
Regions Financial Corporation RF   28.84 0.00 (0.00%)
Franklin Resources BEN   25.45 0.00 (0.00%)
Northern Trust NTRS   144.36 0.00 (0.00%)
Omnicom Group OMC   78.79 0.00 (0.00%)
Cincinnati Financial CINF   165.19 0.00 (0.00%)
APA Corporation APA   25.37 0.00 (0.00%)
Fifth Third Bancorp FITB   49.82 0.00 (0.00%)
Darden Restaurants DRI   202.50 0.00 (0.00%)
Loews Corporation L   105.49 0.00 (0.00%)
Globe Life GL   142.47 0.00 (0.00%)
Avery Dennison AVY   186.02 0.00 (0.00%)
Hasbro HAS   89.14 0.00 (0.00%)
Snap-on SNA   361.31 0.00 (0.00%)
W. W. Grainger GWW   1,033.33 0.00 (0.00%)
Molson Coors Beverage Company TAP   47.25 0.00 (0.00%)
CMS Energy CMS   69.85 0.00 (0.00%)
Campbell Soup Company CPB   26.46 0.00 (0.00%)
DTE Energy DTE   129.63 0.00 (0.00%)
Edison International EIX   59.61 0.00 (0.00%)
Entergy ETR   91.19 0.00 (0.00%)
Ford Motor Company F   14.40 0.00 (0.00%)
International Paper IP   42.08 0.00 (0.00%)

Market Movers

All gainers and losers in the major market indices.

S&P 500 Nasdaq 100 Dow Jones
Gainers Gainers Gainers
Losers Losers Losers
Top 20 by Index
Gainer & Losers
Prices provided by Massive