S&P 500 gainers

The biggest gainers in the S&P 500 index for today sorted by percent change.

Company Symbol       Price Chg % Chg
Ross Stores ROST   173.84 13.34 (8.31%)
Builders FirstSource BLDR   102.12 7.27 (7.66%)
Align Technology ALGN   142.56 9.75 (7.34%)
D. R. Horton DHI   147.29 9.97 (7.26%)
HP Inc. HPQ   24.13 1.52 (6.72%)
Dow Inc. DOW   22.33 1.38 (6.56%)
Old Dominion ODFL   134.29 7.99 (6.33%)
Moderna MRNA   23.72 1.36 (6.08%)
Stanley Black & Decker SWK   66.22 3.78 (6.06%)
Lennar LEN   123.30 7.05 (6.06%)
Mohawk Industries MHK   109.90 6.21 (5.99%)
Insulet Corporation PODD   331.44 18.55 (5.93%)
International Paper IP   37.67 2.06 (5.80%)
PulteGroup PHM   120.95 6.59 (5.77%)
Baxter International BAX   18.41 0.99 (5.71%)
Expedia Group EXPE   247.90 13.13 (5.59%)
Paccar PCAR   102.99 5.39 (5.52%)
Aptiv APTV   74.13 3.85 (5.48%)
Qnity Electronics Q   79.00 4.10 (5.47%)
LyondellBasell LYB   44.85 2.30 (5.41%)
Idexx Laboratories IDXX   726.48 37.13 (5.39%)
Zoetis ZTS   122.05 6.16 (5.31%)
Molina Healthcare MOH   141.51 7.00 (5.20%)
MGM Resorts MGM   32.35 1.59 (5.17%)
West Pharmaceutical Services WST   271.00 13.23 (5.13%)
Zebra Technologies ZBRA   240.00 11.60 (5.08%)
Carnival CCL   26.60 1.27 (5.04%)
Alexandria Real Estate Equities ARE   51.30 2.44 (5.00%)
Best Buy BBY   77.41 3.63 (4.91%)
Lennox International LII   466.00 21.74 (4.89%)
Marriott International MAR   295.88 13.50 (4.78%)
Interpublic Group of Companies (The) IPG   25.72 1.17 (4.77%)
Accenture ACN   252.25 11.46 (4.76%)
Bio-Techne TECH   61.53 2.80 (4.76%)
Dell Technologies DELL   122.98 5.58 (4.75%)
J.B. Hunt JBHT   166.44 7.52 (4.73%)
Delta Air Lines DAL   58.61 2.64 (4.72%)
Royal Caribbean Group RCL   264.61 11.89 (4.70%)
IDEX Corporation IEX   170.66 7.66 (4.70%)
Target Corporation TGT   87.61 3.92 (4.69%)
Tapestry, Inc. TPR   106.91 4.73 (4.63%)
F5, Inc. FFIV   236.22 10.38 (4.60%)
Norwegian Cruise Line Holdings NCLH   18.30 0.80 (4.57%)
PayPal PYPL   60.75 2.65 (4.55%)
Gartner IT   234.30 10.16 (4.54%)
Biogen BIIB   175.80 7.61 (4.53%)
Southwest Airlines LUV   32.57 1.41 (4.53%)
Ralph Lauren Corporation RL   341.66 14.70 (4.50%)
Pool Corporation POOL   240.55 10.34 (4.49%)
International Flavors & Fragrances IFF   67.46 2.89 (4.48%)
Revvity RVTY   98.23 4.21 (4.48%)
Ingersoll Rand IR   77.88 3.34 (4.48%)
Fair Isaac FICO   1,797.50 76.95 (4.47%)
Deckers Brands DECK   85.10 3.61 (4.44%)
DaVita DVA   120.40 5.05 (4.37%)
United Rentals URI   802.95 32.95 (4.28%)
United Parcel Service UPS   94.74 3.87 (4.26%)
Chipotle Mexican Grill CMG   31.64 1.29 (4.23%)
Cognizant CTSH   75.41 3.06 (4.23%)
Generac GNRC   146.15 5.93 (4.23%)
Omnicom Group OMC   74.52 3.00 (4.20%)
ON Semiconductor ON   46.78 1.88 (4.18%)
Nucor NUE   153.33 6.13 (4.16%)
Centene Corporation CNC   36.28 1.45 (4.15%)
Agilent Technologies A   151.06 6.00 (4.13%)
Corpay CPAY   288.75 11.45 (4.13%)
Microchip Technology MCHP   51.04 2.01 (4.11%)
Ball Corporation BALL   49.87 1.96 (4.09%)
Charter Communications CHTR   202.68 7.97 (4.09%)
Carrier Global CARR   52.41 2.05 (4.06%)
Waters Corporation WAT   393.96 15.34 (4.05%)
Regions Financial Corporation RF   25.08 0.97 (4.05%)
Alphabet Inc. (Class A) GOOGL   301.11 11.66 (4.03%)
Intuit INTU   663.10 25.66 (4.03%)
KKR KKR   119.00 4.59 (4.01%)
Texas Instruments TXN   159.48 6.14 (4.01%)
Hilton Worldwide HLT   274.90 10.58 (4.00%)
Booking Holdings BKNG   4,766.44 183.34 (4.00%)
NXP Semiconductors NXPI   191.52 7.32 (3.98%)
NetApp NTAP   107.33 4.09 (3.96%)
Skyworks Solutions SWKS   62.89 2.39 (3.95%)
Cooper Companies (The) COO   73.91 2.80 (3.93%)
Workday, Inc. WDAY   225.28 8.47 (3.91%)
Emerson Electric EMR   128.53 4.81 (3.89%)
Expeditors International EXPD   143.67 5.36 (3.88%)
Estée Lauder Companies (The) EL   89.96 3.35 (3.87%)
Williams-Sonoma WSM   179.20 6.65 (3.85%)
Ulta Beauty ULTA   515.54 19.09 (3.85%)
Adobe Inc. ADBE   324.41 12.00 (3.84%)
Alphabet Inc. (Class C) GOOG   301.10 11.12 (3.83%)
Dollar Tree DLTR   102.30 3.75 (3.80%)
TKO Group Holdings TKO   183.18 6.69 (3.79%)
Mettler Toledo MTD   1,452.18 52.76 (3.77%)
Clorox CLX   103.83 3.76 (3.75%)
Lamb Weston LW   57.68 2.08 (3.75%)
Danaher Corporation DHR   230.51 8.32 (3.75%)
Fortive FTV   52.74 1.90 (3.74%)
The Trade Desk, Inc. TTD   39.78 1.43 (3.73%)
Huntington Bancshares HBAN   15.89 0.56 (3.69%)
PPG Industries PPG   98.69 3.49 (3.67%)
Masco MAS   62.29 2.19 (3.64%)
IQVIA IQV   225.00 7.89 (3.63%)
Host Hotels & Resorts HST   17.42 0.61 (3.63%)
News Corp (Class B) NWS   28.99 1.01 (3.61%)
Hubbell Incorporated HUBB   422.06 14.70 (3.61%)
Iron Mountain IRM   85.97 2.97 (3.57%)
Ford Motor Company F   12.85 0.44 (3.51%)
Zimmer Biomet ZBH   92.17 3.10 (3.48%)
News Corp (Class A) NWSA   25.66 0.86 (3.47%)
Equifax EFX   213.77 7.12 (3.45%)
Charles River Laboratories CRL   167.66 5.58 (3.44%)
CBRE Group CBRE   156.78 5.19 (3.43%)
Synchrony Financial SYF   74.70 2.45 (3.40%)
Home Depot (The) HD   343.66 11.28 (3.39%)
General Motors GM   70.35 2.30 (3.39%)
Merck & Co. MRK   98.19 3.22 (3.39%)
Abbott Laboratories ABT   128.16 4.19 (3.38%)
Capital One COF   208.95 6.73 (3.33%)
Starbucks SBUX   85.37 2.74 (3.32%)
Schlumberger SLB   36.36 1.16 (3.31%)
Blackstone Inc. BX   143.00 4.58 (3.31%)
Lowe's LOW   235.95 7.52 (3.29%)
Dexcom DXCM   60.34 1.92 (3.29%)
Hewlett Packard Enterprise HPE   20.67 0.65 (3.27%)
Pentair PNR   104.80 3.31 (3.27%)
Apollo Global Management APO   130.88 4.11 (3.25%)
Darden Restaurants DRI   174.67 5.45 (3.22%)
Analog Devices ADI   232.46 7.26 (3.22%)
KeyCorp KEY   17.84 0.55 (3.21%)
M&T Bank MTB   188.58 5.83 (3.19%)
American Water Works AWK   132.22 4.09 (3.19%)
Micron Technology MU   207.76 6.38 (3.17%)
NVR, Inc. NVR   7,389.64 226.31 (3.16%)
Citizens Financial Group CFG   52.30 1.59 (3.15%)
Hasbro HAS   79.17 2.41 (3.14%)
HCA Healthcare HCA   491.23 14.95 (3.14%)
Match Group MTCH   32.22 0.97 (3.12%)
Henry Schein HSIC   73.40 2.21 (3.11%)
Dover Corporation DOV   183.49 5.46 (3.07%)
T. Rowe Price TROW   100.27 2.95 (3.04%)
Viatris VTRS   10.50 0.31 (3.03%)
Cigna CI   277.73 8.13 (3.01%)
Trimble Inc. TRMB   77.07 2.25 (3.01%)
Smurfit WestRock SW   33.78 0.98 (3.00%)
A. O. Smith AOS   65.15 1.89 (3.00%)
Steel Dynamics STLD   157.66 4.55 (2.97%)
AbbVie ABBV   236.26 6.81 (2.97%)
Pfizer PFE   25.12 0.72 (2.95%)
Packaging Corporation of America PKG   197.32 5.63 (2.94%)
Steris STE   264.53 7.54 (2.94%)
Universal Health Services UHS   231.97 6.59 (2.92%)
Garmin GRMN   192.52 5.41 (2.89%)
American Express AXP   353.70 9.90 (2.88%)
Cummins CMI   478.50 13.31 (2.86%)
Trane Technologies TT   411.50 11.44 (2.86%)
CoStar Group CSGP   67.39 1.87 (2.85%)
LKQ Corporation LKQ   29.58 0.81 (2.83%)
Global Payments GPN   73.49 2.02 (2.83%)
Paychex PAYX   111.53 3.07 (2.83%)
Campbell Soup Company CPB   31.67 0.87 (2.82%)
Yum! Brands YUM   153.42 4.21 (2.82%)
Domino's DPZ   408.41 11.20 (2.82%)
ResMed RMD   250.75 6.83 (2.80%)
Deere & Company DE   489.62 13.29 (2.79%)
Illinois Tool Works ITW   247.82 6.72 (2.79%)
Fifth Third Bancorp FITB   42.43 1.15 (2.79%)
Comcast CMCSA   27.37 0.74 (2.78%)
Intel INTC   34.55 0.93 (2.77%)
UnitedHealth Group UNH   320.15 8.61 (2.76%)
Solstice Advanced Materials Inc. SOLS   44.45 1.20 (2.76%)
Fidelity National Information Services FIS   64.10 1.71 (2.75%)
Colgate-Palmolive CL   81.03 2.17 (2.75%)
Rockwell Automation ROK   378.73 10.03 (2.72%)
Avery Dennison AVY   170.47 4.46 (2.69%)
Parker Hannifin PH   841.40 22.00 (2.68%)
Kimco Realty KIM   20.40 0.53 (2.67%)
J.M. Smucker Company (The) SJM   106.50 2.75 (2.65%)
Truist Financial TFC   45.57 1.17 (2.64%)
CDW CDW   140.24 3.60 (2.63%)
UDR, Inc. UDR   35.59 0.91 (2.62%)
Weyerhaeuser WY   21.93 0.56 (2.60%)
Ametek AME   194.92 4.90 (2.58%)
Constellation Brands STZ   133.81 3.36 (2.57%)
Regeneron Pharmaceuticals REGN   755.91 18.91 (2.57%)
IBM IBM   297.85 7.45 (2.57%)
Eversource Energy ES   65.18 1.63 (2.56%)
Prudential Financial PRU   106.79 2.66 (2.56%)
Mastercard MA   541.38 13.50 (2.56%)
United Airlines Holdings UAL   92.34 2.29 (2.54%)
Franklin Resources BEN   21.72 0.54 (2.53%)
BlackRock BLK   1,017.61 25.09 (2.53%)
Sherwin-Williams SHW   336.19 8.18 (2.49%)
Supermicro SMCI   32.35 0.79 (2.49%)
TJX Companies TJX   151.75 3.68 (2.48%)
3M MMM   168.69 4.07 (2.48%)
CVS Health CVS   77.92 1.88 (2.47%)
Healthpeak Properties DOC   17.83 0.43 (2.47%)
Airbnb ABNB   114.30 2.75 (2.47%)
Wynn Resorts WYNN   120.01 2.86 (2.45%)
Nordson Corporation NDSN   233.65 5.57 (2.44%)
Kenvue KVUE   16.54 0.39 (2.41%)
Union Pacific Corporation UNP   226.52 5.31 (2.40%)
Air Products APD   257.10 6.01 (2.39%)
Ecolab ECL   268.00 6.25 (2.39%)
Jabil JBL   197.09 4.59 (2.39%)
U.S. Bancorp USB   47.59 1.10 (2.37%)
Principal Financial Group PFG   84.31 1.95 (2.36%)
Coca-Cola Company (The) KO   72.89 1.68 (2.35%)
GoDaddy GDDY   127.15 2.92 (2.35%)
Equity Residential EQR   60.55 1.39 (2.35%)
NiSource NI   43.40 1.00 (2.35%)
Lam Research LRCX   142.85 3.26 (2.34%)
FedEx FDX   269.23 6.13 (2.33%)
Qualcomm QCOM   163.28 3.69 (2.31%)
GE HealthCare GEHC   76.47 1.72 (2.30%)
Solventum SOLV   81.33 1.82 (2.29%)
Nike, Inc. NKE   62.84 1.41 (2.29%)
Textron TXT   81.35 1.81 (2.28%)
Conagra Brands CAG   17.78 0.39 (2.27%)
Mondelez International MDLZ   57.01 1.26 (2.26%)
Fastenal FAST   40.02 0.87 (2.22%)
Invesco IVZ   23.20 0.50 (2.22%)
Corning Inc. GLW   79.75 1.72 (2.20%)
Stryker Corporation SYK   368.31 7.83 (2.17%)
Norfolk Southern Railway NSC   286.29 6.07 (2.17%)
Essex Property Trust ESS   261.25 5.52 (2.16%)
Allegion ALLE   162.86 3.41 (2.14%)
Extra Space Storage EXR   131.56 2.75 (2.13%)
Teledyne Technologies TDY   494.78 10.31 (2.13%)
Wabtec WAB   200.31 4.17 (2.13%)
Monolithic Power Systems MPWR   875.35 18.16 (2.12%)
Mid-America Apartment Communities MAA   133.63 2.76 (2.11%)
Regency Centers REG   70.87 1.46 (2.10%)
Everest Group EG   311.40 6.41 (2.10%)
Lululemon Athletica LULU   168.12 3.43 (2.08%)
TE Connectivity TEL   218.94 4.44 (2.07%)
Coterra CTRA   25.93 0.53 (2.07%)
Jack Henry & Associates JKHY   171.22 3.45 (2.06%)
AvalonBay Communities AVB   180.66 3.62 (2.04%)
ServiceNow NOW   816.63 16.16 (2.02%)
Quest Diagnostics DGX   191.40 3.79 (2.02%)
Becton Dickinson BDX   193.38 3.79 (2.00%)
First Solar FSLR   250.75 4.91 (2.00%)
BXP, Inc. BXP   70.03 1.37 (2.00%)
Amphenol APH   132.95 2.59 (1.98%)
Sempra SRE   92.50 1.79 (1.97%)
Prologis PLD   125.55 2.42 (1.97%)
Coinbase Global COIN   242.83 4.66 (1.96%)
Medtronic MDT   101.29 1.94 (1.95%)
Keurig Dr Pepper KDP   27.74 0.52 (1.93%)
EQT Corporation EQT   57.43 1.08 (1.92%)
Teradyne TER   158.89 2.98 (1.91%)
DuPont DD   37.83 0.71 (1.91%)
C.H. Robinson CHRW   151.41 2.84 (1.91%)
Apple Inc. AAPL   271.33 5.07 (1.91%)
Hershey Company (The) HSY   186.14 3.48 (1.91%)
McKesson Corporation MCK   865.60 16.14 (1.90%)
Newmont NEM   83.56 1.56 (1.90%)
PNC Financial Services PNC   187.01 3.47 (1.89%)
Akamai Technologies AKAM   89.01 1.63 (1.87%)
Federal Realty Investment Trust FRT   98.04 1.78 (1.85%)
Keysight Technologies KEYS   172.80 3.13 (1.84%)
CSX Corporation CSX   34.30 0.62 (1.84%)
Amazon AMZN   221.12 3.98 (1.83%)
Robinhood Markets, Inc. HOOD   108.15 1.94 (1.82%)
Devon Energy DVN   35.80 0.64 (1.82%)
Applied Materials AMAT   224.21 3.98 (1.81%)
Corteva CTVA   65.54 1.16 (1.80%)
PPL Corporation PPL   36.18 0.64 (1.80%)
Hormel Foods HRL   22.72 0.40 (1.79%)
Fiserv, Inc. FISV   60.82 1.05 (1.76%)
Intuitive Surgical ISRG   561.87 9.63 (1.74%)
Procter & Gamble PG   150.78 2.59 (1.74%)
Veralto VLTO   98.99 1.69 (1.74%)
Brown–Forman BF.B   28.39 0.49 (1.74%)
Amcor AMCR   8.51 0.15 (1.73%)
Vulcan Materials Company VMC   290.85 4.88 (1.70%)
Humana HUM   227.09 3.80 (1.70%)
Mosaic Company (The) MOS   24.34 0.41 (1.69%)
Xylem Inc. XYL   140.37 2.33 (1.69%)
Elevance Health ELV   319.26 5.27 (1.68%)
Hartford (The) HIG   137.03 2.25 (1.67%)
Simon Property Group SPG   183.08 3.01 (1.67%)
McDonald's MCD   309.22 5.06 (1.66%)
Thermo Fisher Scientific TMO   582.21 9.47 (1.65%)
Automatic Data Processing ADP   253.17 4.10 (1.65%)
Dollar General DG   101.93 1.64 (1.64%)
Arthur J. Gallagher & Co. AJG   251.33 4.02 (1.63%)
AT&T T   25.94 0.41 (1.63%)
CF Industries CF   79.05 1.26 (1.62%)
LabCorp LH   265.65 4.17 (1.60%)
Tyler Technologies TYL   473.44 7.44 (1.60%)
Marsh McLennan MMC   181.81 2.86 (1.60%)
APA Corporation APA   23.75 0.37 (1.58%)
Globe Life GL   132.43 2.06 (1.58%)
Walt Disney Company (The) DIS   104.32 1.61 (1.57%)
Sysco SYY   76.66 1.18 (1.56%)
Live Nation Entertainment LYV   131.03 2.02 (1.56%)
Kimberly-Clark KMB   105.38 1.61 (1.56%)
Intercontinental Exchange ICE   154.00 2.34 (1.54%)
MetLife MET   75.06 1.14 (1.54%)
Eaton Corporation ETN   333.25 5.06 (1.54%)
W. W. Grainger GWW   939.38 14.23 (1.54%)
Lilly (Eli) LLY   1,059.23 15.94 (1.53%)
Public Storage PSA   269.51 4.06 (1.53%)
AES Corporation AES   13.72 0.21 (1.52%)
Loews Corporation L   106.53 1.59 (1.51%)
Valero Energy VLO   173.40 2.58 (1.51%)
Warner Bros. Discovery WBD   23.23 0.35 (1.51%)
Citigroup C   99.10 1.47 (1.50%)
Las Vegas Sands LVS   64.43 0.95 (1.50%)
Snap-on SNA   336.15 4.93 (1.49%)
Gen Digital GEN   26.45 0.39 (1.48%)
Baker Hughes BKR   48.78 0.71 (1.48%)
Paycom PAYC   162.26 2.35 (1.47%)
O'Reilly Auto Parts ORLY   100.47 1.45 (1.47%)
Gilead Sciences GILD   126.82 1.83 (1.46%)
Marathon Petroleum MPC   190.57 2.69 (1.43%)
Camden Property Trust CPT   105.25 1.48 (1.43%)
TransDigm Group TDG   1,346.80 18.93 (1.43%)
Williams Companies WMB   59.75 0.84 (1.42%)
Visa Inc. V   328.36 4.59 (1.42%)
Cincinnati Financial CINF   165.98 2.32 (1.42%)
Autodesk ADSK   291.00 4.06 (1.41%)
EPAM Systems EPAM   181.12 2.50 (1.40%)
Bank of America BAC   51.71 0.71 (1.39%)
FactSet FDS   276.82 3.76 (1.38%)
Ameriprise Financial AMP   447.67 6.04 (1.37%)
Southern Company SO   89.78 1.21 (1.37%)
Edwards Lifesciences EW   85.23 1.14 (1.35%)
Molson Coors Beverage Company TAP   46.09 0.62 (1.35%)
Cintas CTAS   185.68 2.48 (1.35%)
Otis Worldwide OTIS   88.03 1.17 (1.34%)
Johnson Controls JCI   114.50 1.51 (1.34%)
AutoZone AZO   3,900.82 51.01 (1.33%)
Tyson Foods TSN   53.40 0.69 (1.31%)
Paramount Skydance Corp PSKY   15.89 0.21 (1.31%)
Rollins, Inc. ROL   60.41 0.78 (1.30%)
Welltower WELL   200.10 2.51 (1.27%)
Kraft Heinz KHC   25.30 0.32 (1.26%)
eBay EBAY   81.05 1.00 (1.25%)
Linde plc LIN   413.61 5.10 (1.25%)
DoorDash DASH   190.06 2.33 (1.24%)
Quanta Services PWR   435.06 5.28 (1.23%)
Cisco CSCO   76.37 0.92 (1.23%)
ONEOK OKE   70.57 0.85 (1.22%)
Vertex Pharmaceuticals VRTX   427.36 5.04 (1.19%)
Alliant Energy LNT   68.27 0.80 (1.19%)
Dominion Energy D   61.55 0.72 (1.18%)
Verisign VRSN   251.35 2.93 (1.18%)
Verizon VZ   41.24 0.48 (1.18%)
Wells Fargo WFC   83.36 0.96 (1.17%)
Cardinal Health CAH   210.24 2.34 (1.12%)
Northern Trust NTRS   127.13 1.41 (1.12%)
Meta Platforms META   595.73 6.58 (1.12%)
Archer Daniels Midland ADM   58.51 0.64 (1.10%)
Erie Indemnity ERIE   296.26 3.20 (1.09%)
Raymond James Financial RJF   152.98 1.64 (1.09%)
Ameren AEE   104.57 1.11 (1.07%)
Fortinet FTNT   78.87 0.83 (1.06%)
Martin Marietta Materials MLM   603.34 6.34 (1.06%)
Expand Energy EXE   115.70 1.20 (1.05%)
Texas Pacific Land Corporation TPL   892.78 9.22 (1.04%)
Moody's Corporation MCO   479.45 4.93 (1.04%)
W. R. Berkley Corporation WRB   78.10 0.80 (1.03%)
Exelon EXC   45.88 0.47 (1.02%)
Allstate ALL   213.90 2.16 (1.02%)
Cencora COR   365.70 3.63 (1.00%)
Honeywell HON   190.00 1.86 (0.99%)
McCormick & Company MKC   68.15 0.66 (0.99%)
Phillips 66 PSX   133.28 1.29 (0.98%)
Caterpillar Inc. CAT   551.45 5.32 (0.97%)
Salesforce CRM   227.56 2.19 (0.97%)
PTC Inc. PTC   172.07 1.64 (0.96%)
Synopsys SNPS   389.26 3.65 (0.95%)
Bunge Global BG   93.67 0.87 (0.94%)
Brown & Brown BRO   80.33 0.70 (0.89%)
Kinder Morgan KMI   26.96 0.23 (0.88%)
Fox Corporation (Class B) FOX   59.15 0.50 (0.85%)
Invitation Homes INVH   28.19 0.24 (0.84%)
Fox Corporation (Class A) FOXA   65.69 0.55 (0.84%)
EOG Resources EOG   106.96 0.89 (0.84%)
Edison International EIX   58.56 0.48 (0.83%)
Halliburton HAL   25.83 0.20 (0.80%)
Realty Income O   56.75 0.45 (0.80%)
Travelers Companies (The) TRV   290.09 2.23 (0.78%)
Nasdaq, Inc. NDAQ   87.67 0.68 (0.78%)
General Mills GIS   48.18 0.37 (0.77%)
CMS Energy CMS   74.05 0.55 (0.74%)
Uber UBER   83.96 0.60 (0.72%)
Church & Dwight CHD   83.93 0.58 (0.70%)
Roper Technologies ROP   443.95 3.08 (0.70%)
Costco COST   899.27 5.98 (0.67%)
S&P Global SPGI   494.19 3.27 (0.67%)
Verisk Analytics VRSK   223.35 1.47 (0.66%)
Motorola Solutions MSI   369.45 2.41 (0.66%)
Freeport-McMoRan FCX   39.89 0.26 (0.66%)
Arch Capital Group ACGL   92.46 0.58 (0.63%)
Johnson & Johnson JNJ   204.35 1.28 (0.63%)
Bristol Myers Squibb BMY   46.23 0.29 (0.62%)
Broadridge Financial Solutions BR   228.39 1.26 (0.56%)
Progressive Corporation PGR   227.25 1.25 (0.55%)
Berkshire Hathaway BRK.B   503.79 2.67 (0.53%)
Tractor Supply TSCO   52.92 0.28 (0.53%)
Chubb Limited CB   297.82 1.50 (0.51%)
Boeing BA   180.28 0.90 (0.50%)
Goldman Sachs GS   777.50 3.80 (0.49%)
Public Service Enterprise Group PEG   81.14 0.38 (0.46%)
Axon Enterprise AXON   522.00 2.39 (0.46%)
Duke Energy DUK   123.10 0.55 (0.45%)
Amgen AMGN   337.58 1.50 (0.45%)
Block, Inc. XYZ   62.23 0.27 (0.44%)
CenterPoint Energy CNP   39.77 0.17 (0.44%)
AppLovin Corporation APP   523.07 2.25 (0.43%)
Albemarle Corporation ALB   116.91 0.48 (0.42%)
MSCI MSCI   562.32 2.24 (0.40%)
General Dynamics GD   340.77 1.33 (0.39%)
WEC Energy Group WEC   111.08 0.43 (0.39%)
FirstEnergy FE   46.75 0.17 (0.38%)
American Tower AMT   179.78 0.66 (0.37%)
Assurant AIZ   226.87 0.81 (0.36%)
GE Vernova GEV   559.98 1.95 (0.35%)
Occidental Petroleum OXY   41.35 0.14 (0.34%)
Northrop Grumman NOC   569.26 1.90 (0.34%)
Hologic HOLX   74.36 0.24 (0.32%)
Republic Services RSG   219.13 0.70 (0.32%)
American International Group AIG   75.93 0.24 (0.32%)
Kroger KR   66.11 0.20 (0.31%)
Boston Scientific BSX   96.84 0.23 (0.24%)
Huntington Ingalls Industries HII   302.50 0.67 (0.22%)
Atmos Energy ATO   175.16 0.38 (0.22%)
Xcel Energy XEL   79.66 0.17 (0.21%)
ConocoPhillips COP   87.66 0.19 (0.21%)
Equinix EQIX   754.34 1.53 (0.20%)
Targa Resources TRGP   170.54 0.34 (0.20%)
Crown Castle CCI   90.29 0.16 (0.18%)
Incyte INCY   101.93 0.17 (0.17%)
Evergy EVRG   75.84 0.12 (0.16%)
Vici Properties VICI   28.85 0.04 (0.16%)
NRG Energy NRG   160.70 0.23 (0.15%)
PepsiCo PEP   146.30 0.20 (0.14%)
ExxonMobil XOM   117.18 0.16 (0.13%)
JPMorgan Chase JPM   298.76 0.38 (0.13%)
Aflac AFL   110.64 0.09 (0.08%)
Dayforce DAY   68.92 0.05 (0.07%)
Willis Towers Watson WTW   315.11 0.23 (0.07%)
Kellanova K   83.45 0.04 (0.05%)
DTE Energy DTE   135.78 0.06 (0.05%)
BNY Mellon BK   106.51 0.05 (0.05%)
Take-Two Interactive TTWO   235.47 0.10 (0.04%)
Charles Schwab Corporation SCHW   90.49 0.00 (0.00%)

Market Movers

All gainers and losers in the major market indices.

S&P 500 Nasdaq 100 Dow Jones
Gainers Gainers Gainers
Losers Losers Losers
Top 20 by Index
Gainer & Losers
Prices provided by Polygon.io