S&P 500 gainers

The biggest gainers in the S&P 500 index for today sorted by percent change.

Company Symbol       Price Chg % Chg
Constellation Energy CEG   351.42 12.06 (3.56%)
Idexx Laboratories IDXX   688.23 18.02 (2.69%)
DTE Energy DTE   139.89 2.81 (2.05%)
DoorDash DASH   216.23 4.15 (1.96%)
Freeport-McMoRan FCX   40.72 0.72 (1.80%)
ON Semiconductor ON   46.35 0.79 (1.73%)
Aptiv APTV   77.00 1.23 (1.62%)
Otis Worldwide OTIS   88.99 1.29 (1.48%)
Albemarle Corporation ALB   123.03 1.64 (1.35%)
Charles River Laboratories CRL   164.55 2.02 (1.24%)
Alphabet Inc. (Class A) GOOGL   287.36 3.08 (1.08%)
Alphabet Inc. (Class C) GOOG   288.02 3.06 (1.07%)
Insulet Corporation PODD   336.99 3.52 (1.06%)
Newmont NEM   87.44 0.84 (0.96%)
Valero Energy VLO   187.21 1.78 (0.96%)
Northrop Grumman NOC   572.19 5.43 (0.96%)
Zoetis ZTS   119.19 1.05 (0.89%)
Warner Bros. Discovery WBD   23.89 0.20 (0.84%)
PG&E Corporation PCG   16.28 0.13 (0.77%)
Mosaic Company (The) MOS   24.85 0.17 (0.71%)
TJX Companies TJX   146.60 1.01 (0.70%)
Medtronic MDT   101.50 0.70 (0.70%)
Datadog DDOG   177.62 1.16 (0.66%)
Stryker Corporation SYK   361.75 2.23 (0.62%)
Molina Healthcare MOH   142.03 0.84 (0.59%)
American Water Works AWK   130.62 0.71 (0.55%)
American Tower AMT   182.45 0.90 (0.50%)
BlackRock BLK   1,024.20 5.06 (0.50%)
American Electric Power AEP   124.12 0.60 (0.49%)
NextEra Energy NEE   85.04 0.40 (0.47%)
Corning Inc. GLW   80.50 0.38 (0.47%)
Duke Energy DUK   124.38 0.58 (0.46%)
Nucor NUE   149.18 0.67 (0.45%)
Moody's Corporation MCO   472.15 1.99 (0.42%)
Arista Networks ANET   123.97 0.52 (0.42%)
Emerson Electric EMR   127.27 0.52 (0.41%)
Southern Company SO   91.06 0.37 (0.41%)
CME Group CME   280.38 1.10 (0.39%)
Comcast CMCSA   27.47 0.11 (0.38%)
Match Group MTCH   31.61 0.12 (0.37%)
EQT Corporation EQT   58.94 0.19 (0.32%)
Campbell Soup Company CPB   31.13 0.10 (0.32%)
F5, Inc. FFIV   227.74 0.69 (0.30%)
Morgan Stanley MS   160.28 0.45 (0.28%)
AbbVie ABBV   234.50 0.63 (0.27%)
ServiceNow NOW   820.14 2.17 (0.27%)
Amazon AMZN   223.13 0.57 (0.26%)
Lowe's LOW   220.12 0.55 (0.25%)
Norwegian Cruise Line Holdings NCLH   17.88 0.04 (0.25%)
Apollo Global Management APO   124.63 0.31 (0.25%)
Amcor AMCR   8.48 0.02 (0.24%)
Vici Properties VICI   29.64 0.07 (0.23%)
Brown & Brown BRO   80.12 0.19 (0.23%)
AppLovin Corporation APP   527.17 1.15 (0.22%)
Airbnb ABNB   115.66 0.23 (0.20%)
Eaton Corporation ETN   338.95 0.66 (0.20%)
Philip Morris International PM   156.15 0.30 (0.19%)
Centene Corporation CNC   37.00 0.07 (0.19%)
Clorox CLX   100.33 0.19 (0.18%)
Constellation Brands STZ   130.75 0.22 (0.17%)
Howmet Aerospace HWM   201.55 0.32 (0.16%)
Nvidia NVDA   181.65 0.29 (0.16%)
Intuit INTU   650.76 1.03 (0.16%)
Huntington Bancshares HBAN   15.37 0.02 (0.16%)
Block, Inc. XYZ   57.73 0.09 (0.15%)
Chipotle Mexican Grill CMG   30.81 0.04 (0.15%)
JPMorgan Chase JPM   299.84 0.43 (0.14%)
General Dynamics GD   341.76 0.47 (0.14%)
Visa Inc. V   321.60 0.42 (0.13%)
Devon Energy DVN   35.92 0.05 (0.13%)
Bank of America BAC   51.70 0.06 (0.12%)
Illinois Tool Works ITW   242.22 0.29 (0.12%)
Equinix EQIX   780.09 0.92 (0.12%)
McDonald's MCD   304.95 0.36 (0.12%)
PPL Corporation PPL   36.53 0.04 (0.11%)
Analog Devices ADI   230.37 0.24 (0.10%)
PayPal PYPL   60.76 0.06 (0.10%)
Target Corporation TGT   88.62 0.08 (0.10%)
Weyerhaeuser WY   21.59 0.02 (0.09%)
Kellanova K   83.54 0.07 (0.09%)
Boston Scientific BSX   99.31 0.09 (0.09%)
Evergy EVRG   76.80 0.06 (0.08%)
Costco COST   895.82 0.74 (0.08%)
Western Digital WDC   152.99 0.13 (0.08%)
DaVita DVA   116.65 0.09 (0.08%)
Cardinal Health CAH   207.14 0.16 (0.08%)
McKesson Corporation MCK   861.44 0.69 (0.08%)
MetLife MET   75.43 0.06 (0.08%)
Atmos Energy ATO   175.36 0.14 (0.08%)
AutoZone AZO   3,830.93 3.04 (0.08%)
Ralph Lauren Corporation RL   328.52 0.26 (0.08%)
Sherwin-Williams SHW   324.09 0.26 (0.08%)
Autodesk ADSK   292.46 0.23 (0.08%)
NetApp NTAP   106.48 0.08 (0.08%)
PulteGroup PHM   113.58 0.09 (0.08%)
Iron Mountain IRM   89.35 0.07 (0.08%)
IQVIA IQV   217.45 0.17 (0.08%)
Universal Health Services UHS   229.02 0.18 (0.08%)
ONEOK OKE   69.48 0.05 (0.08%)
Prologis PLD   123.90 0.10 (0.08%)
Dover Corporation DOV   179.92 0.14 (0.08%)
Equifax EFX   204.67 0.15 (0.08%)
TKO Group Holdings TKO   186.70 0.14 (0.07%)
Masco MAS   59.13 0.04 (0.07%)
RTX Corporation RTX   174.85 0.13 (0.07%)
CMS Energy CMS   74.32 0.05 (0.07%)
CenterPoint Energy CNP   40.02 0.03 (0.07%)
Electronic Arts EA   201.96 0.15 (0.07%)
Deckers Brands DECK   83.83 0.06 (0.07%)
Danaher Corporation DHR   225.66 0.15 (0.07%)
Merck & Co. MRK   96.50 0.06 (0.07%)
General Mills GIS   47.71 0.02 (0.05%)
Wells Fargo WFC   83.90 0.04 (0.05%)
Home Depot (The) HD   336.64 0.16 (0.05%)
Seagate Technology STX   253.98 0.12 (0.05%)
Sempra SRE   91.64 0.04 (0.04%)
Consolidated Edison ED   102.96 0.05 (0.04%)
Stanley Black & Decker SWK   62.86 0.03 (0.04%)
Ford Motor Company F   13.03 0.01 (0.04%)
Fifth Third Bancorp FITB   41.35 0.01 (0.03%)
Paramount Skydance Corp PSKY   16.10 0.00 (0.03%)
CrowdStrike CRWD   513.82 0.15 (0.03%)
Baxter International BAX   18.16 0.01 (0.03%)
Edison International EIX   58.44 0.02 (0.03%)
United Rentals URI   800.70 0.20 (0.02%)
Dow Inc. DOW   21.86 0.00 (0.02%)
Baker Hughes BKR   48.07 0.01 (0.02%)
Lululemon Athletica LULU   164.00 0.03 (0.02%)
Diamondback Energy FANG   149.61 0.02 (0.02%)
T. Rowe Price TROW   97.50 0.02 (0.02%)
Nordson Corporation NDSN   226.72 0.03 (0.01%)
Yum! Brands YUM   148.84 0.02 (0.01%)
Capital One COF   200.07 0.03 (0.01%)
The Trade Desk, Inc. TTD   40.48 0.01 (0.01%)
Exelon EXC   46.39 0.00 (0.01%)
Take-Two Interactive TTWO   239.12 0.03 (0.01%)
Omnicom Group OMC   73.54 0.00 (0.01%)
Quest Diagnostics DGX   185.33 0.01 (0.01%)
Walmart WMT   101.40 0.00 (0.00%)
Franklin Resources BEN   21.44 0.00 (0.00%)
Invesco IVZ   22.66 0.00 (0.00%)
HP Inc. HPQ   22.71 0.00 (0.00%)
Interpublic Group of Companies (The) IPG   25.20 0.00 (0.00%)
Qnity Electronics Q   78.98 0.00 (0.00%)
Solstice Advanced Materials Inc. SOLS   41.43 0.00 (0.00%)
Expand Energy EXE   117.16 0.00 (0.00%)
Workday, Inc. WDAY   225.64 0.00 (0.00%)
Texas Pacific Land Corporation TPL   920.12 0.00 (0.00%)
Smurfit WestRock SW   33.82 0.00 (0.00%)
Solventum SOLV   76.89 0.00 (0.00%)
Builders FirstSource BLDR   98.60 0.00 (0.00%)
Hubbell Incorporated HUBB   417.28 0.00 (0.00%)
Veralto VLTO   97.80 0.00 (0.00%)
Blackstone Inc. BX   136.53 0.00 (0.00%)
Fair Isaac FICO   1,724.97 0.00 (0.00%)
Bunge Global BG   96.14 0.00 (0.00%)
GE HealthCare GEHC   71.02 0.00 (0.00%)
Steel Dynamics STLD   154.61 0.00 (0.00%)
Arch Capital Group ACGL   91.79 0.00 (0.00%)
Targa Resources TRGP   169.58 0.00 (0.00%)
CoStar Group CSGP   66.81 0.00 (0.00%)
Invitation Homes INVH   27.54 0.00 (0.00%)
Keurig Dr Pepper KDP   27.42 0.00 (0.00%)
Camden Property Trust CPT   102.03 0.00 (0.00%)
FactSet FDS   272.11 0.00 (0.00%)
Dayforce DAY   68.97 0.00 (0.00%)
Bio-Techne TECH   58.15 0.00 (0.00%)
PTC Inc. PTC   173.07 0.00 (0.00%)
Generac GNRC   142.46 0.00 (0.00%)
NXP Semiconductors NXPI   188.59 0.00 (0.00%)
Trimble Inc. TRMB   75.42 0.00 (0.00%)
Teledyne Technologies TDY   504.17 0.00 (0.00%)
Tyler Technologies TYL   466.25 0.00 (0.00%)
West Pharmaceutical Services WST   260.14 0.00 (0.00%)
Domino's DPZ   403.34 0.00 (0.00%)
Dexcom DXCM   60.17 0.00 (0.00%)
Carrier Global CARR   52.01 0.00 (0.00%)
Ingersoll Rand IR   73.56 0.00 (0.00%)
Paycom PAYC   161.33 0.00 (0.00%)
Live Nation Entertainment LYV   131.33 0.00 (0.00%)
Steris STE   257.00 0.00 (0.00%)
Old Dominion ODFL   130.66 0.00 (0.00%)
Las Vegas Sands LVS   64.78 0.00 (0.00%)
NVR, Inc. NVR   7,147.13 0.00 (0.00%)
CDW CDW   139.81 0.00 (0.00%)
IDEX Corporation IEX   161.68 0.00 (0.00%)
Leidos LDOS   189.11 0.00 (0.00%)
Corteva CTVA   64.50 0.00 (0.00%)
Fox Corporation (Class B) FOX   58.52 0.00 (0.00%)
Fox Corporation (Class A) FOXA   64.96 0.00 (0.00%)
Wabtec WAB   197.61 0.00 (0.00%)
Lamb Weston LW   56.18 0.00 (0.00%)
Jack Henry & Associates JKHY   163.94 0.00 (0.00%)
Keysight Technologies KEYS   174.73 0.00 (0.00%)
Rollins, Inc. ROL   58.61 0.00 (0.00%)
Corpay CPAY   272.78 0.00 (0.00%)
MSCI MSCI   556.83 0.00 (0.00%)
SBA Communications SBAC   197.70 0.00 (0.00%)
MGM Resorts MGM   31.41 0.00 (0.00%)
Packaging Corporation of America PKG   196.63 0.00 (0.00%)
ResMed RMD   246.22 0.00 (0.00%)
Everest Group EG   320.02 0.00 (0.00%)
Gartner IT   226.32 0.00 (0.00%)
Raymond James Financial RJF   155.78 0.00 (0.00%)
Regency Centers REG   69.49 0.00 (0.00%)
Incyte INCY   103.89 0.00 (0.00%)
Mid-America Apartment Communities MAA   130.43 0.00 (0.00%)
Dominion Energy D   61.45 0.00 (0.00%)
Cooper Companies (The) COO   72.20 0.00 (0.00%)
Charter Communications CHTR   200.69 0.00 (0.00%)
Mettler Toledo MTD   1,396.45 0.00 (0.00%)
Alliant Energy LNT   68.09 0.00 (0.00%)
LKQ Corporation LKQ   29.97 0.00 (0.00%)
Digital Realty DLR   159.62 0.00 (0.00%)
Ulta Beauty ULTA   507.37 0.00 (0.00%)
Hologic HOLX   74.11 0.00 (0.00%)
UDR, Inc. UDR   34.47 0.00 (0.00%)
Federal Realty Investment Trust FRT   96.75 0.00 (0.00%)
Citizens Financial Group CFG   50.43 0.00 (0.00%)
Extra Space Storage EXR   130.34 0.00 (0.00%)
Willis Towers Watson WTW   319.52 0.00 (0.00%)
Church & Dwight CHD   82.89 0.00 (0.00%)
Synchrony Financial SYF   71.22 0.00 (0.00%)
Hewlett Packard Enterprise HPE   20.90 0.00 (0.00%)
News Corp (Class B) NWS   28.79 0.00 (0.00%)
J.B. Hunt JBHT   162.03 0.00 (0.00%)
Henry Schein HSIC   71.20 0.00 (0.00%)
HCA Healthcare HCA   478.14 0.00 (0.00%)
Martin Marietta Materials MLM   593.18 0.00 (0.00%)
Essex Property Trust ESS   253.58 0.00 (0.00%)
Tractor Supply TSCO   53.53 0.00 (0.00%)
Mohawk Industries MHK   104.09 0.00 (0.00%)
Allegion ALLE   161.07 0.00 (0.00%)
Delta Air Lines DAL   57.13 0.00 (0.00%)
News Corp (Class A) NWSA   25.31 0.00 (0.00%)
General Motors GM   67.93 0.00 (0.00%)
Regeneron Pharmaceuticals REGN   725.34 0.00 (0.00%)
Garmin GRMN   189.85 0.00 (0.00%)
Dollar General DG   103.33 0.00 (0.00%)
Pentair PNR   102.12 0.00 (0.00%)
Crown Castle CCI   91.04 0.00 (0.00%)
Xylem Inc. XYL   140.16 0.00 (0.00%)
TE Connectivity TEL   231.54 0.00 (0.00%)
Accenture ACN   240.00 0.00 (0.00%)
Marathon Petroleum MPC   199.61 0.00 (0.00%)
Edwards Lifesciences EW   84.04 0.00 (0.00%)
Trane Technologies TT   407.04 0.00 (0.00%)
Johnson Controls JCI   114.44 0.00 (0.00%)
Chubb Limited CB   296.57 0.00 (0.00%)
NRG Energy NRG   166.45 0.00 (0.00%)
Roper Technologies ROP   444.41 0.00 (0.00%)
Ross Stores ROST   159.90 0.00 (0.00%)
O'Reilly Auto Parts ORLY   98.33 0.00 (0.00%)
Ventas VTR   79.86 0.00 (0.00%)
Welltower WELL   198.29 0.00 (0.00%)
Republic Services RSG   213.96 0.00 (0.00%)
Wynn Resorts WYNN   120.29 0.00 (0.00%)
WEC Energy Group WEC   111.60 0.00 (0.00%)
CF Industries CF   81.13 0.00 (0.00%)
Healthpeak Properties DOC   17.69 0.00 (0.00%)
Jacobs Solutions J   150.76 0.00 (0.00%)
Expeditors International EXPD   139.91 0.00 (0.00%)
Expedia Group EXPE   240.00 0.00 (0.00%)
Intercontinental Exchange ICE   152.78 0.00 (0.00%)
Microchip Technology MCHP   50.87 0.00 (0.00%)
Assurant AIZ   225.95 0.00 (0.00%)
Host Hotels & Resorts HST   17.20 0.00 (0.00%)
C.H. Robinson CHRW   151.69 0.00 (0.00%)
AvalonBay Communities AVB   177.41 0.00 (0.00%)
Cognizant CTSH   71.75 0.00 (0.00%)
CBRE Group CBRE   150.08 0.00 (0.00%)
Fidelity National Information Services FIS   63.15 0.00 (0.00%)
Kimco Realty KIM   20.23 0.00 (0.00%)
BXP, Inc. BXP   69.13 0.00 (0.00%)
Verisign VRSN   249.63 0.00 (0.00%)
Estée Lauder Companies (The) EL   88.06 0.00 (0.00%)
Lennar LEN   115.97 0.00 (0.00%)
Ameriprise Financial AMP   442.81 0.00 (0.00%)
D. R. Horton DHI   138.45 0.00 (0.00%)
LabCorp LH   259.81 0.00 (0.00%)
Viatris VTRS   10.71 0.00 (0.00%)
M&T Bank MTB   182.10 0.00 (0.00%)
Gen Digital GEN   26.34 0.00 (0.00%)
McCormick & Company MKC   65.10 0.00 (0.00%)
Elevance Health ELV   324.53 0.00 (0.00%)
Principal Financial Group PFG   82.19 0.00 (0.00%)
Simon Property Group SPG   181.93 0.00 (0.00%)
Waters Corporation WAT   376.63 0.00 (0.00%)
Equity Residential EQR   59.18 0.00 (0.00%)
Cencora COR   361.64 0.00 (0.00%)
Zimmer Biomet ZBH   89.08 0.00 (0.00%)
EOG Resources EOG   109.57 0.00 (0.00%)
NiSource NI   43.06 0.00 (0.00%)
Agilent Technologies A   143.84 0.00 (0.00%)
Rockwell Automation ROK   366.01 0.00 (0.00%)
U.S. Bancorp USB   45.92 0.00 (0.00%)
Pinnacle West PNW   89.38 0.00 (0.00%)
Vulcan Materials Company VMC   281.87 0.00 (0.00%)
Best Buy BBY   74.40 0.00 (0.00%)
Aflac AFL   111.76 0.00 (0.00%)
AES Corporation AES   13.72 0.00 (0.00%)
Paychex PAYX   109.96 0.00 (0.00%)
Regions Financial Corporation RF   24.18 0.00 (0.00%)
Northern Trust NTRS   124.78 0.00 (0.00%)
Cincinnati Financial CINF   162.37 0.00 (0.00%)
Truist Financial TFC   44.34 0.00 (0.00%)
FirstEnergy FE   46.61 0.00 (0.00%)
Charles Schwab Corporation SCHW   92.28 0.00 (0.00%)
Aon AON   348.54 0.00 (0.00%)
Darden Restaurants DRI   171.04 0.00 (0.00%)
Loews Corporation L   105.12 0.00 (0.00%)
BNY Mellon BK   107.50 0.00 (0.00%)
Ameren AEE   104.90 0.00 (0.00%)
Globe Life GL   131.85 0.00 (0.00%)
Ecolab ECL   255.67 0.00 (0.00%)
PNC Financial Services PNC   180.08 0.00 (0.00%)
Avery Dennison AVY   168.73 0.00 (0.00%)
Marsh McLennan MMC   180.25 0.00 (0.00%)
Sysco SYY   75.90 0.00 (0.00%)
Parker Hannifin PH   817.30 0.00 (0.00%)
Revvity RVTY   93.06 0.00 (0.00%)
Air Products APD   252.16 0.00 (0.00%)
Ball Corporation BALL   47.53 0.00 (0.00%)
Snap-on SNA   329.90 0.00 (0.00%)
W. W. Grainger GWW   918.18 0.00 (0.00%)
Automatic Data Processing ADP   249.69 0.00 (0.00%)
Paccar PCAR   97.00 0.00 (0.00%)
American International Group AIG   77.07 0.00 (0.00%)
Textron TXT   79.85 0.00 (0.00%)
Molson Coors Beverage Company TAP   46.45 0.00 (0.00%)
International Flavors & Fragrances IFF   66.00 0.00 (0.00%)
Genuine Parts Company GPC   126.21 0.00 (0.00%)
Becton Dickinson BDX   192.33 0.00 (0.00%)
Cummins CMI   464.92 0.00 (0.00%)
Archer Daniels Midland ADM   61.03 0.00 (0.00%)
Bristol Myers Squibb BMY   47.06 0.00 (0.00%)
Deere & Company DE   473.85 0.00 (0.00%)
Entergy ETR   94.44 0.00 (0.00%)
Hartford (The) HIG   133.12 0.00 (0.00%)
Hershey Company (The) HSY   182.93 0.00 (0.00%)
Norfolk Southern Railway NSC   280.74 0.00 (0.00%)
Public Service Enterprise Group PEG   82.36 0.00 (0.00%)
PPG Industries PPG   94.82 0.00 (0.00%)
Schlumberger SLB   36.04 0.00 (0.00%)
Union Pacific Corporation UNP   220.82 0.00 (0.00%)

Market Movers

All gainers and losers in the major market indices.

S&P 500 Nasdaq 100 Dow Jones
Gainers Gainers Gainers
Losers Losers Losers
Top 20 by Index
Gainer & Losers
Prices provided by Polygon.io