S&P 500 gainers

The biggest gainers in the S&P 500 index for today sorted by percent change.

Company Symbol       Price Chg % Chg
Centene Corporation CNC   39.10 2.60 (7.12%)
Molina Healthcare MOH   149.15 7.59 (5.36%)
Biogen BIIB   182.37 7.07 (4.03%)
Bristol Myers Squibb BMY   48.02 1.77 (3.82%)
Alphabet Inc. (Class A) GOOGL   309.35 9.69 (3.23%)
Qnity Electronics Q   78.21 2.41 (3.18%)
Alphabet Inc. (Class C) GOOG   306.48 6.83 (2.28%)
Micron Technology MU   211.81 4.44 (2.14%)
Emerson Electric EMR   130.82 2.60 (2.03%)
Coinbase Global COIN   245.24 4.83 (2.01%)
Tesla, Inc. TSLA   397.37 6.28 (1.60%)
Merck & Co. MRK   99.32 1.55 (1.59%)
Elevance Health ELV   326.75 5.01 (1.56%)
Supermicro SMCI   32.64 0.45 (1.38%)
Jacobs Solutions J   130.50 1.73 (1.34%)
Hewlett Packard Enterprise HPE   20.79 0.27 (1.32%)
UnitedHealth Group UNH   324.08 4.10 (1.28%)
Morgan Stanley MS   160.17 2.00 (1.27%)
Dell Technologies DELL   123.98 1.46 (1.20%)
Aptiv APTV   75.00 0.87 (1.18%)
Wynn Resorts WYNN   121.00 1.40 (1.17%)
Robinhood Markets, Inc. HOOD   108.54 1.24 (1.15%)
HCA Healthcare HCA   496.50 5.50 (1.12%)
EPAM Systems EPAM   183.00 2.02 (1.11%)
Iron Mountain IRM   85.97 0.95 (1.11%)
Cummins CMI   477.76 5.25 (1.11%)
Humana HUM   229.60 2.50 (1.10%)
International Paper IP   38.07 0.40 (1.06%)
Western Digital WDC   140.63 1.44 (1.03%)
Cooper Companies (The) COO   76.23 0.76 (1.01%)
Vistra Corp. VST   170.26 1.66 (0.99%)
Synopsys SNPS   392.03 3.67 (0.94%)
Becton Dickinson BDX   194.54 1.82 (0.94%)
Arista Networks ANET   118.50 1.06 (0.91%)
Apollo Global Management APO   131.19 1.16 (0.90%)
Carrier Global CARR   52.86 0.45 (0.86%)
Eaton Corporation ETN   334.55 2.84 (0.86%)
Skyworks Solutions SWKS   63.14 0.52 (0.84%)
Incyte INCY   102.91 0.85 (0.83%)
DuPont DD   38.86 0.32 (0.83%)
Tractor Supply TSCO   53.36 0.44 (0.82%)
Southern Company SO   90.00 0.73 (0.81%)
Capital One COF   209.55 1.68 (0.81%)
Booking Holdings BKNG   4,805.08 37.08 (0.78%)
Amphenol APH   132.62 1.02 (0.78%)
Steris STE   265.32 2.03 (0.77%)
Hartford (The) HIG   137.50 1.05 (0.77%)
Lam Research LRCX   143.75 1.09 (0.77%)
Zebra Technologies ZBRA   242.79 1.84 (0.76%)
Cigna CI   280.10 2.01 (0.72%)
General Motors GM   70.84 0.50 (0.72%)
Broadcom AVGO   342.57 2.37 (0.70%)
United Airlines Holdings UAL   92.84 0.64 (0.69%)
United Rentals URI   805.50 5.50 (0.69%)
Palantir Technologies PLTR   155.90 1.05 (0.68%)
CVS Health CVS   78.55 0.52 (0.67%)
Tyson Foods TSN   54.03 0.35 (0.66%)
Generac GNRC   146.97 0.93 (0.63%)
Constellation Energy CEG   340.25 2.14 (0.63%)
Amazon AMZN   222.06 1.37 (0.62%)
GE Vernova GEV   559.28 3.44 (0.62%)
Expand Energy EXE   115.70 0.71 (0.62%)
Corning Inc. GLW   79.95 0.49 (0.62%)
Meta Platforms META   597.89 3.64 (0.61%)
Stanley Black & Decker SWK   66.56 0.41 (0.61%)
eBay EBAY   81.33 0.49 (0.61%)
Carnival CCL   26.72 0.16 (0.58%)
AES Corporation AES   13.83 0.08 (0.58%)
W. R. Berkley Corporation WRB   78.55 0.45 (0.57%)
Best Buy BBY   76.89 0.44 (0.57%)
The Trade Desk, Inc. TTD   39.88 0.23 (0.57%)
O'Reilly Auto Parts ORLY   101.00 0.57 (0.57%)
Regeneron Pharmaceuticals REGN   760.18 4.28 (0.57%)
Block, Inc. XYZ   62.30 0.35 (0.56%)
Interactive Brokers Group IBKR   61.39 0.34 (0.56%)
Digital Realty DLR   158.06 0.88 (0.56%)
Lamb Weston LW   58.00 0.32 (0.55%)
Teledyne Technologies TDY   497.59 2.71 (0.55%)
Cadence Design Systems CDNS   302.19 1.61 (0.53%)
PulteGroup PHM   120.95 0.63 (0.52%)
Weyerhaeuser WY   21.89 0.11 (0.51%)
Fifth Third Bancorp FITB   42.64 0.22 (0.51%)
DaVita DVA   120.86 0.61 (0.51%)
ON Semiconductor ON   46.94 0.23 (0.50%)
Nvidia NVDA   179.77 0.89 (0.50%)
Tapestry, Inc. TPR   105.75 0.51 (0.48%)
AppLovin Corporation APP   522.77 2.50 (0.48%)
Deckers Brands DECK   85.53 0.40 (0.47%)
Estée Lauder Companies (The) EL   90.30 0.40 (0.44%)
PayPal PYPL   60.83 0.26 (0.42%)
Boeing BA   180.46 0.76 (0.42%)
Smurfit WestRock SW   33.92 0.14 (0.42%)
EMCOR Group, Inc. EME   584.00 2.42 (0.42%)
Equinix EQIX   757.80 3.12 (0.41%)
Seagate Technology STX   238.46 0.97 (0.41%)
DoorDash DASH   190.39 0.76 (0.40%)
IBM IBM   298.63 1.19 (0.40%)
Illinois Tool Works ITW   248.75 0.98 (0.40%)
Pfizer PFE   25.14 0.10 (0.38%)
Dexcom DXCM   60.46 0.23 (0.37%)
CrowdStrike CRWD   492.50 1.83 (0.37%)
TKO Group Holdings TKO   178.83 0.66 (0.37%)
Cardinal Health CAH   210.24 0.76 (0.36%)
Dow Inc. DOW   22.28 0.08 (0.36%)
Johnson Controls JCI   113.96 0.41 (0.36%)
Advanced Micro Devices AMD   204.50 0.72 (0.35%)
First Solar FSLR   250.79 0.88 (0.35%)
Salesforce CRM   227.91 0.79 (0.35%)
Intel INTC   34.62 0.12 (0.35%)
Monolithic Power Systems MPWR   875.35 3.00 (0.34%)
Lennox International LII   466.72 1.59 (0.34%)
WEC Energy Group WEC   111.52 0.38 (0.34%)
HP Inc. HPQ   24.04 0.08 (0.33%)
Microsoft MSFT   473.68 1.56 (0.33%)
LyondellBasell LYB   44.95 0.15 (0.32%)
Parker Hannifin PH   842.25 2.67 (0.32%)
Ford Motor Company F   12.87 0.04 (0.31%)
Hormel Foods HRL   22.76 0.07 (0.31%)
Delta Air Lines DAL   58.75 0.18 (0.31%)
Mastercard MA   542.00 1.60 (0.30%)
Eversource Energy ES   64.74 0.19 (0.29%)
Teradyne TER   159.37 0.46 (0.29%)
Howmet Aerospace HWM   197.85 0.56 (0.29%)
Quanta Services PWR   431.38 1.23 (0.29%)
Datadog DDOG   157.99 0.44 (0.28%)
TJX Companies TJX   151.85 0.42 (0.28%)
Motorola Solutions MSI   370.01 1.01 (0.28%)
Norwegian Cruise Line Holdings NCLH   18.25 0.05 (0.27%)
Uber UBER   84.10 0.23 (0.27%)
Kimberly-Clark KMB   105.47 0.28 (0.27%)
Duke Energy DUK   123.13 0.33 (0.27%)
Match Group MTCH   32.35 0.08 (0.26%)
Domino's DPZ   408.46 1.06 (0.26%)
Franklin Resources BEN   21.74 0.06 (0.26%)
Thermo Fisher Scientific TMO   589.00 1.52 (0.26%)
American International Group AIG   76.16 0.20 (0.26%)
BlackRock BLK   1,017.30 2.58 (0.25%)
Packaging Corporation of America PKG   197.80 0.48 (0.25%)
GoDaddy GDDY   127.37 0.31 (0.24%)
Cisco CSCO   76.28 0.18 (0.24%)
NiSource NI   42.88 0.10 (0.23%)
Allstate ALL   214.82 0.50 (0.23%)
Trane Technologies TT   411.06 0.95 (0.23%)
W. W. Grainger GWW   954.36 2.21 (0.23%)
Ralph Lauren Corporation RL   340.67 0.79 (0.23%)
Marsh McLennan MMC   181.34 0.42 (0.23%)
J.M. Smucker Company (The) SJM   105.79 0.24 (0.23%)
KKR KKR   118.95 0.27 (0.23%)
Keysight Technologies KEYS   173.11 0.40 (0.23%)
Goldman Sachs GS   775.80 1.77 (0.23%)
Cencora COR   366.51 0.83 (0.23%)
Walmart WMT   105.56 0.24 (0.23%)
Builders FirstSource BLDR   101.85 0.23 (0.23%)
Clorox CLX   104.16 0.23 (0.23%)
Las Vegas Sands LVS   64.45 0.14 (0.22%)
Sysco SYY   76.79 0.16 (0.21%)
KLA Corporation KLAC   1,099.38 2.26 (0.21%)
Palo Alto Networks PANW   183.27 0.37 (0.20%)
ServiceNow NOW   815.06 1.63 (0.20%)
United Parcel Service UPS   94.85 0.19 (0.20%)
Molson Coors Beverage Company TAP   46.20 0.09 (0.20%)
Interpublic Group of Companies (The) IPG   25.77 0.05 (0.19%)
Caterpillar Inc. CAT   551.50 1.07 (0.19%)
F5, Inc. FFIV   234.75 0.46 (0.19%)
Adobe Inc. ADBE   324.81 0.62 (0.19%)
Lowe's LOW   234.74 0.45 (0.19%)
Paramount Skydance Corp PSKY   15.92 0.03 (0.19%)
Verisign VRSN   251.89 0.47 (0.18%)
McKesson Corporation MCK   867.59 1.56 (0.18%)
Chubb Limited CB   298.82 0.53 (0.18%)
Williams Companies WMB   59.71 0.10 (0.17%)
Charter Communications CHTR   203.35 0.35 (0.17%)
Baxter International BAX   18.34 0.03 (0.17%)
Union Pacific Corporation UNP   226.59 0.37 (0.17%)
Agilent Technologies A   151.50 0.25 (0.17%)
Expedia Group EXPE   247.90 0.41 (0.16%)
Target Corporation TGT   87.76 0.14 (0.16%)
American Express AXP   353.45 0.56 (0.16%)
Rollins, Inc. ROL   60.41 0.09 (0.16%)
Royal Caribbean Group RCL   264.50 0.41 (0.16%)
Accenture ACN   252.24 0.39 (0.15%)
Truist Financial TFC   45.55 0.07 (0.15%)
Bank of America BAC   51.64 0.07 (0.15%)
MetLife MET   75.18 0.11 (0.15%)
Visa Inc. V   328.46 0.47 (0.14%)
Campbell Soup Company CPB   31.71 0.04 (0.14%)
Tyler Technologies TYL   473.44 0.67 (0.14%)
Blackstone Inc. BX   142.87 0.20 (0.14%)
PG&E Corporation PCG   15.69 0.02 (0.13%)
Bunge Global BG   94.70 0.12 (0.13%)
Citigroup C   98.83 0.13 (0.13%)
Freeport-McMoRan FCX   39.92 0.05 (0.13%)
Intuitive Surgical ISRG   562.31 0.70 (0.12%)
Vici Properties VICI   28.86 0.04 (0.12%)
Medtronic MDT   101.32 0.12 (0.12%)
Leidos LDOS   186.71 0.22 (0.12%)
J.B. Hunt JBHT   166.63 0.19 (0.12%)
PepsiCo PEP   146.50 0.17 (0.12%)
S&P Global SPGI   494.16 0.56 (0.11%)
Applied Materials AMAT   224.26 0.25 (0.11%)
Invesco IVZ   23.25 0.03 (0.11%)
General Mills GIS   48.38 0.05 (0.11%)
Stryker Corporation SYK   368.67 0.40 (0.11%)
Yum! Brands YUM   153.15 0.17 (0.11%)
FirstEnergy FE   46.94 0.05 (0.10%)
Netflix NFLX   104.42 0.11 (0.10%)
Fastenal FAST   39.95 0.04 (0.10%)
3M MMM   168.25 0.16 (0.10%)
Fortive FTV   52.87 0.05 (0.09%)
Zoetis ZTS   122.18 0.11 (0.09%)
Welltower WELL   200.10 0.17 (0.09%)
NextEra Energy NEE   83.55 0.07 (0.08%)
Philip Morris International PM   155.36 0.12 (0.08%)
Southwest Airlines LUV   32.83 0.03 (0.08%)
Hershey Company (The) HSY   186.14 0.14 (0.08%)
Nordson Corporation NDSN   233.66 0.18 (0.07%)
Snap-on SNA   336.15 0.25 (0.07%)
Fair Isaac FICO   1,789.50 1.30 (0.07%)
Extra Space Storage EXR   131.56 0.09 (0.07%)
Federal Realty Investment Trust FRT   98.04 0.07 (0.07%)
TE Connectivity TEL   219.09 0.16 (0.07%)
Qualcomm QCOM   163.42 0.11 (0.07%)
A. O. Smith AOS   65.15 0.05 (0.07%)
Gilead Sciences GILD   126.73 0.08 (0.07%)
Intuit INTU   663.59 0.44 (0.07%)
Jack Henry & Associates JKHY   170.91 0.11 (0.06%)
Pinnacle West PNW   89.21 0.05 (0.06%)
Healthpeak Properties DOC   17.85 0.01 (0.06%)
Altria MO   58.23 0.04 (0.06%)
Republic Services RSG   219.13 0.13 (0.06%)
MSCI MSCI   562.32 0.33 (0.06%)
Paychex PAYX   111.53 0.07 (0.06%)
Texas Instruments TXN   159.49 0.09 (0.06%)
Conagra Brands CAG   17.78 0.01 (0.06%)
CenterPoint Energy CNP   39.58 0.02 (0.05%)
Trimble Inc. TRMB   77.07 0.04 (0.05%)
LKQ Corporation LKQ   29.58 0.02 (0.05%)
NRG Energy NRG   159.28 0.08 (0.05%)
Gartner IT   234.30 0.11 (0.05%)
Wabtec WAB   200.31 0.09 (0.04%)
Electronic Arts EA   200.78 0.09 (0.04%)
Regions Financial Corporation RF   24.92 0.01 (0.04%)
MGM Resorts MGM   32.56 0.01 (0.04%)
Air Products APD   257.48 0.11 (0.04%)
Progressive Corporation PGR   227.00 0.09 (0.04%)
Realty Income O   56.69 0.02 (0.04%)
Dayforce DAY   68.88 0.03 (0.04%)
Verisk Analytics VRSK   223.24 0.08 (0.03%)
Prudential Financial PRU   106.79 0.03 (0.03%)
Airbnb ABNB   114.30 0.03 (0.03%)
CSX Corporation CSX   34.29 0.01 (0.03%)
GE HealthCare GEHC   76.47 0.02 (0.03%)
Church & Dwight CHD   84.04 0.02 (0.02%)
CDW CDW   140.24 0.04 (0.02%)
NetApp NTAP   107.33 0.03 (0.02%)
Moody's Corporation MCO   479.76 0.11 (0.02%)
Universal Health Services UHS   231.97 0.05 (0.02%)
Autodesk ADSK   290.86 0.06 (0.02%)
Ecolab ECL   267.12 0.05 (0.02%)
Colgate-Palmolive CL   80.95 0.01 (0.02%)
Textron TXT   81.35 0.02 (0.02%)
Lululemon Athletica LULU   168.21 0.03 (0.02%)
Automatic Data Processing ADP   253.17 0.04 (0.02%)
Starbucks SBUX   85.37 0.02 (0.02%)
Mondelez International MDLZ   57.01 0.01 (0.02%)
Chipotle Mexican Grill CMG   31.64 0.01 (0.02%)
Corteva CTVA   65.55 0.01 (0.02%)
Mid-America Apartment Communities MAA   133.63 0.02 (0.01%)
Charles River Laboratories CRL   167.66 0.02 (0.01%)
Marriott International MAR   295.88 0.04 (0.01%)
NVR, Inc. NVR   7,389.64 0.82 (0.01%)
U.S. Bancorp USB   47.79 0.00 (0.01%)
Workday, Inc. WDAY   225.16 0.02 (0.01%)
PNC Financial Services PNC   187.01 0.01 (0.01%)
CoStar Group CSGP   67.26 0.00 (0.01%)
Avery Dennison AVY   170.47 0.01 (0.01%)
Nasdaq, Inc. NDAQ   87.67 0.01 (0.01%)
Idexx Laboratories IDXX   725.95 0.04 (0.01%)
Edwards Lifesciences EW   85.13 0.00 (0.00%)
Gen Digital GEN   26.54 0.00 (0.00%)
Old Dominion ODFL   134.29 0.00 (0.00%)
Align Technology ALGN   142.57 0.00 (0.00%)
Huntington Ingalls Industries HII   305.50 0.01 (0.00%)
IDEX Corporation IEX   170.66 0.00 (0.00%)
Kroger KR   66.06 0.00 (0.00%)
Ameren AEE   104.53 0.00 (0.00%)
Quest Diagnostics DGX   191.25 0.00 (0.00%)
Martin Marietta Materials MLM   603.18 0.00 (0.00%)
Williams-Sonoma WSM   177.93 0.00 (0.00%)
Hubbell Incorporated HUBB   421.84 0.00 (0.00%)
Veralto VLTO   98.98 0.00 (0.00%)
Arch Capital Group ACGL   92.46 0.00 (0.00%)
Targa Resources TRGP   170.54 0.00 (0.00%)
Invitation Homes INVH   28.19 0.00 (0.00%)
Camden Property Trust CPT   105.23 0.00 (0.00%)
Brown & Brown BRO   80.32 0.00 (0.00%)
PTC Inc. PTC   172.12 0.00 (0.00%)
Fox Corporation (Class A) FOXA   65.69 0.00 (0.00%)
Corpay CPAY   288.82 0.00 (0.00%)
Broadridge Financial Solutions BR   228.39 0.00 (0.00%)
IQVIA IQV   224.90 0.00 (0.00%)
ResMed RMD   250.75 0.00 (0.00%)
Everest Group EG   311.34 0.00 (0.00%)
Alexandria Real Estate Equities ARE   50.89 0.00 (0.00%)
Raymond James Financial RJF   152.99 0.00 (0.00%)
Sempra SRE   92.50 0.00 (0.00%)
Regency Centers REG   70.87 0.00 (0.00%)
Alliant Energy LNT   68.27 0.00 (0.00%)
Global Payments GPN   73.49 0.00 (0.00%)
Hologic HOLX   74.36 0.00 (0.00%)
UDR, Inc. UDR   35.59 0.00 (0.00%)
News Corp (Class B) NWS   29.00 0.00 (0.00%)
Kraft Heinz KHC   25.29 0.00 (0.00%)
Henry Schein HSIC   73.40 0.00 (0.00%)
Essex Property Trust ESS   261.20 0.00 (0.00%)
Mohawk Industries MHK   109.93 0.00 (0.00%)
Allegion ALLE   162.87 0.00 (0.00%)
News Corp (Class A) NWSA   25.69 0.00 (0.00%)
Intercontinental Exchange ICE   154.43 0.00 (0.00%)
Akamai Technologies AKAM   89.01 0.00 (0.00%)
Assurant AIZ   226.82 0.00 (0.00%)
Host Hotels & Resorts HST   17.42 0.00 (0.00%)
C.H. Robinson CHRW   151.68 0.00 (0.00%)
AvalonBay Communities AVB   180.68 0.00 (0.00%)
CBRE Group CBRE   156.79 0.00 (0.00%)
Kimco Realty KIM   20.36 0.00 (0.00%)
BXP, Inc. BXP   70.04 0.00 (0.00%)
Ameriprise Financial AMP   447.56 0.00 (0.00%)
Principal Financial Group PFG   84.29 0.00 (0.00%)
Waters Corporation WAT   393.99 0.00 (0.00%)
Equity Residential EQR   60.55 0.00 (0.00%)
PPL Corporation PPL   36.12 0.00 (0.00%)
Zimmer Biomet ZBH   92.18 0.00 (0.00%)
Aflac AFL   110.98 0.00 (0.00%)
Northern Trust NTRS   127.13 0.00 (0.00%)
Cincinnati Financial CINF   166.02 0.00 (0.00%)
Aon AON   346.51 0.00 (0.00%)
Darden Restaurants DRI   174.72 0.00 (0.00%)
Loews Corporation L   106.40 0.00 (0.00%)
Globe Life GL   132.42 0.00 (0.00%)
Masco MAS   62.24 0.00 (0.00%)
Paccar PCAR   102.99 0.00 (0.00%)
Wells Fargo WFC   83.11 0.00 (0.00%)
International Flavors & Fragrances IFF   67.45 0.00 (0.00%)
CMS Energy CMS   74.04 0.00 (0.00%)
DTE Energy DTE   135.77 0.00 (0.00%)
Norfolk Southern Railway NSC   286.29 0.00 (0.00%)

Market Movers

All gainers and losers in the major market indices.

S&P 500 Nasdaq 100 Dow Jones
Gainers Gainers Gainers
Losers Losers Losers
Top 20 by Index
Gainer & Losers
Prices provided by Polygon.io