S&P 500 gainers

The biggest gainers in the S&P 500 index for today sorted by percent change.

Company Symbol       Price Chg % Chg
Microchip Technology MCHP   63.61 6.90 (12.17%)
ON Semiconductor ON   57.15 5.67 (11.01%)
Vertex Pharmaceuticals VRTX   463.13 29.98 (6.92%)
Old Dominion ODFL   150.95 9.48 (6.71%)
Humana HUM   256.92 14.96 (6.18%)
Robinhood Markets, Inc. HOOD   133.64 7.69 (6.11%)
APA Corporation APA   26.95 1.50 (5.89%)
Fiserv, Inc. FISV   66.95 3.71 (5.87%)
Live Nation Entertainment LYV   136.01 7.47 (5.81%)
Texas Pacific Land Corporation TPL   914.72 50.05 (5.79%)
Cadence Design Systems CDNS   336.11 18.17 (5.71%)
Charles River Laboratories CRL   184.67 9.91 (5.67%)
NXP Semiconductors NXPI   227.56 12.21 (5.67%)
Bristol Myers Squibb BMY   50.96 2.71 (5.62%)
Coinbase Global COIN   276.92 13.66 (5.19%)
Smurfit WestRock SW   36.12 1.67 (4.85%)
UnitedHealth Group UNH   339.71 15.17 (4.67%)
Moderna MRNA   25.18 1.12 (4.66%)
Accenture ACN   272.85 11.83 (4.53%)
Expand Energy EXE   122.89 5.17 (4.39%)
EQT Corporation EQT   61.17 2.57 (4.39%)
GE HealthCare GEHC   83.59 3.37 (4.20%)
Texas Instruments TXN   182.60 7.34 (4.19%)
West Pharmaceutical Services WST   284.31 11.28 (4.13%)
D. R. Horton DHI   165.00 6.54 (4.13%)
Tesla, Inc. TSLA   446.74 17.50 (4.08%)
BlackRock BLK   1,079.87 41.25 (3.97%)
United Airlines Holdings UAL   108.48 4.10 (3.93%)
Synopsys SNPS   466.44 17.09 (3.80%)
EPAM Systems EPAM   200.00 7.01 (3.63%)
Freeport-McMoRan FCX   44.53 1.56 (3.63%)
International Paper IP   39.22 1.37 (3.62%)
Delta Air Lines DAL   67.49 2.35 (3.61%)
Dollar Tree DLTR   112.92 3.93 (3.61%)
Gen Digital GEN   27.19 0.94 (3.58%)
Uber UBER   90.68 3.11 (3.55%)
Wells Fargo WFC   89.35 3.03 (3.51%)
Deckers Brands DECK   94.97 3.20 (3.49%)
Citigroup C   106.72 3.53 (3.42%)
Oracle Corporation ORCL   207.73 6.63 (3.30%)
Schlumberger SLB   37.55 1.19 (3.27%)
Blackstone Inc. BX   151.52 4.78 (3.26%)
Palantir Technologies PLTR   176.08 5.39 (3.16%)
Regions Financial Corporation RF   26.20 0.79 (3.11%)
PNC Financial Services PNC   198.00 5.95 (3.10%)
KKR KKR   126.48 3.80 (3.10%)
PulteGroup PHM   130.33 3.78 (2.99%)
Coterra CTRA   27.16 0.77 (2.92%)
Ameriprise Financial AMP   470.11 13.32 (2.92%)
Huntington Bancshares HBAN   17.04 0.48 (2.90%)
ConocoPhillips COP   91.81 2.52 (2.82%)
Packaging Corporation of America PKG   197.95 5.40 (2.80%)
CSX Corporation CSX   35.95 0.98 (2.80%)
United Parcel Service UPS   98.21 2.63 (2.75%)
Jacobs Solutions J   138.73 3.71 (2.75%)
Fifth Third Bancorp FITB   44.93 1.20 (2.74%)
Morgan Stanley MS   173.72 4.63 (2.74%)
Teradyne TER   195.08 5.14 (2.71%)
Deere & Company DE   481.82 12.67 (2.70%)
Align Technology ALGN   155.00 4.07 (2.70%)
Franklin Resources BEN   23.01 0.59 (2.63%)
Lennar LEN   133.13 3.40 (2.62%)
Goldman Sachs GS   836.57 21.36 (2.62%)
AbbVie ABBV   230.24 5.87 (2.62%)
Lennox International LII   500.01 12.72 (2.61%)
Keysight Technologies KEYS   206.61 5.21 (2.59%)
KeyCorp KEY   18.75 0.47 (2.57%)
Qualcomm QCOM   175.07 4.37 (2.56%)
DoorDash DASH   222.48 5.50 (2.53%)
T. Rowe Price TROW   105.05 2.58 (2.52%)
U.S. Bancorp USB   50.93 1.25 (2.52%)
Paccar PCAR   108.54 2.65 (2.50%)
Generac GNRC   159.17 3.86 (2.49%)
ONEOK OKE   74.89 1.79 (2.45%)
Lamb Weston LW   60.49 1.44 (2.44%)
M&T Bank MTB   195.63 4.65 (2.43%)
Tapestry, Inc. TPR   111.92 2.66 (2.43%)
Wabtec WAB   213.45 5.07 (2.43%)
EstĂ©e Lauder Companies (The) EL   102.03 2.39 (2.40%)
Zebra Technologies ZBRA   259.34 5.97 (2.36%)
Paychex PAYX   113.39 2.61 (2.36%)
Rockwell Automation ROK   400.37 9.17 (2.34%)
McDonald's MCD   307.71 6.99 (2.32%)
Emerson Electric EMR   134.89 3.05 (2.31%)
Steel Dynamics STLD   171.50 3.87 (2.31%)
Supermicro SMCI   33.68 0.76 (2.31%)
Targa Resources TRGP   175.72 3.92 (2.28%)
Nucor NUE   164.71 3.62 (2.25%)
EOG Resources EOG   111.51 2.45 (2.25%)
Starbucks SBUX   87.11 1.91 (2.24%)
Williams Companies WMB   61.55 1.34 (2.23%)
Norwegian Cruise Line Holdings NCLH   18.83 0.40 (2.17%)
Interactive Brokers Group IBKR   64.96 1.37 (2.15%)
Molina Healthcare MOH   149.09 3.12 (2.14%)
ExxonMobil XOM   117.80 2.42 (2.10%)
Builders FirstSource BLDR   114.44 2.34 (2.09%)
Amgen AMGN   345.42 7.06 (2.09%)
Charles Schwab Corporation SCHW   93.99 1.92 (2.09%)
A. O. Smith AOS   67.32 1.36 (2.06%)
American Express AXP   368.13 7.43 (2.06%)
Baker Hughes BKR   50.49 1.01 (2.04%)
Digital Realty DLR   159.69 3.19 (2.04%)
Raymond James Financial RJF   158.79 3.15 (2.02%)
Truist Financial TFC   47.42 0.94 (2.02%)
Jack Henry & Associates JKHY   176.13 3.45 (2.00%)
Cognizant CTSH   79.24 1.55 (2.00%)
Palo Alto Networks PANW   193.63 3.75 (1.97%)
Solstice Advanced Materials Inc. SOLS   47.57 0.92 (1.97%)
Avery Dennison AVY   175.59 3.37 (1.96%)
Analog Devices ADI   278.24 5.27 (1.93%)
Principal Financial Group PFG   85.94 1.62 (1.92%)
Intuit INTU   647.68 12.05 (1.90%)
Citizens Financial Group CFG   55.68 1.02 (1.87%)
Public Storage PSA   278.25 5.09 (1.86%)
Fastenal FAST   41.22 0.75 (1.85%)
CBRE Group CBRE   162.28 2.95 (1.85%)
KLA Corporation KLAC   1,211.75 21.89 (1.84%)
Apollo Global Management APO   134.50 2.42 (1.83%)
Iron Mountain IRM   84.28 1.51 (1.82%)
Halliburton HAL   27.40 0.49 (1.82%)
Stanley Black & Decker SWK   72.53 1.29 (1.81%)
Walmart WMT   114.41 2.00 (1.78%)
IDEX Corporation IEX   178.21 3.11 (1.78%)
S&P Global SPGI   499.88 8.67 (1.77%)
Salesforce CRM   238.72 4.01 (1.71%)
Bank of America BAC   54.09 0.90 (1.69%)
Henry Schein HSIC   72.88 1.21 (1.69%)
Corpay CPAY   299.89 4.94 (1.67%)
Pfizer PFE   25.57 0.42 (1.67%)
Block, Inc. XYZ   61.11 1.00 (1.66%)
Teledyne Technologies TDY   503.96 8.24 (1.66%)
Domino's DPZ   431.69 7.05 (1.66%)
Phillips 66 PSX   139.85 2.28 (1.66%)
Skyworks Solutions SWKS   69.37 1.13 (1.66%)
NRG Energy NRG   166.77 2.69 (1.64%)
Becton Dickinson BDX   193.57 3.10 (1.63%)
MetLife MET   77.51 1.24 (1.63%)
Global Payments GPN   79.96 1.27 (1.61%)
Paycom PAYC   164.56 2.61 (1.61%)
United Rentals URI   813.66 12.83 (1.60%)
Tractor Supply TSCO   54.07 0.85 (1.60%)
Prudential Financial PRU   109.57 1.72 (1.59%)
State Street Corporation STT   120.90 1.88 (1.58%)
Hewlett Packard Enterprise HPE   22.26 0.34 (1.55%)
Lowe's LOW   246.94 3.77 (1.55%)
Caterpillar Inc. CAT   591.49 9.02 (1.55%)
Textron TXT   83.70 1.27 (1.54%)
Diamondback Energy FANG   158.38 2.40 (1.54%)
Darden Restaurants DRI   177.32 2.68 (1.53%)
Comcast CMCSA   27.43 0.41 (1.52%)
Dover Corporation DOV   190.27 2.79 (1.49%)
Carrier Global CARR   54.62 0.80 (1.49%)
CrowdStrike CRWD   524.17 7.62 (1.48%)
Alphabet Inc. (Class C) GOOG   320.62 4.60 (1.46%)
Capital One COF   227.24 3.24 (1.45%)
Gartner IT   231.91 3.29 (1.44%)
Mastercard MA   553.73 7.82 (1.43%)
AppLovin Corporation APP   662.21 9.21 (1.41%)
General Motors GM   74.69 1.03 (1.40%)
Air Products APD   260.35 3.58 (1.39%)
Bio-Techne TECH   63.82 0.87 (1.38%)
JPMorgan Chase JPM   312.13 4.25 (1.38%)
GoDaddy GDDY   130.08 1.77 (1.38%)
L3Harris LHX   277.74 3.77 (1.38%)
Airbnb ABNB   120.13 1.63 (1.38%)
Entergy ETR   94.24 1.27 (1.37%)
Northern Trust NTRS   132.16 1.73 (1.33%)
Akamai Technologies AKAM   87.97 1.14 (1.31%)
Martin Marietta Materials MLM   615.87 7.88 (1.30%)
Union Pacific Corporation UNP   235.23 2.99 (1.29%)
Republic Services RSG   215.37 2.70 (1.27%)
Cummins CMI   507.81 6.31 (1.26%)
Broadridge Financial Solutions BR   230.46 2.85 (1.25%)
Pentair PNR   106.47 1.31 (1.25%)
Applied Materials AMAT   268.63 3.30 (1.24%)
DTE Energy DTE   133.18 1.63 (1.24%)
Adobe Inc. ADBE   326.78 3.97 (1.23%)
Merck & Co. MRK   102.27 1.24 (1.23%)
Viatris VTRS   10.84 0.13 (1.21%)
Alphabet Inc. (Class A) GOOGL   319.63 3.82 (1.21%)
CoStar Group CSGP   69.02 0.82 (1.20%)
Parker Hannifin PH   869.20 10.26 (1.19%)
Kinder Morgan KMI   27.17 0.32 (1.19%)
Automatic Data Processing ADP   260.22 3.04 (1.18%)
J.B. Hunt JBHT   187.92 2.19 (1.18%)
Northrop Grumman NOC   553.32 6.35 (1.16%)
Garmin GRMN   199.46 2.28 (1.16%)
Devon Energy DVN   37.69 0.43 (1.15%)
Cisco CSCO   77.75 0.88 (1.14%)
Charter Communications CHTR   199.96 2.24 (1.13%)
Lockheed Martin LMT   446.80 4.98 (1.13%)
Occidental Petroleum OXY   42.45 0.47 (1.12%)
Nike, Inc. NKE   65.65 0.72 (1.11%)
Snap-on SNA   344.34 3.76 (1.10%)
Expeditors International EXPD   148.09 1.61 (1.10%)
Advanced Micro Devices AMD   217.60 2.36 (1.10%)
Home Depot (The) HD   357.91 3.88 (1.10%)
PPG Industries PPG   101.34 1.09 (1.09%)
Axon Enterprise AXON   543.55 5.80 (1.08%)
Xylem Inc. XYL   140.89 1.47 (1.05%)
W. W. Grainger GWW   971.16 10.01 (1.04%)
ServiceNow NOW   832.90 8.52 (1.03%)
NVR, Inc. NVR   7,679.42 78.32 (1.03%)
Realty Income O   58.09 0.59 (1.03%)
Hasbro HAS   82.47 0.82 (1.00%)
Ford Motor Company F   13.09 0.13 (1.00%)
Lam Research LRCX   159.75 1.56 (0.99%)
Ametek AME   199.22 1.93 (0.98%)
Intercontinental Exchange ICE   156.85 1.49 (0.96%)
Vulcan Materials Company VMC   292.59 2.75 (0.95%)
Jabil JBL   214.05 2.00 (0.94%)
EMCOR Group, Inc. EME   612.00 5.63 (0.93%)
BNY Mellon BK   113.09 1.01 (0.90%)
Chevron Corporation CVX   151.59 1.34 (0.89%)
3M MMM   173.09 1.53 (0.89%)
F5, Inc. FFIV   240.63 2.11 (0.88%)
Gilead Sciences GILD   125.00 1.09 (0.88%)
Nordson Corporation NDSN   238.59 2.06 (0.87%)
Walt Disney Company (The) DIS   105.74 0.91 (0.87%)
Moody's Corporation MCO   492.01 4.17 (0.85%)
Workday, Inc. WDAY   214.84 1.78 (0.84%)
Danaher Corporation DHR   228.46 1.87 (0.83%)
Norfolk Southern Railway NSC   294.05 2.30 (0.79%)
Aptiv APTV   78.09 0.61 (0.79%)
Hormel Foods HRL   23.27 0.18 (0.78%)
Carnival CCL   26.04 0.20 (0.77%)
Ball Corporation BALL   48.78 0.37 (0.76%)
Waste Management WM   216.15 1.61 (0.75%)
Host Hotels & Resorts HST   17.66 0.13 (0.74%)
Eaton Corporation ETN   335.57 2.46 (0.74%)
Equinix EQIX   732.72 5.34 (0.73%)
Leidos LDOS   188.44 1.37 (0.73%)
Ingersoll Rand IR   79.75 0.57 (0.72%)
Amcor AMCR   8.46 0.06 (0.71%)
IQVIA IQV   227.24 1.61 (0.71%)
Keurig Dr Pepper KDP   28.33 0.20 (0.71%)
Southwest Airlines LUV   35.68 0.25 (0.71%)
General Dynamics GD   338.08 2.28 (0.68%)
Brown–Forman BF.B   30.09 0.20 (0.67%)
Illinois Tool Works ITW   250.04 1.66 (0.67%)
Intel INTC   43.76 0.29 (0.67%)
Qnity Electronics Q   80.28 0.53 (0.66%)
Huntington Ingalls Industries HII   309.23 2.03 (0.66%)
Marriott International MAR   306.65 2.00 (0.66%)
Kenvue KVUE   16.97 0.11 (0.65%)
Ralph Lauren Corporation RL   358.15 2.26 (0.64%)
News Corp (Class A) NWSA   25.56 0.16 (0.63%)
Atmos Energy ATO   171.15 1.07 (0.63%)
Dexcom DXCM   64.85 0.40 (0.62%)
Invesco IVZ   24.39 0.15 (0.62%)
Monolithic Power Systems MPWR   958.02 5.84 (0.61%)
Yum! Brands YUM   148.52 0.90 (0.61%)
General Mills GIS   46.20 0.27 (0.59%)
Fortive FTV   53.45 0.31 (0.58%)
Everest Group EG   314.03 1.82 (0.58%)
Procter & Gamble PG   146.71 0.85 (0.58%)
MGM Resorts MGM   35.54 0.20 (0.57%)
LKQ Corporation LKQ   29.34 0.16 (0.55%)
Masco MAS   64.62 0.35 (0.54%)
TE Connectivity TEL   230.80 1.25 (0.54%)
Kimco Realty KIM   20.41 0.11 (0.54%)
Mohawk Industries MHK   115.21 0.62 (0.54%)
Sherwin-Williams SHW   339.24 1.75 (0.52%)
Equifax EFX   209.75 1.08 (0.52%)
Revvity RVTY   103.26 0.53 (0.52%)
Pool Corporation POOL   245.98 1.25 (0.51%)
PTC Inc. PTC   177.37 0.89 (0.50%)
Target Corporation TGT   90.92 0.45 (0.50%)
Arthur J. Gallagher & Co. AJG   245.36 1.14 (0.47%)
Arista Networks ANET   127.80 0.58 (0.46%)
Church & Dwight CHD   83.91 0.37 (0.44%)
NextEra Energy NEE   84.95 0.37 (0.44%)
Hubbell Incorporated HUBB   429.34 1.86 (0.44%)
Assurant AIZ   222.33 0.96 (0.43%)
CF Industries CF   79.29 0.32 (0.41%)
Genuine Parts Company GPC   129.47 0.52 (0.40%)
Roper Technologies ROP   445.89 1.74 (0.39%)
Veralto VLTO   102.18 0.38 (0.37%)
DuPont DD   39.66 0.14 (0.35%)
Intuitive Surgical ISRG   569.71 1.99 (0.35%)
Synchrony Financial SYF   79.15 0.27 (0.34%)
Biogen BIIB   180.75 0.57 (0.32%)
FactSet FDS   279.15 0.87 (0.31%)
Agilent Technologies A   149.26 0.45 (0.30%)
Fox Corporation (Class A) FOXA   66.45 0.20 (0.30%)
Federal Realty Investment Trust FRT   97.88 0.28 (0.29%)
Quanta Services PWR   456.02 1.30 (0.29%)
Cintas CTAS   184.71 0.52 (0.28%)
Kraft Heinz KHC   25.03 0.07 (0.28%)
Edison International EIX   57.30 0.16 (0.28%)
IBM IBM   302.62 0.84 (0.28%)
Marsh McLennan MMC   183.87 0.51 (0.28%)
Willis Towers Watson WTW   316.53 0.84 (0.27%)
Baxter International BAX   18.89 0.05 (0.27%)
Royal Caribbean Group RCL   265.77 0.69 (0.26%)
Hologic HOLX   75.01 0.19 (0.25%)
Ross Stores ROST   178.00 0.43 (0.24%)
ResMed RMD   251.44 0.59 (0.24%)
AvalonBay Communities AVB   181.52 0.40 (0.22%)
American Tower AMT   176.18 0.37 (0.21%)
Prologis PLD   129.19 0.26 (0.20%)
Coca-Cola Company (The) KO   70.81 0.14 (0.20%)
SBA Communications SBAC   187.34 0.37 (0.20%)
Aflac AFL   109.04 0.21 (0.19%)
Chubb Limited CB   295.05 0.55 (0.19%)
Fox Corporation (Class B) FOX   59.33 0.11 (0.19%)
Cooper Companies (The) COO   75.98 0.14 (0.18%)
American Water Works AWK   130.97 0.22 (0.17%)
Honeywell HON   193.47 0.32 (0.17%)
Warner Bros. Discovery WBD   24.57 0.04 (0.16%)
Constellation Brands STZ   138.08 0.22 (0.16%)
HP Inc. HPQ   25.19 0.04 (0.16%)
Williams-Sonoma WSM   178.34 0.28 (0.16%)
American International Group AIG   77.07 0.12 (0.16%)
Verizon VZ   40.67 0.06 (0.15%)
News Corp (Class B) NWS   29.01 0.04 (0.14%)
TKO Group Holdings TKO   194.90 0.26 (0.13%)
Trimble Inc. TRMB   82.34 0.10 (0.13%)
Pinnacle West PNW   88.62 0.08 (0.09%)
Linde plc LIN   409.15 0.36 (0.09%)
Erie Indemnity ERIE   296.21 0.26 (0.09%)
Equity Residential EQR   62.03 0.05 (0.08%)
CenterPoint Energy CNP   38.38 0.03 (0.08%)
Mondelez International MDLZ   56.03 0.04 (0.07%)
Simon Property Group SPG   182.30 0.13 (0.07%)
Tyler Technologies TYL   461.84 0.31 (0.07%)
GE Vernova GEV   601.97 0.39 (0.06%)
Incyte INCY   101.50 0.06 (0.06%)
Crown Castle CCI   88.33 0.05 (0.06%)
Steris STE   259.40 0.10 (0.04%)
Quest Diagnostics DGX   182.61 0.06 (0.03%)
Arch Capital Group ACGL   92.72 0.03 (0.03%)
FedEx FDX   270.45 0.08 (0.03%)
TJX Companies TJX   150.06 0.04 (0.03%)
Costco COST   922.26 0.23 (0.02%)
Thermo Fisher Scientific TMO   580.45 0.08 (0.01%)
Kellanova K   83.14 0.01 (0.01%)
Centene Corporation CNC   38.81 0.00 (0.00%)
Interpublic Group of Companies (The) IPG   24.57 0.00 (0.00%)

Market Movers

All gainers and losers in the major market indices.

S&P 500 Nasdaq 100 Dow Jones
Gainers Gainers Gainers
Losers Losers Losers
Top 20 by Index
Gainer & Losers
Prices provided by Polygon.io