| Price | 148.03 | P/E (Trailing) | 34.71 |
| Change | 0.57 | P/E (Forward) | 24.60 |
| Change % | 0.39% | EPS (Trailing) | 4.26 |
| Prev Close | 147.46 | EPS (Forward) | 6.02 |
| Volume | 1,135,398 | Dividend Yield (TTM) | 0.67% |
| Market Cap | 41.97B | Dividend (TTM) | 0.99 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 677.25 |
5.49 | (0.82%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 617.10 |
6.52 | (1.07%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 472.21 |
4.92 | (1.05%) |