The S&P 500, a leading benchmark of U.S. stock market performance, comprises the majority of America's largest companies, representing 70% to 80% of the total U.S. stock market capitalization. Globally recognized, it serves as a primary benchmark for stock portfolio performance. Achieving returns that outperform the S&P 500 is the ultimate objective for portfolio managers, hedge funds, and private investors worldwide.
| # | Company | Symbol | Weight | Price | Chg | % Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 7.37% | -0.18 | (-0.10%) | ||
| 2 | AAPL | 6.00% | 1.01 | (0.39%) | ||
| 3 | MSFT | 5.26% | -35.24 | (-7.32%) | ||
| 4 | AMZN | 4.09% | -1.47 | (-0.60%) | ||
| 5 | GOOGL | 3.39% | 5.86 | (1.74%) | ||
| 6 | GOOG | 3.15% | 5.78 | (1.72%) | ||
| 7 | META | 2.93% | 65.86 | (9.85%) | ||
| 8 | AVGO | 2.48% | -3.09 | (-0.93%) | ||
| 9 | TSLA | 2.31% | 6.01 | (1.39%) | ||
| 10 | BRK.B | 1.62% | 0.20 | (0.04%) | ||
| 11 | WMT | 1.47% | 0.11 | (0.09%) | ||
| 12 | LLY | 1.45% | 0.26 | (0.03%) | ||
| 13 | JPM | 1.29% | 0.74 | (0.25%) | ||
| 14 | V | 1.01% | 3.42 | (1.05%) | ||
| 15 | XOM | 0.93% | 1.88 | (1.37%) | ||
| 16 | JNJ | 0.87% | 0.93 | (0.41%) | ||
| 17 | MU | 0.78% | 3.02 | (0.69%) | ||
| 18 | ORCL | 0.77% | -2.94 | (-1.70%) | ||
| 19 | MA | 0.76% | 10.21 | (1.96%) | ||
| 20 | COST | 0.67% | -2.99 | (-0.31%) | ||
| 21 | AMD | 0.65% | 0.96 | (0.38%) | ||
| 22 | ABBV | 0.61% | 0.08 | (0.04%) | ||
| 23 | PLTR | 0.60% | 1.60 | (1.01%) | ||
| 24 | BAC | 0.59% | 0.09 | (0.16%) | ||
| 25 | HD | 0.59% | 0.48 | (0.13%) | ||
| 26 | NFLX | 0.56% | -0.39 | (-0.47%) | ||
| 27 | CVX | 0.55% | 3.25 | (1.91%) | ||
| 28 | PG | 0.54% | -0.03 | (-0.02%) | ||
| 29 | KO | 0.50% | 0.09 | (0.12%) | ||
| 30 | CSCO | 0.49% | -0.21 | (-0.27%) | ||
| 31 | LRCX | 0.49% | 6.42 | (2.68%) | ||
| 32 | CAT | 0.49% | 14.94 | (2.32%) | ||
| 33 | GE | 0.49% | 0.55 | (0.19%) | ||
| 34 | IBM | 0.47% | 22.44 | (7.63%) | ||
| 35 | MS | 0.46% | 0.81 | (0.44%) | ||
| 36 | GS | 0.45% | 2.09 | (0.22%) | ||
| 37 | PM | 0.44% | -1.09 | (-0.61%) | ||
| 38 | WFC | 0.43% | 0.42 | (0.48%) | ||
| 39 | AMAT | 0.43% | 3.82 | (1.14%) | ||
| 40 | RTX | 0.43% | 1.13 | (0.57%) | ||
| 41 | UNH | 0.42% | 0.54 | (0.18%) | ||
| 42 | MRK | 0.42% | 0.31 | (0.29%) | ||
| 43 | AXP | 0.39% | 1.82 | (0.51%) | ||
| 44 | INTC | 0.38% | -0.72 | (-1.47%) | ||
| 45 | MCD | 0.35% | 0.56 | (0.18%) | ||
| 46 | TMO | 0.34% | -28.97 | (-4.76%) | ||
| 47 | KLAC | 0.34% | 16.73 | (1.03%) | ||
| 48 | LIN | 0.34% | 2.21 | (0.49%) | ||
| 49 | TMUS | 0.33% | 0.75 | (0.40%) | ||
| 50 | CRM | 0.32% | -9.87 | (-4.33%) | ||
| 51 | PEP | 0.32% | -0.25 | (-0.17%) | ||
| 52 | C | 0.32% | 0.55 | (0.48%) | ||
| 53 | TXN | 0.31% | -1.51 | (-0.70%) | ||
| 54 | DIS | 0.31% | 0.16 | (0.14%) | ||
| 55 | GEV | 0.31% | 5.40 | (0.76%) | ||
| 56 | ANET | 0.30% | 0.66 | (0.44%) | ||
| 57 | BA | 0.30% | 0.31 | (0.13%) | ||
| 58 | APP | 0.30% | 10.93 | (2.02%) | ||
| 59 | ISRG | 0.29% | -0.08 | (-0.02%) | ||
| 60 | ABT | 0.29% | 0.20 | (0.19%) | ||
| 61 | SCHW | 0.29% | 0.48 | (0.46%) | ||
| 62 | AMGN | 0.29% | 0.59 | (0.17%) | ||
| 63 | NEE | 0.29% | 0.60 | (0.69%) | ||
| 64 | APH | 0.29% | 1.95 | (1.34%) | ||
| 65 | BLK | 0.28% | -1.82 | (-0.16%) | ||
| 66 | GILD | 0.27% | 0.03 | (0.02%) | ||
| 67 | T | 0.27% | 0.12 | (0.50%) | ||
| 68 | ACN | 0.27% | 1.87 | (0.69%) | ||
| 69 | VZ | 0.26% | 0.12 | (0.29%) | ||
| 70 | UBER | 0.26% | 0.22 | (0.28%) | ||
| 71 | TJX | 0.26% | -0.03 | (-0.02%) | ||
| 72 | BKNG | 0.26% | -20.23 | (-0.40%) | ||
| 73 | QCOM | 0.26% | -0.28 | (-0.19%) | ||
| 74 | SPGI | 0.25% | 3.03 | (0.57%) | ||
| 75 | DHR | 0.25% | -0.95 | (-0.43%) | ||
| 76 | ADI | 0.25% | -0.96 | (-0.30%) | ||
| 77 | LOW | 0.24% | -0.06 | (-0.02%) | ||
| 78 | PFE | 0.23% | 0.08 | (0.31%) | ||
| 79 | INTU | 0.23% | -10.61 | (-1.97%) | ||
| 80 | NEM | 0.23% | 2.09 | (1.59%) | ||
| 81 | DE | 0.23% | 2.89 | (0.55%) | ||
| 82 | LMT | 0.23% | 17.23 | (2.88%) | ||
| 83 | BSX | 0.22% | 0.11 | (0.12%) | ||
| 84 | HON | 0.22% | 1.63 | (0.75%) | ||
| 85 | COF | 0.22% | 1.96 | (0.90%) | ||
| 86 | SYK | 0.22% | 1.59 | (0.44%) | ||
| 87 | ETN | 0.22% | 6.45 | (1.86%) | ||
| 88 | UNP | 0.22% | 1.56 | (0.69%) | ||
| 89 | MDT | 0.21% | 0.28 | (0.28%) | ||
| 90 | NOW | 0.20% | -7.04 | (-5.43%) | ||
| 91 | COP | 0.20% | 1.66 | (1.64%) | ||
| 92 | PANW | 0.20% | -1.49 | (-0.81%) | ||
| 93 | WELL | 0.20% | 0.53 | (0.29%) | ||
| 94 | PGR | 0.20% | -0.56 | (-0.27%) | ||
| 95 | VRTX | 0.19% | -2.26 | (-0.47%) | ||
| 96 | CB | 0.19% | 1.50 | (0.49%) | ||
| 97 | ADBE | 0.19% | -8.10 | (-2.70%) | ||
| 98 | PH | 0.19% | 27.73 | (3.03%) | ||
| 99 | PLD | 0.19% | 0.00 | (0.00%) | ||
| 100 | CRWD | 0.18% | -7.44 | (-1.59%) | ||
| 101 | BX | 0.18% | 0.48 | (0.33%) | ||
| 102 | HCA | 0.18% | -0.99 | (-0.20%) | ||
| 103 | BMY | 0.18% | 0.10 | (0.17%) | ||
| 104 | SBUX | 0.18% | 1.90 | (2.00%) | ||
| 105 | KKR | 0.17% | 0.75 | (0.65%) | ||
| 106 | CEG | 0.17% | 0.35 | (0.12%) | ||
| 107 | CME | 0.16% | 0.60 | (0.21%) | ||
| 108 | CMCSA | 0.16% | -0.22 | (-0.77%) | ||
| 109 | MO | 0.16% | -2.34 | (-3.71%) | ||
| 110 | MCK | 0.16% | -1.12 | (-0.14%) | ||
| 111 | ADP | 0.16% | -0.94 | (-0.38%) | ||
| 112 | ICE | 0.16% | 0.90 | (0.52%) | ||
| 113 | FCX | 0.16% | 5.19 | (8.16%) | ||
| 114 | NOC | 0.16% | 6.01 | (0.87%) | ||
| 115 | WDC | 0.15% | 6.12 | (2.19%) | ||
| 116 | SO | 0.15% | 0.30 | (0.34%) | ||
| 117 | STX | 0.15% | 3.24 | (0.73%) | ||
| 118 | GD | 0.15% | 2.32 | (0.65%) | ||
| 119 | SNPS | 0.15% | -5.10 | (-1.00%) | ||
| 120 | CVS | 0.15% | 0.09 | (0.12%) | ||
| 121 | DUK | 0.15% | 0.45 | (0.37%) | ||
| 122 | HOOD | 0.15% | 0.16 | (0.15%) | ||
| 123 | NKE | 0.15% | 0.04 | (0.06%) | ||
| 124 | TT | 0.15% | 21.40 | (5.43%) | ||
| 125 | MRSH | 0.15% | 9.87 | (5.54%) | ||
| 126 | MCO | 0.14% | -6.22 | (-1.20%) | ||
| 127 | WM | 0.14% | -6.09 | (-2.63%) | ||
| 128 | PNC | 0.14% | 1.02 | (0.46%) | ||
| 129 | GLW | 0.14% | 0.34 | (0.32%) | ||
| 130 | DASH | 0.14% | -0.88 | (-0.43%) | ||
| 131 | UPS | 0.14% | 0.54 | (0.52%) | ||
| 132 | USB | 0.14% | 0.25 | (0.46%) | ||
| 133 | CDNS | 0.14% | -3.55 | (-1.11%) | ||
| 134 | ORLY | 0.14% | 0.05 | (0.05%) | ||
| 135 | SHW | 0.14% | -4.73 | (-1.35%) | ||
| 136 | HWM | 0.14% | 1.29 | (0.61%) | ||
| 137 | RCL | 0.13% | 19.90 | (6.82%) | ||
| 138 | EMR | 0.13% | 1.36 | (0.92%) | ||
| 139 | AMT | 0.13% | 0.95 | (0.53%) | ||
| 140 | MAR | 0.13% | -1.32 | (-0.42%) | ||
| 141 | MMM | 0.13% | 0.63 | (0.41%) | ||
| 142 | WMB | 0.13% | 0.59 | (0.88%) | ||
| 143 | BK | 0.13% | 0.81 | (0.68%) | ||
| 144 | CRH | 0.13% | 0.72 | (0.59%) | ||
| 145 | EQIX | 0.13% | 2.85 | (0.35%) | ||
| 146 | CMI | 0.13% | 2.69 | (0.47%) | ||
| 147 | TDG | 0.13% | 2.89 | (0.21%) | ||
| 148 | ABNB | 0.13% | -0.02 | (-0.01%) | ||
| 149 | ECL | 0.13% | -1.36 | (-0.48%) | ||
| 150 | REGN | 0.13% | 2.50 | (0.33%) | ||
| 151 | MNST | 0.13% | 0.09 | (0.11%) | ||
| 152 | SNDK | 0.12% | 8.20 | (1.55%) | ||
| 153 | GM | 0.12% | 0.64 | (0.75%) | ||
| 154 | APO | 0.12% | -0.09 | (-0.07%) | ||
| 155 | DELL | 0.12% | -1.60 | (-1.37%) | ||
| 156 | CTAS | 0.12% | -0.08 | (-0.04%) | ||
| 157 | ELV | 0.12% | -3.26 | (-0.95%) | ||
| 158 | ITW | 0.12% | 1.09 | (0.42%) | ||
| 159 | SLB | 0.12% | 1.11 | (2.27%) | ||
| 160 | MDLZ | 0.12% | 0.04 | (0.06%) | ||
| 161 | FDX | 0.12% | -0.16 | (-0.05%) | ||
| 162 | JCI | 0.12% | 2.21 | (1.89%) | ||
| 163 | CI | 0.12% | -0.25 | (-0.09%) | ||
| 164 | PWR | 0.11% | 4.23 | (0.88%) | ||
| 165 | AON | 0.11% | 1.53 | (0.46%) | ||
| 166 | CSX | 0.11% | 0.18 | (0.48%) | ||
| 167 | WBD | 0.11% | 0.01 | (0.05%) | ||
| 168 | COR | 0.11% | 3.95 | (1.13%) | ||
| 169 | CL | 0.11% | 0.22 | (0.26%) | ||
| 170 | HLT | 0.11% | -0.86 | (-0.29%) | ||
| 171 | KMI | 0.11% | 0.36 | (1.20%) | ||
| 172 | MSI | 0.11% | -0.04 | (-0.01%) | ||
| 173 | RSG | 0.11% | 0.30 | (0.14%) | ||
| 174 | TEL | 0.10% | 2.63 | (1.19%) | ||
| 175 | LHX | 0.10% | -9.69 | (-2.69%) | ||
| 176 | PCAR | 0.10% | 0.66 | (0.54%) | ||
| 177 | AEP | 0.10% | 0.35 | (0.29%) | ||
| 178 | NSC | 0.10% | -0.22 | (-0.08%) | ||
| 179 | TFC | 0.10% | 0.02 | (0.05%) | ||
| 180 | AZO | 0.10% | 2.73 | (0.07%) | ||
| 181 | AJG | 0.10% | 0.32 | (0.13%) | ||
| 182 | EOG | 0.10% | 2.42 | (2.18%) | ||
| 183 | TRV | 0.10% | 0.07 | (0.02%) | ||
| 184 | FTNT | 0.10% | 0.30 | (0.36%) | ||
| 185 | CVNA | 0.10% | 19.08 | (4.65%) | ||
| 186 | ROST | 0.10% | 0.09 | (0.05%) | ||
| 187 | SPG | 0.10% | 0.62 | (0.34%) | ||
| 188 | NXPI | 0.10% | -1.34 | (-0.56%) | ||
| 189 | PSX | 0.09% | 2.49 | (1.75%) | ||
| 190 | VLO | 0.09% | 4.94 | (2.68%) | ||
| 191 | BDX | 0.09% | 0.09 | (0.04%) | ||
| 192 | BKR | 0.09% | 1.65 | (2.92%) | ||
| 193 | AFL | 0.09% | -0.72 | (-0.66%) | ||
| 194 | SRE | 0.09% | 0.01 | (0.01%) | ||
| 195 | APD | 0.09% | -1.82 | (-0.71%) | ||
| 196 | VST | 0.09% | 0.59 | (0.35%) | ||
| 197 | NDAQ | 0.09% | -0.10 | (-0.11%) | ||
| 198 | DLR | 0.09% | 0.29 | (0.18%) | ||
| 199 | COIN | 0.09% | -2.12 | (-1.01%) | ||
| 200 | ADSK | 0.09% | -5.28 | (-1.97%) | ||
| 201 | MPWR | 0.09% | -4.43 | (-0.38%) | ||
| 202 | O | 0.09% | 0.10 | (0.17%) | ||
| 203 | F | 0.09% | 0.02 | (0.11%) | ||
| 204 | IDXX | 0.09% | -0.40 | (-0.06%) | ||
| 205 | URI | 0.09% | -53.69 | (-5.94%) | ||
| 206 | ZTS | 0.09% | 0.61 | (0.50%) | ||
| 207 | MPC | 0.08% | 2.61 | (1.52%) | ||
| 208 | CMG | 0.08% | 0.14 | (0.36%) | ||
| 209 | D | 0.08% | 0.11 | (0.18%) | ||
| 210 | ALL | 0.08% | 0.18 | (0.09%) | ||
| 211 | AME | 0.08% | 0.41 | (0.18%) | ||
| 212 | EA | 0.08% | 0.00 | (0.00%) | ||
| 213 | GWW | 0.08% | 0.00 | (0.00%) | ||
| 214 | PYPL | 0.08% | 0.05 | (0.09%) | ||
| 215 | CBRE | 0.08% | 0.50 | (0.29%) | ||
| 216 | OKE | 0.08% | 1.05 | (1.33%) | ||
| 217 | MET | 0.08% | 0.36 | (0.47%) | ||
| 218 | CAH | 0.08% | 1.12 | (0.53%) | ||
| 219 | FAST | 0.08% | -0.07 | (-0.16%) | ||
| 220 | CTVA | 0.08% | -0.08 | (-0.11%) | ||
| 221 | CARR | 0.08% | 0.37 | (0.63%) | ||
| 222 | PSA | 0.08% | 2.94 | (1.08%) | ||
| 223 | AMP | 0.08% | 23.07 | (4.62%) | ||
| 224 | WDAY | 0.08% | -7.87 | (-4.16%) | ||
| 225 | EW | 0.08% | 0.22 | (0.26%) | ||
| 226 | ROK | 0.07% | 3.80 | (0.92%) | ||
| 227 | DDOG | 0.07% | -6.44 | (-4.58%) | ||
| 228 | FANG | 0.07% | 3.51 | (2.19%) | ||
| 229 | TGT | 0.07% | 0.34 | (0.33%) | ||
| 230 | MSCI | 0.07% | -0.74 | (-0.12%) | ||
| 231 | OXY | 0.07% | 1.16 | (2.58%) | ||
| 232 | EXC | 0.07% | 0.04 | (0.08%) | ||
| 233 | XEL | 0.07% | -0.03 | (-0.03%) | ||
| 234 | TTWO | 0.07% | -0.42 | (-0.17%) | ||
| 235 | AXON | 0.07% | 5.14 | (0.93%) | ||
| 236 | DHI | 0.07% | -0.00 | (-0.00%) | ||
| 237 | DAL | 0.07% | 0.35 | (0.53%) | ||
| 238 | TRGP | 0.07% | 0.00 | (0.00%) | ||
| 239 | MCHP | 0.07% | -0.43 | (-0.54%) | ||
| 240 | EBAY | 0.07% | -0.03 | (-0.03%) | ||
| 241 | ETR | 0.07% | -0.26 | (-0.27%) | ||
| 242 | YUM | 0.07% | 0.87 | (0.57%) | ||
| 243 | EL | 0.07% | 1.08 | (0.94%) | ||
| 244 | FIX | 0.07% | 7.80 | (0.67%) | ||
| 245 | PEG | 0.06% | 0.63 | (0.77%) | ||
| 246 | IQV | 0.06% | -0.11 | (-0.05%) | ||
| 247 | CTSH | 0.06% | 0.95 | (1.14%) | ||
| 248 | NUE | 0.06% | 2.32 | (1.34%) | ||
| 249 | SYY | 0.06% | 0.05 | (0.07%) | ||
| 250 | VMC | 0.06% | 0.75 | (0.25%) | ||
| 251 | AIG | 0.06% | 0.09 | (0.12%) | ||
| 252 | TER | 0.06% | 1.60 | (0.64%) | ||
| 253 | CPRT | 0.06% | -0.07 | (-0.18%) | ||
| 254 | WAB | 0.06% | -0.09 | (-0.04%) | ||
| 255 | KR | 0.06% | -0.03 | (-0.05%) | ||
| 256 | MLM | 0.06% | -2.81 | (-0.43%) | ||
| 257 | XYZ | 0.06% | -0.01 | (-0.02%) | ||
| 258 | GRMN | 0.06% | -2.48 | (-1.21%) | ||
| 259 | HSY | 0.06% | -1.57 | (-0.82%) | ||
| 260 | CCL | 0.06% | 0.54 | (1.88%) | ||
| 261 | ROP | 0.06% | -0.31 | (-0.09%) | ||
| 262 | LVS | 0.06% | -4.62 | (-7.54%) | ||
| 263 | KEYS | 0.06% | 1.39 | (0.63%) | ||
| 264 | ED | 0.06% | 0.05 | (0.05%) | ||
| 265 | PRU | 0.06% | 0.76 | (0.71%) | ||
| 266 | A | 0.06% | -0.37 | (-0.28%) | ||
| 267 | CCI | 0.06% | 0.72 | (0.85%) | ||
| 268 | RMD | 0.06% | -3.03 | (-1.18%) | ||
| 269 | FICO | 0.06% | 34.33 | (2.25%) | ||
| 270 | PAYX | 0.06% | -0.55 | (-0.53%) | ||
| 271 | HIG | 0.06% | 0.38 | (0.29%) | ||
| 272 | ODFL | 0.06% | 1.15 | (0.67%) | ||
| 273 | KDP | 0.06% | 0.01 | (0.04%) | ||
| 274 | GEHC | 0.06% | 0.38 | (0.48%) | ||
| 275 | STT | 0.06% | 0.48 | (0.38%) | ||
| 276 | WEC | 0.06% | 0.01 | (0.01%) | ||
| 277 | VTR | 0.06% | 0.13 | (0.17%) | ||
| 278 | EQT | 0.06% | 1.11 | (1.98%) | ||
| 279 | FISV | 0.06% | 0.34 | (0.52%) | ||
| 280 | ACGL | 0.05% | 0.41 | (0.44%) | ||
| 281 | LYV | 0.05% | -0.59 | (-0.40%) | ||
| 282 | IR | 0.05% | 0.78 | (0.92%) | ||
| 283 | UAL | 0.05% | 0.08 | (0.08%) | ||
| 284 | OTIS | 0.05% | -1.69 | (-1.91%) | ||
| 285 | IBKR | 0.05% | 0.14 | (0.18%) | ||
| 286 | MTB | 0.05% | 0.00 | (0.00%) | ||
| 287 | ARES | 0.05% | 1.17 | (0.78%) | ||
| 288 | KVUE | 0.05% | 0.01 | (0.06%) | ||
| 289 | RJF | 0.05% | -0.31 | (-0.18%) | ||
| 290 | KMB | 0.05% | 0.17 | (0.17%) | ||
| 291 | PCG | 0.05% | 0.05 | (0.37%) | ||
| 292 | FITB | 0.05% | 0.03 | (0.06%) | ||
| 293 | XYL | 0.05% | -0.75 | (-0.55%) | ||
| 294 | EXPE | 0.05% | 1.18 | (0.44%) | ||
| 295 | EME | 0.05% | 0.60 | (0.08%) | ||
| 296 | ADM | 0.05% | 0.14 | (0.21%) | ||
| 297 | DG | 0.05% | 0.08 | (0.06%) | ||
| 298 | VRSK | 0.05% | 1.21 | (0.55%) | ||
| 299 | ROL | 0.05% | 0.20 | (0.31%) | ||
| 300 | WTW | 0.05% | 0.00 | (0.00%) | ||
| 301 | VICI | 0.05% | 0.09 | (0.32%) | ||
| 302 | NRG | 0.05% | 0.84 | (0.54%) | ||
| 303 | FIS | 0.05% | 1.36 | (2.41%) | ||
| 304 | TDY | 0.05% | 3.67 | (0.59%) | ||
| 305 | EXR | 0.05% | 0.02 | (0.01%) | ||
| 306 | HPE | 0.05% | -0.05 | (-0.23%) | ||
| 307 | HAL | 0.05% | 0.82 | (2.46%) | ||
| 308 | MTD | 0.05% | -3.77 | (-0.27%) | ||
| 309 | DTE | 0.05% | 0.65 | (0.48%) | ||
| 310 | DXCM | 0.05% | -0.44 | (-0.59%) | ||
| 311 | DOV | 0.04% | -0.07 | (-0.03%) | ||
| 312 | ULTA | 0.04% | -2.64 | (-0.41%) | ||
| 313 | TSCO | 0.04% | -2.10 | (-3.80%) | ||
| 314 | AEE | 0.04% | 0.00 | (0.00%) | ||
| 315 | NTRS | 0.04% | -0.96 | (-0.64%) | ||
| 316 | CBOE | 0.04% | 0.51 | (0.19%) | ||
| 317 | CSGP | 0.04% | 0.01 | (0.02%) | ||
| 318 | KHC | 0.04% | 0.02 | (0.11%) | ||
| 319 | LEN | 0.04% | 0.33 | (0.30%) | ||
| 320 | IRM | 0.04% | 0.13 | (0.14%) | ||
| 321 | PPL | 0.04% | 0.13 | (0.34%) | ||
| 322 | CFG | 0.04% | 0.41 | (0.66%) | ||
| 323 | STZ | 0.04% | -0.99 | (-0.63%) | ||
| 324 | FE | 0.04% | -0.45 | (-0.95%) | ||
| 325 | ATO | 0.04% | -0.26 | (-0.16%) | ||
| 326 | HBAN | 0.04% | 0.02 | (0.09%) | ||
| 327 | EXE | 0.04% | 1.33 | (1.21%) | ||
| 328 | ES | 0.04% | 0.33 | (0.47%) | ||
| 329 | CNP | 0.04% | 0.03 | (0.07%) | ||
| 330 | ON | 0.04% | -0.40 | (-0.61%) | ||
| 331 | JBL | 0.04% | 1.41 | (0.58%) | ||
| 332 | WRB | 0.04% | 0.83 | (1.23%) | ||
| 333 | HUBB | 0.04% | -0.02 | (-0.00%) | ||
| 334 | PPG | 0.04% | 1.02 | (0.89%) | ||
| 335 | TPR | 0.04% | -0.76 | (-0.60%) | ||
| 336 | STLD | 0.04% | 1.10 | (0.63%) | ||
| 337 | SYF | 0.04% | 0.29 | (0.40%) | ||
| 338 | BIIB | 0.04% | -0.86 | (-0.49%) | ||
| 339 | EFX | 0.04% | 2.60 | (1.27%) | ||
| 340 | DVN | 0.04% | 0.53 | (1.32%) | ||
| 341 | STE | 0.04% | -5.86 | (-2.25%) | ||
| 342 | FSLR | 0.04% | -16.57 | (-6.64%) | ||
| 343 | AVB | 0.04% | 3.35 | (1.94%) | ||
| 344 | TPL | 0.04% | 7.14 | (2.01%) | ||
| 345 | AWK | 0.04% | 0.51 | (0.40%) | ||
| 346 | CINF | 0.04% | 0.00 | (0.00%) | ||
| 347 | WSM | 0.04% | 0.23 | (0.11%) | ||
| 348 | VLTO | 0.04% | -0.11 | (-0.12%) | ||
| 349 | PHM | 0.04% | 2.08 | (1.69%) | ||
| 350 | BRO | 0.04% | 0.43 | (0.59%) | ||
| 351 | OMC | 0.04% | 0.36 | (0.48%) | ||
| 352 | EIX | 0.04% | 0.49 | (0.79%) | ||
| 353 | RF | 0.04% | -0.17 | (-0.62%) | ||
| 354 | LDOS | 0.04% | -0.51 | (-0.27%) | ||
| 355 | BR | 0.04% | -0.99 | (-0.48%) | ||
| 356 | GIS | 0.04% | -0.06 | (-0.14%) | ||
| 357 | DLTR | 0.04% | -0.28 | (-0.24%) | ||
| 358 | KEY | 0.04% | 0.10 | (0.45%) | ||
| 359 | VRSN | 0.04% | 0.65 | (0.25%) | ||
| 360 | CHTR | 0.04% | -1.31 | (-0.72%) | ||
| 361 | HUM | 0.04% | 1.02 | (0.52%) | ||
| 362 | CHRW | 0.04% | 11.72 | (6.36%) | ||
| 363 | EQR | 0.04% | 0.05 | (0.08%) | ||
| 364 | TROW | 0.04% | -0.05 | (-0.04%) | ||
| 365 | WAT | 0.04% | -0.13 | (-0.03%) | ||
| 366 | DRI | 0.04% | 1.13 | (0.58%) | ||
| 367 | TSN | 0.04% | -0.18 | (-0.29%) | ||
| 368 | LUV | 0.04% | 2.51 | (6.14%) | ||
| 369 | SW | 0.04% | 0.48 | (1.13%) | ||
| 370 | CPAY | 0.04% | 0.00 | (0.00%) | ||
| 371 | BG | 0.04% | -0.72 | (-0.63%) | ||
| 372 | LH | 0.04% | -0.97 | (-0.36%) | ||
| 373 | CHD | 0.04% | 0.65 | (0.71%) | ||
| 374 | CMS | 0.03% | 0.56 | (0.77%) | ||
| 375 | IP | 0.03% | 0.20 | (0.49%) | ||
| 376 | CTRA | 0.03% | 0.53 | (1.91%) | ||
| 377 | Q | 0.03% | 0.03 | (0.03%) | ||
| 378 | RL | 0.03% | -0.63 | (-0.18%) | ||
| 379 | ALB | 0.03% | -3.02 | (-1.64%) | ||
| 380 | EXPD | 0.03% | -0.89 | (-0.56%) | ||
| 381 | L | 0.03% | -0.05 | (-0.04%) | ||
| 382 | LULU | 0.03% | 0.14 | (0.08%) | ||
| 383 | NI | 0.03% | 0.07 | (0.16%) | ||
| 384 | NVR | 0.03% | 12.42 | (0.16%) | ||
| 385 | PFG | 0.03% | 0.18 | (0.19%) | ||
| 386 | CNC | 0.03% | 0.16 | (0.39%) | ||
| 387 | AMCR | 0.03% | 0.32 | (0.71%) | ||
| 388 | DGX | 0.03% | -0.01 | (-0.01%) | ||
| 389 | SBAC | 0.03% | 5.60 | (3.04%) | ||
| 390 | GPN | 0.03% | -0.20 | (-0.27%) | ||
| 391 | INCY | 0.03% | 0.34 | (0.34%) | ||
| 392 | NTAP | 0.03% | 0.72 | (0.73%) | ||
| 393 | PKG | 0.03% | 0.00 | (0.00%) | ||
| 394 | GPC | 0.03% | 0.27 | (0.20%) | ||
| 395 | JBHT | 0.03% | -0.23 | (-0.11%) | ||
| 396 | DOW | 0.03% | -0.73 | (-2.63%) | ||
| 397 | PTC | 0.03% | -0.59 | (-0.37%) | ||
| 398 | SNA | 0.03% | -1.85 | (-0.50%) | ||
| 399 | WY | 0.03% | 0.18 | (0.67%) | ||
| 400 | DD | 0.03% | 0.15 | (0.35%) | ||
| 401 | SMCI | 0.03% | -0.19 | (-0.59%) | ||
| 402 | IFF | 0.03% | -0.98 | (-1.36%) | ||
| 403 | PODD | 0.03% | -0.01 | (-0.00%) | ||
| 404 | TYL | 0.03% | -0.83 | (-0.20%) | ||
| 405 | EVRG | 0.03% | 0.49 | (0.64%) | ||
| 406 | MRNA | 0.03% | -0.00 | (-0.01%) | ||
| 407 | HPQ | 0.03% | 0.09 | (0.45%) | ||
| 408 | PNR | 0.03% | 0.89 | (0.84%) | ||
| 409 | LNT | 0.03% | 0.49 | (0.74%) | ||
| 410 | LII | 0.03% | 0.15 | (0.03%) | ||
| 411 | ZBH | 0.03% | 0.28 | (0.33%) | ||
| 412 | WST | 0.03% | -0.83 | (-0.35%) | ||
| 413 | HII | 0.03% | 3.25 | (0.77%) | ||
| 414 | FTV | 0.03% | 0.09 | (0.17%) | ||
| 415 | HOLX | 0.03% | 0.00 | (0.00%) | ||
| 416 | TRMB | 0.03% | -0.05 | (-0.07%) | ||
| 417 | MKC | 0.03% | 0.20 | (0.32%) | ||
| 418 | FFIV | 0.03% | 0.75 | (0.25%) | ||
| 419 | APTV | 0.03% | -1.33 | (-1.71%) | ||
| 420 | IT | 0.03% | 0.92 | (0.41%) | ||
| 421 | CDW | 0.03% | 0.83 | (0.67%) | ||
| 422 | J | 0.03% | 0.09 | (0.06%) | ||
| 423 | LYB | 0.03% | -0.41 | (-0.81%) | ||
| 424 | INVH | 0.03% | 0.06 | (0.23%) | ||
| 425 | ESS | 0.03% | 1.93 | (0.79%) | ||
| 426 | COO | 0.03% | 0.19 | (0.24%) | ||
| 427 | MAA | 0.02% | 0.24 | (0.18%) | ||
| 428 | TKO | 0.02% | 0.81 | (0.42%) | ||
| 429 | TTD | 0.02% | -0.10 | (-0.30%) | ||
| 430 | TXT | 0.02% | 0.20 | (0.23%) | ||
| 431 | GEN | 0.02% | 0.01 | (0.02%) | ||
| 432 | FOX | 0.02% | 0.02 | (0.03%) | ||
| 433 | NDSN | 0.02% | -0.00 | (-0.00%) | ||
| 434 | BALL | 0.02% | 0.02 | (0.04%) | ||
