| Price | 47.77 | P/E (Trailing) | 17.78 |
| Change | 0.24 | P/E (Forward) | 11.92 |
| Change % | 0.50% | EPS (Trailing) | 2.67 |
| Prev Close | 47.53 | EPS (Forward) | 3.99 |
| Volume | 2,638,315 | Dividend Yield (TTM) | 1.68% |
| Market Cap | 12.74B | Dividend (TTM) | 0.80 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 665.68 |
5.60 | (0.85%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 604.43 |
8.12 | (1.36%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 462.98 |
1.68 | (0.37%) |