| Price | 1,070.37 | P/E (Trailing) | 27.76 |
| Change | 2.22 | P/E (Forward) | 19.81 |
| Change % | 0.21% | EPS (Trailing) | 38.48 |
| Prev Close | 1,068.14 | EPS (Forward) | 53.92 |
| Volume | 93 | Dividend Yield (TTM) | 1.95% |
| Market Cap | 174.26B | Dividend (TTM) | 20.84 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 681.24 |
2.37 | (0.35%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 614.64 |
2.89 | (0.47%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 482.92 |
0.94 | (0.20%) |