| Price | 1,040.06 | P/E (Trailing) | 26.76 |
| Change | 10.29 | P/E (Forward) | 19.03 |
| Change % | 1.00% | EPS (Trailing) | 38.48 |
| Prev Close | 1,029.77 | EPS (Forward) | 54.12 |
| Volume | 0 | Dividend Yield (TTM) | 2.01% |
| Market Cap | 168.00B | Dividend (TTM) | 20.73 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 679.68 |
4.66 | (0.69%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 614.27 |
5.38 | (0.88%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 474.35 |
3.17 | (0.67%) |