| Price | 45.83 | P/E (Trailing) | 19.91 |
| Change | -0.00 | P/E (Forward) | 16.86 |
| Change % | -0.01% | EPS (Trailing) | 2.30 |
| Prev Close | 45.83 | EPS (Forward) | 2.72 |
| Volume | 1 | Dividend Yield (TTM) | 3.80% |
| Market Cap | 26.47B | Dividend (TTM) | 1.74 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 683.54 |
1.48 | (0.22%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 633.33 |
4.26 | (0.68%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 476.01 |
0.34 | (0.07%) |