| Price | 20.08 | P/E (Trailing) | 24.09 |
| Change | 0.00 | P/E (Forward) | 26.69 |
| Change % | 0.00% | EPS (Trailing) | 0.83 |
| Prev Close | 20.08 | EPS (Forward) | 0.75 |
| Volume | 0 | Dividend Yield (TTM) | 5.03% |
| Market Cap | 13.60B | Dividend (TTM) | 1.01 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 679.38 |
0.51 | (0.08%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 612.19 |
0.44 | (0.07%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 482.89 |
0.91 | (0.19%) |