| Price | 20.06 | P/E (Trailing) | 23.87 |
| Change | 0.16 | P/E (Forward) | 26.32 |
| Change % | 0.80% | EPS (Trailing) | 0.83 |
| Prev Close | 19.90 | EPS (Forward) | 0.76 |
| Volume | 4,293,176 | Dividend Yield (TTM) | 5.08% |
| Market Cap | 13.48B | Dividend (TTM) | 1.01 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 687.57 |
4.53 | (0.66%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 627.61 |
2.56 | (0.41%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 481.35 |
4.93 | (1.03%) |