| Price | 267.06 | P/E (Trailing) | 24.37 |
| Change | -10.14 | P/E (Forward) | 23.00 |
| Change % | -3.66% | EPS (Trailing) | 10.96 |
| Prev Close | 277.20 | EPS (Forward) | 11.61 |
| Volume | 1,342,561 | Dividend Yield (TTM) | 1.83% |
| Market Cap | 9.95B | Dividend (TTM) | 4.90 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 682.06 |
2.23 | (0.33%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 629.07 |
3.02 | (0.48%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 475.67 |
0.66 | (0.14%) |