| Price | 87.77 | P/E (Trailing) | 18.03 |
| Change | -0.05 | P/E (Forward) | 18.80 |
| Change % | -0.06% | EPS (Trailing) | 4.87 |
| Prev Close | 87.82 | EPS (Forward) | 4.67 |
| Volume | 0 | Dividend Yield (TTM) | 4.09% |
| Market Cap | 10.51B | Dividend (TTM) | 3.60 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 681.26 |
2.39 | (0.35%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 614.57 |
2.82 | (0.46%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 482.94 |
0.96 | (0.20%) |