| Price | 88.52 | P/E (Trailing) | 18.24 |
| Change | -1.03 | P/E (Forward) | 19.01 |
| Change % | -1.15% | EPS (Trailing) | 4.85 |
| Prev Close | 89.55 | EPS (Forward) | 4.66 |
| Volume | 1,969,133 | Dividend Yield (TTM) | 4.04% |
| Market Cap | 10.57B | Dividend (TTM) | 3.58 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 682.06 |
2.23 | (0.33%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 629.07 |
3.02 | (0.48%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 475.67 |
0.66 | (0.14%) |