| Price | 24.10 | P/E (Trailing) | 7.82 |
| Change | 0.03 | P/E (Forward) | 10.84 |
| Change % | 0.12% | EPS (Trailing) | 3.08 |
| Prev Close | 24.07 | EPS (Forward) | 2.22 |
| Volume | 1,977 | Dividend Yield (TTM) | 4.62% |
| Market Cap | 170.64B | Dividend (TTM) | 1.11 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 679.59 |
0.72 | (0.11%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 612.45 |
0.70 | (0.11%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 483.04 |
1.06 | (0.22%) |