| Price | 46.74 | P/E (Trailing) | 10.63 |
| Change | 0.31 | P/E (Forward) | 9.45 |
| Change % | 0.67% | EPS (Trailing) | 4.37 |
| Prev Close | 46.43 | EPS (Forward) | 4.91 |
| Volume | 5,569,834 | Dividend Yield (TTM) | 4.35% |
| Market Cap | 72.25B | Dividend (TTM) | 2.02 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 677.58 |
2.34 | (0.35%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 623.28 |
4.03 | (0.65%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 473.11 |
2.21 | (0.47%) |