| Price | 177.89 | P/E (Trailing) | 44.02 |
| Change | 0.17 | P/E (Forward) | 23.26 |
| Change % | 0.10% | EPS (Trailing) | 4.04 |
| Prev Close | 177.72 | EPS (Forward) | 7.64 |
| Volume | 715,566 | Dividend Yield (TTM) | 0.02% |
| Market Cap | 4318.60B | Dividend (TTM) | 0.04 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 681.04 |
2.17 | (0.32%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 614.36 |
2.61 | (0.43%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 482.86 |
0.88 | (0.18%) |