| Price | 218.04 | P/E (Trailing) | 103.76 |
| Change | -10.16 | P/E (Forward) | 15.13 |
| Change % | -4.45% | EPS (Trailing) | 2.10 |
| Prev Close | 228.20 | EPS (Forward) | 14.41 |
| Volume | 10,825,270 | Dividend Yield (TTM) | 3.01% |
| Market Cap | 385.18B | Dividend (TTM) | 6.56 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 682.06 |
2.23 | (0.33%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 629.07 |
3.02 | (0.48%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 475.67 |
0.66 | (0.14%) |