| Price | 46.07 | P/E (Trailing) | 15.55 |
| Change | 0.45 | P/E (Forward) | 7.63 |
| Change % | 0.99% | EPS (Trailing) | 2.96 |
| Prev Close | 45.62 | EPS (Forward) | 6.04 |
| Volume | 21,750,642 | Dividend Yield (TTM) | 5.38% |
| Market Cap | 93.79B | Dividend (TTM) | 2.48 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 682.06 |
2.23 | (0.33%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 629.07 |
3.02 | (0.48%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 475.67 |
0.66 | (0.14%) |