| Price | 211.10 | P/E (Trailing) | 40.01 |
| Change | -0.40 | P/E (Forward) | 23.94 |
| Change % | -0.19% | EPS (Trailing) | 5.28 |
| Prev Close | 211.50 | EPS (Forward) | 8.82 |
| Volume | 1,675,533 | Dividend Yield (TTM) | 0.84% |
| Market Cap | 25.84B | Dividend (TTM) | 1.78 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 682.06 |
2.23 | (0.33%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 629.07 |
3.02 | (0.48%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 475.67 |
0.66 | (0.14%) |