| Price | 51.42 | P/E (Trailing) | 23.02 |
| Change | -0.39 | P/E (Forward) | 13.80 |
| Change % | -0.75% | EPS (Trailing) | 2.25 |
| Prev Close | 51.81 | EPS (Forward) | 3.75 |
| Volume | 2,410,470 | Dividend Yield (TTM) | 3.86% |
| Market Cap | 18.07B | Dividend (TTM) | 2.00 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 677.14 |
5.38 | (0.80%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 617.29 |
6.70 | (1.10%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 472.25 |
4.96 | (1.06%) |