| Price | 40.55 | P/E (Trailing) | 37.55 |
| Change | 0.46 | P/E (Forward) | 32.90 |
| Change % | 1.15% | EPS (Trailing) | 1.07 |
| Prev Close | 40.09 | EPS (Forward) | 1.22 |
| Volume | 6,342,705 | Dividend Yield (TTM) | 2.18% |
| Market Cap | 45.98B | Dividend (TTM) | 0.88 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 679.91 |
4.88 | (0.72%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 614.96 |
6.07 | (1.00%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 474.37 |
3.19 | (0.68%) |