| Price | 86.03 | P/E (Trailing) | 29.41 |
| Change | 1.62 | P/E (Forward) | 21.12 |
| Change % | 1.92% | EPS (Trailing) | 2.87 |
| Prev Close | 84.41 | EPS (Forward) | 4.00 |
| Volume | 18,740,888 | Dividend Yield (TTM) | 2.62% |
| Market Cap | 173.82B | Dividend (TTM) | 2.21 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 685.24 |
7.99 | (1.18%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 628.09 |
10.99 | (1.78%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 475.35 |
3.14 | (0.66%) |