| Price | 39.35 | P/E (Trailing) | 29.25 |
| Change | 0.43 | P/E (Forward) | 25.59 |
| Change % | 1.10% | EPS (Trailing) | 1.37 |
| Prev Close | 38.92 | EPS (Forward) | 1.57 |
| Volume | 7,481 | Dividend Yield (TTM) | 2.39% |
| Market Cap | 39.60B | Dividend (TTM) | 0.96 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 679.06 |
0.18 | (0.03%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 611.85 |
0.10 | (0.02%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 482.68 |
0.70 | (0.15%) |