| Price | 41.34 | P/E (Trailing) | 2987.77 |
| Change | -0.19 | P/E (Forward) | 69.09 |
| Change % | -0.46% | EPS (Trailing) | 0.01 |
| Prev Close | 41.53 | EPS (Forward) | 0.60 |
| Volume | 106,914,815 | Dividend Yield (TTM) | 0% |
| Market Cap | 193.96B | Dividend (TTM) | 0.00 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 687.39 |
0.33 | (0.05%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 635.77 |
2.85 | (0.45%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 476.37 |
-0.78 | (-0.16%) |