| Price | 74.32 | P/E (Trailing) | 20.11 |
| Change | 1.04 | P/E (Forward) | 17.06 |
| Change % | 1.42% | EPS (Trailing) | 3.64 |
| Prev Close | 73.28 | EPS (Forward) | 4.30 |
| Volume | 1,406 | Dividend Yield (TTM) | 3.68% |
| Market Cap | 16.87B | Dividend (TTM) | 2.70 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 681.25 |
2.38 | (0.35%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 614.58 |
2.83 | (0.46%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 482.94 |
0.96 | (0.20%) |