| Price | 106.03 | P/E (Trailing) | 42.94 |
| Change | -0.15 | P/E (Forward) | 87.34 |
| Change % | -0.14% | EPS (Trailing) | 2.47 |
| Prev Close | 106.18 | EPS (Forward) | 1.22 |
| Volume | 0 | Dividend Yield (TTM) | 3.74% |
| Market Cap | 14.98B | Dividend (TTM) | 3.97 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 679.68 |
4.66 | (0.69%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 614.27 |
5.38 | (0.88%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 474.35 |
3.17 | (0.67%) |