| Price | 13.03 | P/E (Trailing) | 11.17 |
| Change | -0.06 | P/E (Forward) | 8.75 |
| Change % | -0.46% | EPS (Trailing) | 1.17 |
| Prev Close | 13.09 | EPS (Forward) | 1.49 |
| Volume | 55,070,076 | Dividend Yield (TTM) | 4.60% |
| Market Cap | 51.92B | Dividend (TTM) | 0.60 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 685.69 |
1.80 | (0.26%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 625.48 |
1.96 | (0.31%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 480.03 |
0.62 | (0.13%) |