| Price | 253.12 | P/E (Trailing) | 24.96 |
| Change | 4.06 | P/E (Forward) | 21.13 |
| Change % | 1.63% | EPS (Trailing) | 10.14 |
| Prev Close | 249.06 | EPS (Forward) | 11.98 |
| Volume | 2,003,126 | Dividend Yield (TTM) | 2.43% |
| Market Cap | 102.37B | Dividend (TTM) | 6.16 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 659.03 |
6.50 | (1.00%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 590.07 |
4.40 | (0.75%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 462.57 |
4.47 | (0.98%) |