| Price | 206.69 | P/E (Trailing) | 19.89 |
| Change | -0.22 | P/E (Forward) | 17.88 |
| Change % | -0.10% | EPS (Trailing) | 10.40 |
| Prev Close | 206.90 | EPS (Forward) | 11.57 |
| Volume | 4,002,662 | Dividend Yield (TTM) | 1.70% |
| Market Cap | 231.42B | Dividend (TTM) | 3.52 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 679.89 |
4.87 | (0.72%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 614.87 |
5.98 | (0.98%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 474.43 |
3.25 | (0.69%) |