| Price | 45.20 | P/E (Trailing) | 31.36 |
| Change | 0.67 | P/E (Forward) | 21.94 |
| Change % | 1.50% | EPS (Trailing) | 1.42 |
| Prev Close | 44.53 | EPS (Forward) | 2.03 |
| Volume | 20,304,076 | Dividend Yield (TTM) | 0.67% |
| Market Cap | 64.06B | Dividend (TTM) | 0.30 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 685.69 |
1.80 | (0.26%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 625.48 |
1.96 | (0.31%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 480.03 |
0.62 | (0.13%) |