| Price | 45.32 | P/E (Trailing) | 20.32 |
| Change | -0.32 | P/E (Forward) | 16.34 |
| Change % | -0.70% | EPS (Trailing) | 2.23 |
| Prev Close | 45.64 | EPS (Forward) | 2.77 |
| Volume | 3,465,838 | Dividend Yield (TTM) | 0.44% |
| Market Cap | 18.33B | Dividend (TTM) | 0.20 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 681.53 |
1.26 | (0.19%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 622.00 |
4.83 | (0.78%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 475.26 |
1.94 | (0.41%) |