| Price | 46.16 | P/E (Trailing) | 16.94 |
| Change | 0.36 | P/E (Forward) | 13.62 |
| Change % | 0.79% | EPS (Trailing) | 2.73 |
| Prev Close | 45.80 | EPS (Forward) | 3.39 |
| Volume | 1,325,901 | Dividend Yield (TTM) | 4.44% |
| Market Cap | 5.06B | Dividend (TTM) | 2.05 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 677.25 |
5.49 | (0.82%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 617.10 |
6.52 | (1.07%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 472.21 |
4.92 | (1.05%) |