| Price | 22.03 | P/E (Trailing) | 7.94 |
| Change | 0.70 | P/E (Forward) | 7.09 |
| Change % | 3.28% | EPS (Trailing) | 2.77 |
| Prev Close | 21.33 | EPS (Forward) | 3.11 |
| Volume | 4,718,682 | Dividend Yield (TTM) | 4.90% |
| Market Cap | 7.41B | Dividend (TTM) | 1.08 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 685.69 |
1.80 | (0.26%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 625.48 |
1.96 | (0.31%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 480.03 |
0.62 | (0.13%) |