| Price | 44.42 | P/E (Trailing) | 17.99 |
| Change | -0.44 | P/E (Forward) | 18.43 |
| Change % | -0.98% | EPS (Trailing) | 2.49 |
| Prev Close | 44.86 | EPS (Forward) | 2.43 |
| Volume | 2,461,745 | Dividend Yield (TTM) | 3.76% |
| Market Cap | 9.22B | Dividend (TTM) | 1.69 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 681.53 |
1.26 | (0.19%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 622.00 |
4.83 | (0.78%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 475.26 |
1.94 | (0.41%) |