| Year | Return |
|---|---|
| 2025 | 51.73 |
| 2024 | 22.69 |
| 2023 | 23.42 |
| 2022 | 15.88 |
| 2021 | 13.58 |
| 2020 | 23.25 |
| 2019 | 16.22 |
| 2018 | -19.36 |
| 2017 | 69.92 |
| 2016 | 36.46 |
| 2015 | -25.75 |
| 2014 | 0.79 |
| 2013 | 1.34 |
| 2012 | -1.09 |
| 2011 | -3.27 |
| 2010 | 64.34 |
| 2009 | 27.58 |
| 2008 | -38.44 |
| 2007 | 18.31 |
| 2006 | 6.16 |
| 2005 | 18.49 |
| 2004 | 17.45 |
| 2003 | 81.58 |
| 2002 | -12.50 |
| 2001 | 10.44 |
| 2000 | 0.53 |
| 1999 | 2.31 |
| 1998 | -5.15 |
| 1997 | 28.90 |
| 1996 | 28.09 |
| 1995 | 6.58 |
| 1994 | 23.88 |
| 1993 | 65.97 |
| 1992 | 22.22 |
| 1991 | -6.65 |
| 1990 | -18.79 |
| 1989 | -9.04 |
| 1988 | 2.62 |
| 1987 | 54.52 |
| 1986 | -4.46 |
| 1985 | 35.48 |
| 1984 | -34.39 |
| 1983 | 17.76 |
| 1982 | -27.70 |
| 1981 | -4.31 |
| 1980 | 7.41 |
| 1979 | -8.09 |
| 1978 | 7.06 |
| 1977 | -5.39 |
| 1976 | 24.73 |
| 1975 | 43.81 |
| 1974 | -27.61 |
| 1973 | 0.75 |
| 1972 | 40.74 |
| 1971 | 10.53 |
| 1970 | 0.59 |
| 1969 | -2.58 |
| 1968 | 0.58 |
| 1967 | 23.93 |
| 1966 | -29.65 |
| 1965 | 20.61 |
| 1964 | 71.88 |
| 1963 | 28.43 |
| 1962 | -2.92 |
Returns are calculated using the closing price of the previous year to the closing price of the current year. The yearly returns are not adjusted for dividends or inflation.
Note: 2025 return as of the closing price on 2025-11-21