| Price | 43.07 | P/E (Trailing) | 23.40 |
| Change | -2.25 | P/E (Forward) | 10.68 |
| Change % | -4.96% | EPS (Trailing) | 1.84 |
| Prev Close | 45.32 | EPS (Forward) | 4.03 |
| Volume | 460,643 | Dividend Yield (TTM) | 2.46% |
| Market Cap | 2.64B | Dividend (TTM) | 1.06 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 687.39 |
0.33 | (0.05%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 635.77 |
2.85 | (0.45%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 476.37 |
-0.78 | (-0.16%) |