| Price | 95.94 | P/E (Trailing) | |
| Change | -0.08 | P/E (Forward) | |
| Change % | -0.08% | EPS (Trailing) | |
| Prev Close | 96.02 | EPS (Forward) | |
| Volume | 163,916 | Dividend Yield (TTM) | |
| Market Cap | Dividend (TTM) |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 683.94 |
2.41 | (0.35%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 622.88 |
0.88 | (0.14%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 479.25 |
3.99 | (0.84%) |