| Price | 4.76 | P/E (Trailing) | 12.92 |
| Change | 0.01 | P/E (Forward) | 15.87 |
| Change % | 0.21% | EPS (Trailing) | 0.37 |
| Prev Close | 4.75 | EPS (Forward) | 0.30 |
| Volume | 786,093 | Dividend Yield (TTM) | 0% |
| Market Cap | 192.61M | Dividend (TTM) | 0.00 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 677.25 |
5.49 | (0.82%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 617.10 |
6.52 | (1.07%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 472.21 |
4.92 | (1.05%) |