| Price | 43.97 | P/E (Trailing) | 20.99 |
| Change | 0.23 | P/E (Forward) | 13.46 |
| Change % | 0.53% | EPS (Trailing) | 2.08 |
| Prev Close | 43.74 | EPS (Forward) | 3.25 |
| Volume | 191,366 | Dividend Yield (TTM) | 1.19% |
| Market Cap | 1.00B | Dividend (TTM) | 0.52 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 681.53 |
1.26 | (0.19%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 622.00 |
4.83 | (0.78%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 475.26 |
1.94 | (0.41%) |