| Price | 39.25 | P/E (Trailing) | |
| Change | 0.36 | P/E (Forward) | |
| Change % | 0.93% | EPS (Trailing) | |
| Prev Close | 38.89 | EPS (Forward) | |
| Volume | 944,614 | Dividend Yield (TTM) | |
| Market Cap | Dividend (TTM) |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 670.97 |
0.66 | (0.10%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 609.74 |
-1.93 | (-0.32%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 469.86 |
0.58 | (0.12%) |