| Price | 8.70 | P/E (Trailing) | 9.06 |
| Change | -0.03 | P/E (Forward) | 8.96 |
| Change % | -0.34% | EPS (Trailing) | 0.96 |
| Prev Close | 8.73 | EPS (Forward) | 0.97 |
| Volume | 617,652 | Dividend Yield (TTM) | 11.82% |
| Market Cap | 918.04M | Dividend (TTM) | 1.03 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 660.08 |
-5.59 | (-0.84%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 596.31 |
-7.35 | (-1.22%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 461.30 |
-5.02 | (-1.08%) |