| Price | 23.02 | P/E (Trailing) | 4.81 |
| Change | -0.02 | P/E (Forward) | 11.99 |
| Change % | -0.09% | EPS (Trailing) | 4.79 |
| Prev Close | 23.04 | EPS (Forward) | 1.92 |
| Volume | 3,602,378 | Dividend Yield (TTM) | 8.82% |
| Market Cap | 21.49B | Dividend (TTM) | 2.03 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 660.08 |
-5.59 | (-0.84%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 596.31 |
-7.35 | (-1.22%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 461.30 |
-5.02 | (-1.08%) |