| Price | 3.05 | P/E (Trailing) | 22.76 |
| Change | 0.10 | P/E (Forward) | 14.52 |
| Change % | 3.39% | EPS (Trailing) | 0.13 |
| Prev Close | 2.95 | EPS (Forward) | 0.21 |
| Volume | 70,757 | Dividend Yield (TTM) | 0% |
| Market Cap | 58.33M | Dividend (TTM) | 0.00 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 682.06 |
2.23 | (0.33%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 629.07 |
3.02 | (0.48%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 475.67 |
0.66 | (0.14%) |