| Price | 232.07 | P/E (Trailing) | |
| Change | 1.41 | P/E (Forward) | |
| Change % | 0.61% | EPS (Trailing) | |
| Prev Close | 230.66 | EPS (Forward) | |
| Volume | 4,279 | Dividend Yield (TTM) | |
| Market Cap | Dividend (TTM) |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 683.89 |
2.36 | (0.35%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 623.52 |
1.52 | (0.24%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 479.41 |
4.15 | (0.87%) |